第37回兵庫マスターズ選手権申込状況
                               2018年8月31日訂正
| 1 | 28 | 1713 | 金志 達也 | M45 | 1500m | 5000m | |
| 2 | 28 | 0179 | 船引 規正 | M60 | 砲丸投 | ||
| 3 | 28 | 1417 | 船引 健史 | M24- | 円盤投 | ||
| 4 | 28 | 1003 | 阿部 文彰 | M75 | 400m | 200m | 100m | 
| 5 | 28 | 1710 | 細川 剛 | M50 | 5000m | ||
| 6 | 28 | 0394 | 杉浦 正夫 | M75 | 800m | 1500m | |
| 7 | 28 | 0162 | 犬塚 悦治 | M80 | 1500m | ||
| 8 | 28 | 0600 | 高谷 修平 | M55 | 1500m | 3000m | |
| 9 | 28 | 1282 | 津田 修治 | M70 | 400m | 800m | 1500m | 
| 10 | 28 | 1580 | 阿部 浩文 | M55 | 60m | 100m | |
| 11 | 28 | 1670 | 中村 誠基 | M30 | 60m | 100m | 200m | 
| 12 | 28 | 0200 | 結城 香枝子 | W75 | やり投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 13 | 28 | 0462 | 山本 等 | M80 | 800m | 1500m | 400m | 
| 14 | 28 | 1416 | 村上 大 | M40 | やり投 | ||
| 15 | 28 | 1723 | 竹内 亮 | M45 | ハンマー投 | ||
| 16 | 28 | 1450 | 建部 洋 | M50 | 5000m | ||
| 17 | 28 | 1738 | 西岡 良憲 | M50 | 1500m | ||
| 18 | 28 | 0184 | 稲見 臣二 | M65 | 100m | 400m | |
| 19 | 28 | 0750 | 吉村 章 | M55 | 3000m | ||
| 20 | 28 | 1085 | 藤田 泰仁 | M55 | 走幅跳 | ||
| 21 | 28 | 0088 | 竹内 徑 | M85 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 
| 22 | 28 | 1496 | 池内 章 | M70 | 100m | 400m | |
| 23 | 28 | 1458 | 藤田 美代子 | W75 | 200m | 800m | |
| 24 | 28 | 1026 | 足立 正登 | M65 | 800m | 1500m | 3000m | 
| 25 | 28 | 1830 | 岩根 徹 | M30 | 100m | 400m | |
| 26 | 28 | 0969 | 北風 陽子 | W55 | 400m | 800m | |
| 27 | 28 | 1626 | 中澄 達人 | M65 | 1500m | ||
| 28 | 28 | 1612 | 白井 英世 | M40 | 100m | 走幅跳 | |
| 29 | 28 | 0508 | 野田 捷仁 | M75 | 円盤投 | 砲丸投 | 走高跳 | 
| 30 | 28 | 0593 | 法龍院 均 | M55 | 800m | 400m | |
| 31 | 28 | 1051 | 中村 俊彦 | M55 | 60m | 100m | |
| 32 | 28 | 1179 | 木村 武彦 | M45 | 800m | 3000m | |
| 33 | 28 | 0735 | 岡本 一人 | M45 | 走幅跳 | 三段跳 | |
| 34 | 28 | 1726 | 仲 晃一 | M45 | 三段跳 | ||
| 35 | 28 | 1579 | 長澤 啓二 | M55 | 1500m | 400m | |
| 36 | 28 | 1798 | 吉村 末男 | M70 | 100m | ||
| 37 | 28 | 1684 | 木村 真耶加 | W25 | 100m | 200m | |
| 38 | 28 | 1837 | 今福 仁志 | M50 | 走高跳 | ||
| 39 | 28 | 1599 | 石野 美輝郎 | M70 | 3000mW | ||
| 40 | 28 | 0923 | 佐藤 忠義 | M70 | 400m | 800m | |
| 41 | 28 | 1748 | 高田 亮一 | M55 | 60m | 100m | |
| 42 | 28 | 1835 | 岩田 修司 | M65 | やり投 | ||
| 43 | 24 | 0508 | 森田 亨 | M55 | 60m | 100m | 200m | 
| 44 | 27 | 1108 | 目 利雄 | M75 | ハンマー投 | ||
| 45 | 36 | 0396 | 河野 勝彦 | M50 | 円盤投 | ||
| 46 | 28 | 1654 | 糸山 聡尚 | M40 | 5000m | ||
| 47 | 28 | 1757 | 小泉 健太郎 | M35 | ハンマー投 | 円盤投 | 砲丸投 | 
| 48 | 28 | 0095 | 野田 實 | M75 | 円盤投 | 砲丸投 | ハンマー投 | 
| 49 | 28 | 1440 | 米田 功 | M50 | やり投 | 砲丸投 | 円盤投 | 
| 50 | 28 | 1742 | 武居 泰男 | M35 | 1500m | 3000m | 5000m | 
| 51 | 27 | 1283 | 伊勢 浩二 | M60 | 3000mW | ||
| 52 | 28 | 1668 | 喜 辰哉 | M40 | 100m | 200m | |
| 53 | 28 | 0459 | 宮脇 千吉 | M75 | 1500m | ||
| 54 | 28 | 0100 | 大元 一司 | M65 | 走幅跳 | 三段跳 | |
| 55 | 28 | 1691 | 岸野 二三 | W35 | 60m | 100m | 走幅跳 | 
| 56 | 28 | 0917 | 岩田 賢二 | M50 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 57 | 28 | 1447 | 田中 秀彦 | M40 | 60m | 100m | 200m | 
| 58 | 28 | 1672 | 和布 孝信 | M50 | 100m | ||
| 59 | 13 | 4039 | 高橋 英二 | M45 | 100m | 砲丸投 | やり投 | 
| 60 | 28 | 1694 | 藤元 房子 | W65 | 砲丸投 | やり投 | |
| 61 | 28 | 0500 | 苅部 裕子 | W75 | ハンマー投 | やり投 | 走幅跳 | 
| 62 | 28 | 1404 | 流石 張仁子 | W60 | 5000m | ||
| 63 | 28 | 1475 | 根来 和博 | M55 | 100m | ||
| 64 | 28 | 1535 | 東森 知生 | M25 | やり投 | ||
| 65 | 28 | 1809 | 田中 佐和子 | W40 | 60m | 走幅跳 | 砲丸投 | 
| 66 | 27 | 1712 | 遠藤 竜也 | M30 | やり投 | ||
| 67 | 28 | 0083 | 幸田 秀一 | M70 | 走高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 
| 68 | 28 | 1727 | 松岡 晃 | M65 | ハンマー投 | ||
| 69 | 28 | 1079 | 松岡 奏子 | W65 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 70 | 28 | 1257 | 吉岡 美子 | W55 | ハンマー投 | 砲丸投 | やり投 | 
| 71 | 28 | 1164 | 松野 美由貴 | W55 | ハンマー投 | 砲丸投 | 円盤投 | 
| 72 | 28 | 1766 | 三好 政廣 | M50 | 走幅跳 | ||
| 73 | 28 | 0958 | 藤原 雅彦 | M55 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 74 | 28 | 0781 | 山田 健一郎 | M65 | 200m | 60m | |
| 75 | 28 | 1521 | 谷口 宗平 | M40 | 400m | 800m | 1500m | 
| 76 | 28 | 1616 | 丸吉 達也 | M25 | 400m | 100m | |
| 77 | 28 | 0417 | 田代 雅彦 | M60 | 走高跳 | 走幅跳 | |
| 78 | 28 | 0559 | 宮脇 久宗 | M55 | 100m | 200m | |
| 79 | 28 | 1854 | 島本 實 | M60 | 3000mW | ||
| 80 | 28 | 1080 | 中谷 朗 | M60 | 60m | 100m | |
| 81 | 28 | 1337 | 外山 哲明 | M40 | 60m | 100m | |
| 82 | 28 | 1747 | 梶原 雅寛 | M50 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 83 | 28 | 1673 | 竹内 大作 | M50 | 60m | 100m | |
| 84 | 28 | 1796 | 奥出 道雄 | M70 | 100m | 1500m | 5000m | 
| 85 | 28 | 1661 | 森 透 | M55 | 100m | 200m | |
| 86 | 28 | 0193 | 籠谷 重喜 | M80 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 87 | 28 | 1775 | 田崎 公也 | M45 | やり投 | ||
| 88 | 28 | 1451 | 日下部 美樹 | W35 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 89 | 28 | 0678 | 東 卓志 | M50 | 1500m | 3000m | |
| 90 | 28 | 1391 | 八木 謙一 | M65 | 5000m | ||
| 91 | 27 | 1502 | 山田 浩平 | M75 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 92 | 27 | 1666 | 山田 セツ | W75 | 3000mW | ||
| 93 | 28 | 0309 | 柴田 茂徳 | M65 | 砲丸投 | ||
| 94 | 28 | 0862 | 遠藤 侑 | M80 | やり投 | 円盤投 | |
| 95 | 28 | 1811 | 小ア まり | W40 | 3000m | ||
| 96 | 28 | 1328 | 長谷川 大輔 | M40 | ハンマー投 | ||
| 97 | 28 | 1606 | 日笠 尚美 | W50 | 60m | ||
| 98 | 28 | 1474 | 木村 俊則 | M55 | 走高跳 | ||
| 99 | 28 | 1800 | 浦辺 邦夫 | M65 | 60m | ||
| 100 | 27 | 1166 | 五嶋 忠志 | M80 | 3000m | ||
| 101 | 27 | 1485 | 佐藤 充 | M75 | 円盤投 | ハンマー投 | |
| 102 | 28 | 1236 | 山本 創 | M55 | 1500m | 5000m | |
| 103 | 28 | 0659 | 牧野 節子 | W70 | 3000mW | 800m | |
| 104 | 28 | 1832 | 平井 永二 | M55 | 100m | 200m | |
| 105 | 28 | 1400 | 田中 俊祐 | M30 | 60m | 100m | 200m | 
| 106 | 28 | 1859 | 橋本 茂喜 | M55 | 60m | 100m | |
| 107 | 28 | 1099 | 本間 明子 | W55 | 200m | 走幅跳 | 走高跳 | 
以上6月26日現在
| 108 | 28 | 0897 | 藤木 稔 | M45 | 60m | 円盤投 | |
| 109 | 28 | 1430 | 増田 勝仁 | M40 | 3000m | ||
| 110 | 28 | 1318 | 上野 耕次 | M50 | 60m | ||
| 111 | 30 | 1380 | 村田 亮彦 | M50 | 60m | 走幅跳 | |
| 112 | 26 | 0763 | 北野 武 | M70 | 60m | 100m | 200m | 
| 113 | 26 | 0456 | 喜多村 和弘 | M50 | 3000m | ||
| 114 | 28 | 0145 | 岡村 政徳 | M70 | 100m | 走幅跳 | |
| 115 | 28 | 0803 | 赤松 哲夫 | M75 | 200m | 400m | 三段跳 | 
| 116 | 28 | 1316 | 荻野 正幸 | M50 | 100m | ||
| 117 | 36 | 0538 | 佐古山 雄司 | M55 | 60m | 100m | |
| 118 | 28 | 1479 | 竹村 真一 | M35 | 5000m | ||
| 119 | 28 | 1204 | 仲田 浩一朗 | M45 | 800m | 走高跳 | やり投 | 
| 120 | 27 | 1722 | 中村 好孝 | M65 | 砲丸投 | ||
| 121 | 25 | 0193 | 前田 賀屋子 | W60 | ハンマー投 | 円盤投 | やり投 | 
| 122 | 28 | 1722 | 境野 剛 | M50 | 100m | ||
| 123 | 28 | 1779 | 西本 俊宏 | M60 | 3000mW | ||
| 124 | 36 | 0440 | 木田 憲二 | M50 | 60m | 100m | |
| 125 | 36 | 0634 | 原田 雄太 | M35 | 60m | 100m | |
| 126 | 27 | 0595 | 松澤 尚明 | M60 | 円盤投 | 砲丸投 | |
| 127 | 28 | 1015 | 川瀬 洋治 | M65 | 5000m | 400m | |
| 128 | 28 | 0191 | 船野 弘 | M70 | 1500m | 3000m | |
| 129 | 28 | 1617 | 酒井 敏夫 | M60 | 100m | ||
| 130 | 28 | 1863 | 橘 章良 | M60 | 400m | 800m | 1500m | 
| 131 | 11 | 1096 | 小西 聖光 | M75 | 60m | 100m | |
| 132 | 25 | 0708 | 森 雅俊 | M55 | 円盤投 | 砲丸投 | やり投 | 
| 133 | 30 | 1387 | 田上 貴之 | M30 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 134 | 27 | 1808 | 津田 光央 | M55 | 100m | 400m | 3000mW | 
| 135 | 28 | 1619 | 渡部 繁生 | M50 | 100m | 3000mW | やり投 | 
| 136 | 28 | 1223 | 橋元 正彦 | M60 | 60m | 100m | 200m | 
| 137 | 28 | 1652 | 大石 勇 | M80 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 138 | 28 | 0927 | 矢野 明弘 | M45 | 1500m | 3000m | |
| 139 | 28 | 1866 | 森野 和行 | M55 | 200m | ||
| 140 | 28 | 1765 | 山端 良尚 | M40 | 5000m | ||
| 141 | 28 | 1864 | 中村 仁一 | M40 | 100m | ||
| 142 | 27 | 1826 | 塚田 和宏 | M55 | 200m | 
以上7月19日現在
| 143 | 29 | 0519 | 内原 保正 | M75 | 棒高跳 | ||
| 144 | 34 | 0152 | 郷力 礼三 | M65 | 砲丸投 | やり投 | ハンマー投 | 
| 145 | 27 | 1873 | 永田 暢 | M50 | 100m | 200m | |
| 146 | 27 | 1863 | 大田 優作 | M30 | 100m | ||
| 147 | 28 | 0568 | 中田 孝 | M65 | 棒高跳 | 円盤投 | やり投 | 
| 148 | 28 | 1279 | 堀尾 亮市 | M35 | 100m | 60m | |
| 149 | 28 | 1289 | 荒田 直樹 | M35 | 100m | 200m | |
| 150 | 28 | 1294 | 白川 達之 | M60 | 1500m | ||
| 151 | 28 | 1640 | 大塚 健司 | M30 | 100m | 200m | |
| 152 | 28 | 1780 | 河野 考人 | M55 | 3000mW | ||
| 153 | 28 | 1861 | 村山 徹 | M50 | 5000m | ||
| 154 | 28 | 1630 | 山田 育男 | M55 | 60m | 100m | 三段跳 | 
| 155 | 28 | 1821 | 千古 佳樹 | M55 | 60m | 100m | 200m | 
| 156 | 27 | 1572 | 高石 重幸 | M65 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 
| 157 | 27 | 1768 | 堀田 義彦 | M70 | 3000mW | ||
| 158 | 31 | 0694 | 青木 進 | M45 | 60m | 100m | 200m | 
| 159 | 28 | 1072 | 三宅 文彦 | M55 | 1500m | 3000mW | |
| 160 | 28 | 1641 | 田畑 有貴 | M30 | 60m | 100m | |
| 161 | 28 | 1716 | 東一 忠司 | M55 | 100m | 200m | 400m | 
| 162 | 34 | 0805 | 梶本 裕二 | M65 | 棒高跳 | ||
| 163 | 27 | 1951 | 矢野 和秀 | M55 | 5000m | 1500m | |
| 164 | 27 | 1434 | 山田 実 | M55 | 800m | ||
| 165 | 28 | 1056 | 山田 美由紀 | W55 | 走高跳 | 走幅跳 | 400m | 
| 166 | 28 | 1025 | 石原 宏明 | M50 | 200m | 400m | 800m | 
| 167 | 28 | 1847 | 伊達 貴志 | M30 | 800m | ||
| 168 | 28 | 1102 | 西村 日出仁 | M60 | 100m | 60m | 400m | 
| 169 | 29 | 0572 | 平塚 道生 | M45 | 60m | 100m | |
| 170 | 25 | 0056 | 加古 文子 | W65 | 棒高跳 | ||
| 171 | 27 | 1699 | 岡田 敦 | M40 | 100m | 60m | |
| 172 | 22 | 0607 | 加藤 敦子 | W70 | 砲丸投 | ハンマー投 | 円盤投 | 
| 173 | 29 | 0130 | 山本 益美 | W65 | 棒高跳 | ||
| 174 | 36 | 0408 | 吉永 正雄 | M55 | 400m | 800m | |
| 175 | 28 | 1868 | 池尻 悟 | M50 | 100m | ||
| 176 | 28 | 1867 | 山口 浩一郎 | M60 | 60m | 100m | 200m | 
| 177 | 28 | 1862 | 村田 雅彦 | M50 | 100m | ||
| 178 | 28 | 0339 | 小林 良二 | M65 | 円盤投 | 砲丸投 | |
| 179 | 28 | 0190 | 上月 賢三 | M70 | 砲丸投 | やり投 | |
| 180 | 28 | 1291 | 小坂田 明成 | M50 | 1500m | 3000m | 5000m | 
| 181 | 28 | 1815 | 瀬口 美香 | W35 | 400m | 3000m | |
| 182 | 28 | 1481 | 林 誠 | M45 | 走高跳 | ||
| 183 | 28 | 1703 | 太田 哲司 | M55 | 3000mW | ||
| 184 | 28 | 1410 | 村上 千里 | W55 | 3000m | ||
| 185 | 36 | 0568 | 三好 修碁 | M60 | 100m | ||
| 186 | 38 | 0013 | 平田 数秋 | M85 | 砲丸投 | ハンマー投 | やり投 | 
| 187 | 47 | 1360 | 金城 研 | M35 | 100m | 60m | |
| 188 | 26 | 0798 | 大田 恵子 | W60 | 走高跳 | ||
| 189 | 27 | 0958 | 森下 三知男 | M80 | 800m | 1500m | 3000m | 
| 190 | 33 | 0704 | 妹尾 勝美 | M60 | 100m | 200m | 400m | 
| 191 | 26 | 0892 | 中江 文夫 | M65 | 60m | 砲丸投 | |
| 192 | 34 | 0834 | 杉野 雅博 | M65 | ハンマー投 | 砲丸投 | |
| 193 | 28 | 1869 | 小脇 真路 | M50 | 60m | 100m | |
| 194 | 28 | 1570 | 杉山 仁 | M45 | 100m | ||
| 195 | 28 | 1621 | 越前 辰巳 | M75 | 800m | 1500m | |
| 196 | 28 | 1295 | 木下 邦雄 | M45 | 3000m | ||
| 197 | 28 | 0419 | 福井 正人 | M60 | 400m | 800m | 1500m | 
| 198 | 28 | 1297 | 茂田 昭雄 | M50 | 1500m | ||
| 199 | 28 | 1689 | 八橋 美香 | W35 | 60m | 100m | |
| 200 | 28 | 0805 | 堀江 和美 | M65 | 1500m | ||
| 201 | 28 | 0646 | 諸橋 貞雄 | M60 | 5000m | ||
| 202 | 28 | 0954 | 藤岡 芳宏 | M45 | 1500m | ||
| 203 | 28 | 0264 | 中村 哲 | M65 | 5000m | ||
| 204 | 28 | 0601 | 三田 義明 | M60 | 60m | 100m | 200m | 
| 205 | 28 | 1166 | 保居 正人 | M35 | 60m | 100m | |
| 206 | 28 | 0952 | 太田 豊明 | M60 | 800m | やり投 | |
| 207 | 30 | 0146 | 安部 公雄 | M80 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 
| 208 | 27 | 1952 | 下條 尊史 | M24- | 60m | 100m | 200m | 
| 209 | 27 | 1406 | 和田 充功 | M50 | 60m | 100m | |
| 210 | 33 | 0663 | 新 慎太郎 | M40 | 100m | 200m | |
| 211 | 28 | 1739 | 前田 真一 | M30 | 60m | 100m | 200m | 
| 212 | 28 | 0175 | 長谷川 義実 | M65 | 60m | 100m | |
| 213 | 28 | 1224 | 佐野 正義 | M50 | 800m | 1500m | 3000m | 
| 214 | 28 | 0521 | 池本 忠司 | M65 | 100m | 200m | |
| 215 | 28 | 1756 | 迫 不二夫 | M65 | 1500m | 400m | |
| 216 | 23 | 0402 | 辻 正雄 | M65 | 円盤投 | ||
| 217 | 28 | 0109 | 森本 克彦 | M75 | 60m | 200m | やり投 | 
| 218 | 28 | 0242 | 藤浦 福己 | M65 | 100m | 3000mW | |
| 219 | 28 | 1871 | 酒井 宏晋 | M40 | 棒高跳 | 走幅跳 | 60m | 
| 220 | 28 | 1351 | 栄 秀男 | M35 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 
| 221 | 28 | 0214 | 松尾 昭治 | M70 | 400m | 800m | |
| 222 | 28 | 1563 | 黒田 健一 | M80 | 100m | 200m | 400m | 
| 223 | 28 | 0064 | 野田 功 | M70 | 60m | 100m | 200m | 
| 224 | 28 | 0712 | 中谷 契己 | M55 | 棒高跳 | ハンマー投 | |
| 225 | 28 | 1413 | 中谷 健 | M25 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 
| 226 | 28 | 1690 | 北田 美好 | W40 | 1500m | 5000m | |
| 227 | 26 | 0884 | 吉澤 博 | M45 | やり投 | ||
| 228 | 30 | 0371 | 関 めり子 | W65 | 棒高跳 | 円盤投 | やり投 | 
| 229 | 26 | 0933 | 佐藤 望 | W40 | 100m | 走高跳 | |
| 230 | 26 | 0069 | 清水 進 | M65 | 3000mW | ||
| 231 | 26 | 1026 | 玉野 幸平 | M45 | 60m | 100m | やり投 | 
| 232 | 25 | 0872 | 塚田 彰 | M65 | 60m | 100m | |
| 233 | 27 | 1202 | 小林 幸治 | M60 | 100m | 200m | |
| 234 | 28 | 1625 | 松内 孝夫 | M55 | 走高跳 | 60m | |
| 235 | 28 | 0032 | 石川 鴻二 | M75 | 60m | 100m | |
| 236 | 28 | 0636 | 松山 美智子 | W60 | 60m | 100m | |
| 237 | 28 | 1605 | 奈良 由美 | W40 | 60m | 100m | 走幅跳 | 
| 238 | 28 | 1657 | 奈良 猛 | M40 | 1500m | 100m | 200m | 
| 239 | 28 | 1743 | 福本 忠詞 | M35 | 100m | 円盤投 | 走幅跳 | 
| 240 | 28 | 1376 | 住友 明 | M70 | 3000mW | ||
| 241 | 28 | 0215 | 江口 譲典 | M70 | 1500m | 3000m | |
| 242 | 28 | 1700 | 石川 真里 | W40 | 100m | ||
| 243 | 28 | 1401 | 森際 いづみ | W55 | 60m | 100m | 200m | 
| 244 | 28 | 1778 | 中嶋 周 | M60 | 60m | 100m | |
| 245 | 28 | 0784 | 大嶽 郁夫 | M60 | 100m | 走幅跳 | 円盤投 | 
| 246 | 28 | 1827 | 大沼 雅広 | M65 | 5000m | ||
| 247 | 28 | 1855 | 藤元 健治 | M65 | やり投 | ||
| 248 | 28 | 1478 | 北垣 章 | M55 | 3000m | ||
| 249 | 28 | 0680 | 小川 久人 | M50 | 5000m | ||
| 250 | 28 | 1023 | 井上 義雅 | M55 | 60m | 100m | 走幅跳 | 
| 251 | 28 | 1688 | 今泉 愛子 | W50 | 800m | ||
| 252 | 28 | 1339 | 中田 信也 | M75 | 走高跳 | 走幅跳 | |
| 253 | 28 | 1194 | 姉川和子 | W55 | 800m | 3000m | |
| 254 | 28 | 1770 | 藤元 啓治 | M25 | やり投 | 砲丸投 | |
| 255 | 28 | 1436 | 西脇 武俊 | M40 | 1500m | ||
| 256 | 28 | 1383 | 服部 明 | M85 | 60m | 走幅跳 | |
| 257 | 28 | 1393 | 山本 昌史 | M50 | 800m | ||
| 258 | 28 | 1777 | 夛田 俊浩 | M40 | 1500m | 5000m | |
| 259 | 24 | 0360 | 米川 佳孝 | M45 | 100m | 200m | 400m | 
| 260 | 25 | 0812 | 薮内 悟 | M60 | 走幅跳 | 走高跳 | 60m | 
| 261 | 25 | 0947 | 加藤 正幸 | M45 | 60m | 100m | |
| 262 | 26 | 0461 | 村井 浩司 | M55 | 棒高跳 | ||
| 263 | 29 | 0444 | 塩野目 寿行 | M60 | 400m | 800m | 1500m | 
| 264 | 25 | 0998 | 加藤 千恵 | W45 | 走幅跳 | ||
| 265 | 30 | 1398 | 吉岡 一郎 | M50 | 60m | 100m | |
| 266 | 27 | 1694 | 小松 宏 | M75 | 砲丸投 | やり投 | |
| 267 | 28 | 1860 | 和田 邦男 | M50 | 60m | 走幅跳 | |
| 268 | 28 | 0874 | 松田 利勝 | M75 | 走幅跳 | 三段跳 | |
| 269 | 28 | 1725 | 石川 靖二 | M60 | 1500m | 5000m | |
| 270 | 28 | 1839 | 海野 剛 | M45 | 1500m | 5000m | |
| 271 | 28 | 1452 | 中村 美千代 | W55 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 272 | 28 | 1520 | 伊達 俊之 | M50 | 60m | 100m | |
| 273 | 28 | 1610 | 北井 まどか | W45 | 60m | 100m | |
| 274 | 28 | 1729 | 中島 健 | M50 | 走幅跳 | ||
| 275 | 27 | 0228 | 鳥飼 卓 | M70 | 200m | ||
| 276 | 27 | 0777 | 椎木 茂久 | M70 | 100m | 200m | |
| 277 | 27 | 1448 | 三宅 幸夫 | M55 | 100m | ||
| 278 | 34 | 0379 | 檜山 堅宗 | M60 | 60m | 100m | 200m | 
| 279 | 28 | 0779 | 阿江 辰男 | M75 | 60m | 走幅跳 | |
| 280 | 28 | 1685 | 鈴木 夕希子 | W45 | 100m | 400m | 
以上 8月6日現在
| 281 | 28 | 0259 | 吉本 保 | M60 | 3000mW | 400m | |
| 282 | 28 | 1371 | 勢井 康友 | M65 | 100m | ||
| 283 | 28 | 1466 | 織田 雅文 | M65 | 砲丸投 | ハンマー投 | |
| 284 | 28 | 0052 | 野々村 町子 | W70 | 60m | 100m | 走幅跳 | 
| 285 | 28 | 1870 | 小原 正幸 | M40 | 800m | 1500m | 3000m | 
| 286 | 28 | 1874 | 西川 大輔 | M40 | 3000m | ||
| 287 | 28 | 0771 | 奥西 迪夫 | M80 | 200m | やり投 | |
| 288 | 28 | 1622 | 波戸岡 誠 | M50 | 400m | ||
| 289 | 28 | 1873 | 森 智史 | M35 | 5000m | ||
| 290 | 27 | 0724 | 武田 忠義 | M60 | 100m | 走幅跳 | |
| 291 | 12 | 0666 | 小山 奈津子 | W50 | 800m | 1500m | |
| 292 | 22 | 1253 | 大平 健一 | M50 | 100m | 200m | 400m | 
| 293 | 38 | 0527 | 合田 正 | M75 | やり投 | ||
| 294 | 28 | 1826 | 中松 友宏 | M25 | 60m | 100m | 200m | 
| 295 | 28 | 1233 | 森田 智比呂 | M35 | 60m | 走幅跳 | |
| 296 | 28 | 1853 | 河越 俊英 | M45 | 1500m | 3000m | |
| 297 | 28 | 1453 | 山内 麻梨子 | W60 | 1500m | ||
| 298 | 30 | 0696 | 上野 昌之 | M50 | 60m | 100m | 200m | 
| 299 | 27 | 0516 | 笹部 雅彦 | M55 | 60m | 100m | 200m | 
| 300 | 27 | 1503 | 矢間 裕樹 | M35 | 100m | 400m | |
| 301 | 27 | 1766 | 作田 國夫 | M80 | 砲丸投 | 円盤投 | |
| 302 | 33 | 0213 | 鎌田 真澄 | M75 | 棒高跳 | ||
| 303 | 29 | 0575 | 菊辻 竜也 | M25 | 100m | ||
| 304 | 27 | 1763 | 清水 智志 | M55 | 60m | 100m | |
| 305 | 27 | 1684 | 上垣 純一 | M55 | 100m | 200m | 400m | 
| 306 | 25 | 0565 | 築山 泰洋 | M45 | ハンマー投 | ||
| 307 | 08 | 0456 | 築山 弘実 | W50 | ハンマー投 | ||
| 308 | 27 | 1348 | 皆木 敏弘 | M55 | 100m | 5000m | |
| 309 | 25 | 1023 | 清水 安治 | M55 | 三段跳 | ||
| 310 | 34 | 0890 | 磯村 公三 | M70 | 60m | 100m | |
| 311 | 14 | 0988 | 小室 和子 | W50 | 100m | 400m | |
| 312 | 28 | 1425 | 西下 圭一 | M45 | 60m | 100m | |
| 313 | 28 | 0889 | 黒田 克己 | M80 | 1500m | 800m | |
| 314 | 28 | 0176 | 藤原 健一 | M80 | 200m | 400m | |
| 315 | 28 | 0904 | 奥田 哲也 | M55 | 60m | 100m | |
| 316 | 28 | 1588 | 矢野 龍哉 | M35 | 100m | ||
| 317 | 28 | 0271 | 竹原 裕美子 | W55 | 走幅跳 | 走高跳 | |
| 318 | 28 | 0575 | 山下 浩一 | M50 | 800m | 1500m | |
| 319 | 28 | 0640 | 阪上 義文 | M50 | 800m | 1500m | |
| 320 | 28 | 1439 | 安田 純一 | M45 | 800m | 1500m | |
| 321 | 28 | 1799 | 東田 圭史 | M45 | 100m | ||
| 322 | 28 | 1838 | 前原 健人 | M25 | 走高跳 | 走幅跳 | 砲丸投 | 
| 323 | 28 | 1464 | 奥村 勉 | M60 | 走高跳 | ||
| 324 | 28 | 1455 | 上田 昭子 | W55 | 100m | 200m | |
| 325 | 28 | 1795 | 川名 裕治 | M30 | 100m | 200m | |
| 326 | 28 | 1356 | 妹尾 陽一郎 | M50 | 100m | 200m | 400m | 
| 327 | 28 | 1834 | 竹鼻 啓二 | M50 | 60m | 100m | |
| 328 | 28 | 1443 | 田中 亘 | M45 | 100m | ||
| 329 | 34 | 1165 | 西岡 宏文 | W50 | 800m | 1500m | |
| 330 | 33 | 0206 | 玉置 隆也 | M80 | 棒高跳 | ||
| 331 | 24 | 0732 | 佐々 順一 | M60 | 3000mW | ||
| 332 | 27 | 1975 | 川口 暁 | M45 | 60m | 100m | |
| 333 | 27 | 1450 | 義常 定 | M65 | 800m | 1500m | |
| 334 | 34 | 0893 | 西坂 官 | M40 | 円盤投 | ||
| 335 | 25 | 0954 | 杉田 隆宏 | M45 | 60m | 100m | 200m | 
| 336 | 25 | 0957 | 長谷川 直規 | M25 | 100m | 走幅跳 | やり投 | 
| 337 | 27 | 1938 | 塩田 真央 | W40 | 60m | 100m | |
| 338 | 27 | 1273 | 東滝 勝義 | M45 | 100m | ||
| 339 | 23 | 0281 | 島崎 利彦 | M50 | 60m | 100m | 200m | 
| 340 | 27 | 0728 | 池野 昌弘 | M50 | 棒高跳 | 200m | 400m | 
| 341 | 27 | 1781 | 熊谷 剛 | M55 | 60m | 100m | |
| 342 | 28 | 1724 | 有田 文男 | M45 | 60m | ||
| 343 | 28 | 1486 | 水田 直利 | M45 | 800m | 1500m | 3000m | 
| 344 | 28 | 1814 | 戸田 美香 | W50 | 60m | ||
