競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第42回兵庫マスターズ陸上競技選手権大会



2023年9月9日

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:57 52 円盤投(2.000kg) M40 決勝 結果
10:57 65 円盤投(2.000kg) M45 決勝 結果
10:57 106 円盤投(1.000kg) M60 決勝 結果
10:57 120 円盤投(1.000kg) M65 決勝 結果
10:57 135 円盤投(1.000kg) M70 決勝 結果
10:57 148 円盤投(1.000kg) M75 決勝 結果
10:57 155 円盤投(1.000kg) M80 決勝 結果
10:57 163 円盤投(1.000kg) M85 決勝 結果
10:57 80 円盤投(1.500kg) M50 決勝 結果
10:57 93 円盤投(1.500kg) M55 決勝 結果
12:30 179 円盤投(1.000kg) W30 決勝 結果
12:30 204 円盤投(1.000kg) W60 決勝 結果
12:30 209 円盤投(1.000kg) W65 決勝 結果
12:30 210 円盤投(1.000kg) W70 決勝 結果
12:30 215 円盤投(0.750kg) W85 決勝 結果
14:27 205 ハンマー投(3.000kg) W60 決勝 結果
14:27 228 ハンマー投(3.000kg) W65 決勝 結果
14:27 211 ハンマー投(3.000kg) W70 決勝 結果
14:27 213 ハンマー投(2.000kg) W80 決勝 結果
15:58 32 ハンマー投(7.260kg) M30 決勝 結果
15:58 53 ハンマー投(7.260kg) M40 決勝 結果
15:58 79 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 結果
15:58 136 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 結果
15:58 149 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 結果
15:58 157 ハンマー投(3.000kg) M80 決勝 結果
15:58 164 ハンマー投(3.000kg) M85 決勝 結果

2023年9月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:47 21 5000m M25 決勝 結果
09:47 47 5000m M40 決勝 結果
09:47 60 5000m M45 決勝 結果
09:47 73 5000m M50 決勝 結果
09:47 88 5000m M55 決勝 結果
09:47 101 5000m M60 決勝 結果
09:47 114 5000m M65 決勝 結果
09:47 128 5000m M70 決勝 結果
09:47 142 5000m M75 決勝 結果
09:47 188 5000m W45 決勝 結果
09:47 196 5000m W50 決勝 結果
10:00 200 5000m W55 決勝 結果
10:58 224 100m M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:00 225 2組 結果
10:58 230 タイムレース総合結果 結果
10:52 222 100m M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:56 223 2組 結果
10:52 231 タイムレース総合結果 結果
10:50 220 100m M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:52 221 2組 結果
10:50 229 タイムレース総合結果 結果
10:48 108 100m M65 決勝 結果
10:35 122 100m M70 決勝 結果
10:37 138 100m M75 決勝 結果
10:37 151 100m M80 決勝 結果
10:37 159 100m M85 決勝 結果
11:18 169 100m W24− 決勝 結果
11:18 171 100m W25 決勝 結果
11:18 177 100m W30 決勝 結果
11:18 180 100m W35 決勝 結果
11:16 183 100m W40 決勝 結果
11:16 187 100m W45 決勝 結果
11:16 192 100m W50 決勝 結果
11:16 201 100m W60 決勝 結果
11:16 214 100m W85 決勝 結果
11:13 18 100m M25 決勝 結果
11:13 24 100m M30 決勝 結果
11:09 34 100m M35 決勝 結果
11:05 226 100m M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:07 227 2組 結果
11:05 232 タイムレース総合結果 結果
11:02 55 100m M45 決勝 結果
11:23 74 3000mW M50 決勝 結果
11:23 102 3000mW M60 決勝 結果
11:23 115 3000mW M65 決勝 結果
11:23 129 3000mW M70 決勝 結果
11:23 143 3000mW M75 決勝 結果
11:23 197 3000mW W50 決勝 結果
11:23 208 3000mW W65 決勝 結果
12:24 16 800m M24− 決勝 結果
12:24 20 800m M25 決勝 結果
12:24 27 800m M30 決勝 結果
12:20 37 800m M35 決勝 結果
12:20 44 800m M40 決勝 結果
12:13 70 800m M50 決勝 結果
12:13 85 800m M55 決勝 結果
12:04 98 800m M60 決勝 結果
12:04 111 800m M65 決勝 結果
11:58 125 800m M70 決勝 結果
11:58 154 800m M80 決勝 結果
11:58 162 800m M85 決勝 結果
11:58 184 800m W40 決勝 結果
11:58 193 800m W50 決勝 結果
11:58 206 800m W65 決勝 結果
12:36 46 3000m M40 決勝 結果
12:36 59 3000m M45 決勝 結果
12:36 72 3000m M50 決勝 結果
12:36 87 3000m M55 決勝 結果
12:36 100 3000m M60 決勝 結果
12:36 113 3000m M65 決勝 結果
12:36 127 3000m M70 決勝 結果
12:36 181 3000m W35 決勝 結果
12:36 195 3000m W50 決勝 結果
12:36 199 3000m W55 決勝 結果
13:04 25 200m M30 決勝 結果
13:04 35 200m M35 決勝 結果
13:02 42 200m M40 決勝 結果
13:02 56 200m M45 決勝 結果
12:59 68 200m M50 決勝 結果
12:59 83 200m M55 決勝 結果
12:57 96 200m M60 決勝 結果
12:56 109 200m M65 決勝 結果
12:53 123 200m M70 決勝 結果
12:53 139 200m M75 決勝 結果
12:53 152 200m M80 決勝 結果
12:53 160 200m M85 決勝 結果
13:06 172 200m W25 決勝 結果
13:06 178 200m W30 決勝 結果
13:06 202 200m W60 決勝 結果
13:28 23 60m M30 決勝 結果
13:28 10 60m M35 決勝 結果
13:28 9 60m M40 決勝 結果
13:24 8 60m M45 決勝 結果
13:22 7 60m M50 決勝 結果
13:18 218 60m M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:20 219 2組 結果
13:20 234 タイムレース総合結果 結果
13:15 216 60m M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:16 217 2組 結果
13:16 233 タイムレース総合結果 結果
13:13 4 60m M65 決勝 結果
13:09 3 60m M70 決勝 結果
13:09 2 60m M75 決勝 結果
13:09 1 60m M80 決勝 結果
13:30 168 60m W24− 決勝 結果
13:30 14 60m W35 決勝 結果
13:30 182 60m W40 決勝 結果
13:30 13 60m W45 決勝 結果
13:30 12 60m W55 決勝 結果
13:30 11 60m W60 決勝 結果
13:51 15 400m M24− 決勝 結果
13:51 19 400m M25 決勝 結果
13:51 26 400m M30 決勝 結果
13:51 36 400m M35 決勝 結果
13:48 43 400m M40 決勝 結果
13:48 57 400m M45 決勝 結果
13:48 69 400m M50 決勝 結果
13:44 84 400m M55 決勝 結果
13:44 97 400m M60 決勝 結果
13:44 110 400m M65 決勝 結果
13:37 124 400m M70 決勝 結果
13:37 140 400m M75 決勝 結果
13:37 153 400m M80 決勝 結果
13:37 161 400m M85 決勝 結果
13:37 173 400m W25 決勝 結果
14:15 17 1500m M24− 決勝 結果
14:15 28 1500m M30 決勝 結果
14:15 38 1500m M35 決勝 結果
14:15 45 1500m M40 決勝 結果
14:15 58 1500m M45 決勝 結果
14:08 71 1500m M50 決勝 結果
14:08 86 1500m M55 決勝 結果
14:08 99 1500m M60 決勝 結果
14:02 112 1500m M65 決勝 結果
14:02 126 1500m M70 決勝 結果
14:02 141 1500m M75 決勝 結果
14:02 174 1500m W25 決勝 結果
14:02 185 1500m W40 決勝 結果
14:11 6 1500m W50 決勝 結果
14:02 198 1500m W55 決勝 結果
14:02 207 1500m W65 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:02 30 走幅跳 M30 決勝 結果
10:02 39 走幅跳 M35 決勝 結果
10:02 49 走幅跳 M40 決勝 結果
10:02 62 走幅跳 M45 決勝 結果
10:02 90 走幅跳 M55 決勝 結果
10:02 5 走幅跳 M60 決勝 結果
10:02 118 走幅跳 M65 決勝 結果
10:02 132 走幅跳 M70 決勝 結果
10:02 145 走幅跳 M75 決勝 結果
10:02 170 走幅跳 W24− 決勝 結果
10:02 175 走幅跳 W25 決勝 結果
10:02 189 走幅跳 W45 決勝 結果
11:50 29 走高跳 M30 決勝 結果
11:50 48 走高跳 M40 決勝 結果
11:50 75 走高跳 M50 決勝 結果
11:50 89 走高跳 M55 決勝 結果
11:50 116 走高跳 M65 決勝 結果
11:50 130 走高跳 M70 決勝 結果
11:50 144 走高跳 M75 決勝 結果
11:50 203 走高跳 W60 決勝 結果
12:50 61 棒高跳 M45 決勝 結果
12:50 76 棒高跳 M50 決勝 結果
12:50 103 棒高跳 M60 決勝 結果
12:50 117 棒高跳 M65 決勝 結果
12:50 131 棒高跳 M70 決勝 結果
13:30 50 三段跳 M40 決勝 結果
13:30 63 三段跳 M45 決勝 結果
13:30 77 三段跳 M50 決勝 結果
13:30 91 三段跳 M55 決勝 結果
13:30 133 三段跳 M70 決勝 結果
13:30 146 三段跳 M75 決勝 結果
13:30 186 三段跳 W40 決勝 結果
13:30 190 三段跳 W45 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 22 砲丸投(7.260kg) M25 決勝 結果
10:00 31 砲丸投(7.260kg) M30 決勝 結果
10:00 51 砲丸投(7.260kg) M40 決勝 結果
10:00 64 砲丸投(7.260kg) M45 決勝 結果
10:00 78 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 結果
10:00 92 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 結果
10:00 105 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 結果
10:00 119 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 結果
10:00 134 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 結果
10:00 147 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 結果
10:00 176 砲丸投(4.000kg) W25 決勝 結果
10:00 156 砲丸投(3.000kg) M80 決勝 結果
10:00 166 砲丸投(3.000kg) M90 決勝 結果
10:00 212 砲丸投(2.000kg) W80 決勝 結果
13:03 33 やり投(0.800kg) M30 決勝 結果
13:03 40 やり投(0.800kg) M35 決勝 結果
13:03 54 やり投(0.800kg) M40 決勝 結果
13:03 66 やり投(0.800kg) M45 決勝 結果
13:03 107 やり投(0.600kg) M60 決勝 結果
13:03 121 やり投(0.600kg) M65 決勝 結果
13:03 191 やり投(0.600kg) W45 決勝 結果
13:03 81 やり投(0.700kg) M50 決勝 結果
13:03 94 やり投(0.700kg) M55 決勝 結果
13:03 137 やり投(0.500kg) M70 決勝 結果
13:03 150 やり投(0.500kg) M75 決勝 結果
13:03 158 やり投(0.400kg) M80 決勝 結果
13:03 165 やり投(0.400kg) M85 決勝 結果
13:03 167 やり投(0.400kg) M90 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/09/18 15:20:00更新