トラック部門 400m-5000m
                                  2008年9月18日更新
                         

クラス 種目 ゼッケン 年齢 地区名 オープン 順位 記録 新記録
SM30 400m 985 榎本 32 西区 1 56.52
SM30 400m 1011 竹村 健治 31 西宮市 2 56.97
SM30 400m 1019 夏川 雅宣 32 広島市 3 1.00.05
M35 400m 1067 井戸 星一 38 西宮市 1 57.51
M35 400m 843 山本 和正 36 美方郡 DNS
M40 400m 990 鴨川 浩幸 44 加西市 1 58.02
M40 400m 939 赤松 靖生 42 明石市 2 59.54
M40 400m 596 西村 41 丹波市 DNS
M40 400m 1025 石原 宏明 41 南あわじ市 DNS
M40 400m 912 宍戸 成光 44 赤穂郡 DNS
M40 400m 270728 池野 昌弘 44 大阪府 オープン 53.84
M45 400m 334 中尾 弘二 46 三田市 1 59.23
M45 400m 557 竹内 雅則 45 小野市 2 1.04.86
M45 400m 999 黒田 充治 47 姫路市 3 1.07.25
M50 400m 760 清水 53 三田市 DNS
M55 400m 822 堀江 56 中央区 1 1.08.13
M55 400m 184 稲見 臣二 55 三木市 2 1.10.43
M55 400m 250297 西村 順三 58 滋賀県 オープン 1.07.65
M55 400m 270733 丸尾 兼市郎 58 大阪府 オープン 1.23.15
M55 400m 253 北崎 俊二 59 宝塚市 DNS
M60 400m 103 孝志 60 西区 1 1.11.01
M60 400m 923 佐藤 忠義 64 明石市 2 1.12.63
M60 400m 214 松尾 昭治 62 加古郡 3 1.14.11
M60 400m 260170 魚谷 孝文 60 京都府 オープン 1.04.59
M65 400m 803 赤松 哲夫 66 川西市 1 1.04.87 大会新
M65 400m 394 杉浦 正夫 65 三木市 2 1.14.36
M65 400m 330037 皆木 しげる 65 岡山県 オープン DNS
M65 400m 1003 阿部 文彰 66 南あわじ市 DNS
M70 400m 176 藤原 健一 70 三木市 1 1.17.49
M70 400m 806 岩元 71 姫路市 2 1.25.39
M70 400m 889 黒田 克己 74 明石市 3 1.06.63
M70 400m 780 武内 義雄 74 西区 DNS
M70 400m 330206 玉置 隆也 74 岡山県 オープン DNS
M75 400m 14 山本 77 須磨区 DNS
W30 400m 1031 渡邊 ともえ 32 須磨区 DNS
W50 400m 968 坂上 春美 53 垂水区 1 1.28.74 大会記録
W65 400m 53 藤原 美代子 66 三木市 1 1.00.51 大会記録
SM30 800m 985 榎本 32 西区 1 2.09.75
M35 800m 1062 番家 義博 37 大阪市 1 2.22.71
M35 800m 843 山本 和正 36 美方郡 DNS
M35 800m 868 大杖 恭司 36 尼崎市 DNS
M35 800m 270994 上野 38 大阪府 オープン 2.41.07
M40 800m 880 山本 勝利 40 宝塚市 1 2.11.41
M40 800m 575 山下 浩一 44 北区 2 2.16.28
M40 800m 1025 石原 宏明 41 南あわじ市 DNS
M45 800m 614 坂上 昌弥 49 垂水区 DNS
M50 800m 419 福井 正人 50 三田市 1 2.28.10
M50 800m 1064 吉本 道広 54 姫路市 2 2.49.38
M50 800m 361 松原 昭雄 50 三田市 DNS
M55 800m 270487 藤原 清隆 55 大阪府 オープン 2.36.86
M55 800m 310603 山口 久人 56 鳥取県 オープン 2.39.43
M55 800m 524 稲家 孝道 57 赤穂市 DNS
M55 800m 18 山田 政郎 59 相生市 DNS
M60 800m 923 佐藤 忠義 64 明石市 1 2.46.61
M60 800m 214 松尾 昭治 62 加古郡 2 2.50.08
M60 800m 369 坂田 忠三 61 小野市 3 3.02.63
M60 800m 1040 上野 政志 60 佐用郡 DNS
M65 800m 394 杉浦 正夫 65 北区 1 2.53.88
M65 800m 36 永見 静男 65 明石市 2 3.01.84
M70 800m 462 山本 70 美方郡 1 2.45.22
M70 800m 806 岩元 71 姫路市 2 3.04.79
M70 800m 176 藤原 健一 70 三木市 3 3.11.29
W40 800m 910 山下 早苗 43 芦屋市 1 2.46.15
W50 800m 968 坂上 春美 53 垂水区 1 3.12.25
W65 800m 53 藤原 美代子 66 三木市 1 3.50.51 大会新
SM30 1500m 998 花澤 篤史 33 西区 1 4.10.58
SM30 1500m 1019 夏川 雅宣 32 広島市 2 4.39.05
M35 1500m 1062 番家 義博 37 大阪市 1 4.56.14
M35 1500m 954 藤岡 芳宏 35 尼崎市 2 6.16.47
M35 1500m 843 山本 和正 35 美方郡 DNS
M35 1500m 868 大杖 恭司 36 尼崎市 DNS
M35 1500m 270994 上野 38 大阪府 オープン 5.26.68
M40 1500m 880 山本 勝利 40 宝塚市 1 4.28.19
M40 1500m 1074 芦田 充弘 42 姫路市 2 4.39.11
M40 1500m 575 山下 浩一 43 北区 3 4.40.98
M40 1500m 271216 清水 泰生 42 大阪府 DNS
M40 1500m 867 世持 43 尼崎市 DNS
M40 1500m 530 杉本 俊憲 44 加古川市 DNS
M40 1500m 912 宍戸 成光 44 赤穂郡 DNS
M40 1500m 1048 小脇 真路 44 北区 DNS
M45 1500m 600 高谷 修平 48 加古川市 1 4.29.72
M45 1500m 362 阪下 善博 46 篠山市 2 5.07.10
M45 1500m 1072 三宅 文彦 46 尼崎市 3 5.45.88
M45 1500m 614 坂上 昌弥 49 垂水区 DNS
M50 1500m 419 福井 正人 50 三田市 1 4.56.99
M50 1500m 991 山口 龍次 52 西区 2 5.04.46
M50 1500m 645 清原 公人 51 三田市 3 5.14.50
M50 1500m 361 松原 昭雄 50 三田市 4 5.31.79
M50 1500m 1021 中村 智幸 52 明石市 5 6.32.35
M55 1500m 1026 足立 正登 56 京都府 1 5.00.85
M55 1500m 796 黒田 光康 55 宍粟市 2 5.09.32
M55 1500m 604 加藤 忠司 56 三木市 3 5.47.95
M55 1500m 805 堀江 和美 56 伊丹市 4 6.19.16
M55 1500m 271058 福山 政秋 55 大阪府 オープン 5.38.06
M55 1500m 310603 山口 久人 56 鳥取県 オープン DNS
M60 1500m 215 江口 譲典 61 西区 1 5.08.82
M60 1500m 191 船野 63 加古川市 2 5.14.41
M60 1500m 603 丸江 勝己 60 三木市 3 5.55.55
M60 1500m 369 坂田 忠三 61 小野市 4 6.11.98
M60 1500m 959 桝本 辰夫 61 須磨区 DNS
M65 1500m 832 大森 保雄 66 姫路市 1 5.39.04
M65 1500m 394 杉浦 正夫 65 北区 2 5.57.49
M70 1500m 462 山本 70 美方郡 1 5.39.18
M70 1500m 806 岩元 71 姫路市 DNS
M75 1500m 960 大坪 照義 79 垂水区 1 7.53.41
M75 1500m 14 山本 77 須磨区 DNS
M75 1500m 395 村上 輝男 77 丹波市 DNS
W40 1500m 910 山下 早苗 43 芦屋市 1 5.25.94 大会新
W65 1500m 502 鷲田 嘉子 69 加古川市 1 7.43.78
SM30 3000m 998 花澤 篤史 33 西区 1 9.09.13
M35 3000m 927 矢野 明弘 35 加古川市 1 9.55.99
M45 3000m 750 吉田 45 川西市 1 9.31.42
M45 3000m 593 法龍院 49 西区 2 10.25.11
M45 3000m 1002 田下 倫明 45 宍粟市 3 14.06.91
M45 3000m 1072 三宅 文彦 46 尼崎市 DNS
M45 3000m 600 高谷 修平 48 加古川市 DNS
M50 3000m 90 長谷川 和正 51 小野市 DNS
M50 3000m 991 山口 龍次 52 西区 1 11.19.58
M55 3000m 796 黒田 光康 55 宍粟市 1 10.56.01
M55 3000m 310603 山口 久人 56 鳥取県 オープン DNS
M60 3000m 215 江口 譲典 61 西区 1 11.08.77
M60 3000m 923 佐藤 忠義 64 明石市 2 13.42.95
M60 3000m 959 桝本 辰夫 61 須磨区 DNS
M65 3000m 832 大森 保雄 66 姫路市 1 12.17.27
M35 5000m 927 矢野 明弘 35 加古川市 1 17.27.10
M40 5000m 938 寺谷 文弘 41 中央区 1 15.40.91
M40 5000m 1014 芦田 充弘 42 姫路市 2 18.02.24
M40 5000m 680 小川 久人 43 須磨区 3 22.53.80
M40 5000m 1066 李国本 修慈 43 伊丹市 DNS
M45 5000m 600 高谷 修平 47 加古川市 1 16.38.70
M45 5000m 362 阪下 善博 46 篠山市 2 19.46.65
M45 5000m 270917 吉田 福蔵 47 大阪府 オープン 16.16.47
M50 5000m 419 福井 正人 50 明石市 1 18.15.34
M50 5000m 646 諸橋 貞雄 51 尼崎市 2 19.25.21
M50 5000m 90 長谷川 和正 51 小野市 DNS
M55 5000m 1026 足立 正登 56 京都府 1 18.17.48
M55 5000m 796 黒田 光康 55 宍粟市 2 18.42.25
M55 5000m 264 中村 57 西宮市 3 20.06.33
M55 5000m 270487 藤原 清隆 55 大阪府 オープン 19.48.60
M55 5000m 271058 福山 政秋 55 大阪府 オープン 20.43.56
M60 5000m 191 船野 63 加古川市 1 19.23.81
M65 5000m 883 木村 昭一 65 垂水区 1 19.47.05
M65 5000m 607 福原 錬三 66 茨城市 DNS
M75 5000m 136 内藤 輝良 76 加古郡 1 22.03.74
M75 5000m 960 大坪 照義 79 垂水区 DNS
W65 5000m 270108 村本 みのる 67 大阪府 オープン 22.08.82 日本新

※W50 800mの大会記録 3.08.56 坂上春美(52)垂水 2007






第25回兵庫マスターズ選手権大会の結果