2021年 第37回近畿 第40回兵庫マスターズ選手権 
                        
最終更新 2021年10月10日    


種目 クラス 番 号 名 前 所属 記録 順位 備考
棒高跳 M80 1 29 519 内原 保正 ウチハラ ヤスマサ 80 奈良 NM
棒高跳 M70 2 26 676 西山 正文 ニシヤマ マサフミ 74 京都 NM
棒高跳 M70 3 28 0568 中田 ナカタ   タカシ 72 兵庫 1m80 1 兵庫大会創設
棒高跳 M65 4 27 2147 角田 勇三 スミダ ユウゾウ 69 大阪 2m00 2
棒高跳 M65 5 27 1586 洋志 タカダ  ヨウジ 66 大阪 2m80 1 近畿大会新 兵庫大会新
棒高跳 M60 6 27 674 西川 義信 ニシカワ ヨシノブ 63 大阪 NM
棒高跳 M60 7 28 0431 松井 雄二 マツイ   ユウジ 60 兵庫 DNS
棒高跳 M55 8 27 728 池野 昌弘 イケノ  マサヒロ 57 大阪 3m40 1 近畿大会タイ 兵庫大会新
棒高跳 M45 9 28 1871 酒井 宏晋 サカイ   ヒロノブ 46 兵庫 NM
棒高跳 M30 10 28 1986 福永 瑞貴 フクナガ  ミズキ 30 兵庫 3m50 1 近畿大会創設 兵庫新 兵庫大会創設
走高跳 W85 1 27 1189 馬渕 弘子 マブチ ヒロコ 85 大阪 DNS
走高跳 W70 2 27 1360 勝山 千賀子 カツヤマ チカコ 70 大阪 DNS
走高跳 W65 3 26 798 大田 惠子 オオタ ケイコ 66 京都 1m10 1 近畿大会創設 兵庫大会創設
走高跳 W60 4 28 1817 山本 満代 ヤマモト  ミツヨ 62 兵庫 DNS
走高跳 M70 5 28 0083 幸田 秀一 コウダ   ヒデカズ 74 兵庫 1m15 2        
走高跳 M70 6 28 1540 杉原 諭志 スギハラ  サトシ 72 兵庫 1m30 1 兵庫大会新  
走高跳 M70 7 29 484 中川 高吉 ナカガワ タカヨシ 71 奈良 1m15 3
走高跳 M65 8 27 1294 黒木 昭生 クロギ アキオ 67 大阪 1m35 2 兵庫大会タイ
走高跳 M65 9 26 862 足立 義一 アダチ ヨシカズ 65 京都 1m40 1 近畿大会タイ 兵庫大会新
走高跳 M60 10 28 0212 太田 オオタ   タダシ 64 兵庫 1m35 3        
走高跳 M60 11 28 1464 奥村 オクムラ  ツトム 63 兵庫 1m50 1 兵庫大会新 兵庫タイ
走高跳 M60 12 27 1465 原田 ハラダ  ユタカ 63 大阪 DNS
走高跳 M60 13 28 1625 松内 孝夫 マツウチ  タカオ 60 兵庫 1m35 2        
走高跳 M55 14 28 1474 木村 俊則 キムラ   トシノリ 58 兵庫 1m40 1        
走高跳 M50 15 26 337 足立 巧美 アダチ タクミ 54 京都 1m35 2
走高跳 M50 16 28 1389 牧野 卓也 マキノ   タクヤ 52 兵庫 1m65 1 近畿大会新 兵庫大会新  
走高跳 M50 17 28 1204 仲田 浩一朗 ナカタ   コウイチロウ 51 兵庫 DNS
走高跳 M50 18 28 1481 林  ハヤシ   マコト 50 兵庫 DNS
走高跳 M45 19 26 880 福本 義永 フクモト ヨシヒサ 48 京都 1m90 1 近畿大会新 兵庫大会新
走高跳 M45 20 28 1843 吉見 ヨシミ   ヒトシ 48 兵庫 1m55 2        
走高跳 M45 21 28 1492 中村 智宏 ナカムラ  トモヒロ 47 兵庫 1m50 3        
走高跳 M40 22 27 1867 加藤 洋介 カトウ  ヨウスケ 40 大阪 DNS
走高跳 M35 23 25 959 滝田 和也 タキタ カズヤ 38 滋賀 NM
走幅跳 W70 A 1 28 0052 野々村 町子 ノノムラ  マチコ 73 兵庫 DNS
走幅跳 W65 A 2 29 547 山崎 和子 ヤマサキ カズコ 67 奈良 2m73 +0.5 2
走幅跳 W65 A 3 29 552 北田 昌子 キタダ マサコ 67 奈良 3m19 +0.2 1 兵庫大会新
走幅跳 W55 A 4 29 550 清水 恵里 シミズ エリ 57 奈良 3m91 +0.1 1
走幅跳 W50 A 5 29 501 琴乃 ホリ コトノ 53 奈良 3m60 -0.5 1
走幅跳 W45 A 6 28 1103 祐谷 瑞穂 ユウヤ   ミズホ 46 兵庫 5m17 -1.1 1 近畿大会新 兵庫大会新  
走幅跳 W40 A 7 26 737 小塚 美弥 コツカ ミヤ 43 京都 4m74 +0.3 1
走幅跳 W25 A 8 28 1926 松本 彩稀 マツモト サキ 28 兵庫 5m57 +0.7 1 近畿大会新 兵庫大会新 兵庫新
走幅跳 M80 A 9 30 0001 鴻池 清司 コウノイケ キヨシ 84 和歌山 3m12 +0.6 1
走幅跳 M75 A 10 25 785 尾崎 公則 オザキ タダノリ 78 滋賀 3m95 -0.7 1 兵庫大会新  
走幅跳 M70 A 11 28 1540 杉原 諭志 スギハラ  サトシ 72 兵庫 4m11 +0.2 2        
走幅跳 M70 A 12 26 167 徳田 トクダ サトシ 71 京都 4m43 +0.9 1 兵庫大会新
走幅跳 M65 A 13 29 405 山崎 光義 ヤマザキ ミツヨシ 68 奈良 3m96 -0.6 3
走幅跳 M65 A 14 28 1080 中谷 ナカタニ  アキラ 66 兵庫 4m38 +1.9 2        
走幅跳 M65 A 15 28 0784 大嶽 郁夫 オオタケ  イクオ 66 兵庫 3m77 0 4        
走幅跳 M65 A 16 28 0417 田代 雅彦 タシロ   マサヒコ 65 兵庫 4m48 +1.1 1        
走幅跳 M60 A 17 28 0212 太田 オオタ   タダシ 64 兵庫 4m34 +1.3 2        
走幅跳 M60 A 18 27 329 岡部 公治 オカベ コウジ 63 大阪 4m65 +0.7 1
走幅跳 M60 A 19 28 1023 井上 義雅 イノウエ  ヨシマサ 60 兵庫 3m88 -1.0 3        
走幅跳 M55 B 1 30 1403 中尾  直之 ナカオ  ナオキ 59 和歌山 4m15 +2.0 3
走幅跳 M55 B 2 27 2139 秋野 隆志 アキノ タカシ 59 大阪 4m80 -0.6 2
走幅跳 M55 B 3 28 1085 藤田 泰仁 フジタ   ヤスヒト 58 兵庫 4m08 -0.4 4        
走幅跳 M55 B 4 25 1056 秋山 真彦 アキヤマ マサヒコ 58 滋賀 5m67 -0.3 1 近畿大会新 兵庫大会新
走幅跳 M50 B 5 28 1312 三原 康孝 ミハラ   ヤスタカ 54 兵庫 DNS
走幅跳 M50 B 6 28 1766 三好 政廣 ミヨシ   マサヒロ 54 兵庫 5m56 +1.0 2 兵庫大会新  
走幅跳 M50 B 7 28 0821 安井 誠一郎 ヤスイ   セイイチロウ 53 兵庫 DNS
走幅跳 M50 B 8 26 726 山中 康弘 ヤマナカ ヤスヒロ 52 京都 5m34 +0.7 3
走幅跳 M50 B 9 28 0735 岡本 一人 オカモト  カズヒト 52 兵庫 5m16 +0.9 4        
走幅跳 M50 B 10 28 1717 八代 好司 ヤシロ   コウジ 51 兵庫 5m95 +0.1 1 近畿大会新 兵庫大会新 兵庫新
走幅跳 M50 B 11 25 598 高見 タカミ ユタカ 50 滋賀 DNS
走幅跳 M45 B 12 25 816 對馬 宏受 ツシマ ヒロツグ 49 滋賀 DNS
走幅跳 M45 B 13 28 1980 岡田 真憲 オカダ   マサノリ 47 兵庫 5m32 +1.1 1        
走幅跳 M45 B 14 28 2014 林太郎 ミネ リンタロウ 47 兵庫 DNS
走幅跳 M40 B 15 28 1233 森田 智比呂 モリタ トモヒロ 42 兵庫 6m27 -0.7 2        
走幅跳 M40 B 16 27 1566 荒川 大輔 アラカワ ダイスケ 40 大阪 6m90 +0.9 1 近畿大会新 兵庫大会新
走幅跳 M35 B 17 26 1179 坪井 良寛 ツボイ ヨシヒロ 37 京都 DNS
走幅跳 M35 B 18 26 1181 仮屋薗 カリヤゾノ サトル 36 京都 6m36 -0.5 1
走幅跳 M35 B 19 26 1180 三浦 慶太 ミウラ ケイタ 35 京都 DNS
走幅跳 M25 B 20 26 1176 嵩幸 モリ タカユキ 29 京都 6m41 +0.1 2 兵庫大会新
走幅跳 M25 B 21 27 2068 中川 達貴 ナカガワ タツキ 29 大阪 5m77 +0.5 3
走幅跳 M25 B 22 28 1951 谷口 智大 タニグチ  トモヒロ 27 兵庫 6m45 +1.2 1 兵庫大会新  
走幅跳 M-24 B 23 27 1984 本村 モトムラ リク 21 大阪 5m01 -0.7 1 兵庫大会創設  
三段跳 W50 1 28 1911 谷口 智美 タニグチ  サトミ 51 兵庫 8m17 +1.7 1 兵庫大会創設  
三段跳 W45 2 28 1103 祐谷 瑞穂 ユウヤ   ミズホ 46 兵庫 10m55 +1.5 1 近畿大会新 兵庫大会新 兵庫新
三段跳 M85 3 28 1225 澤井 正幸 サワイ   マサユキ 85 兵庫 5m99 +1.2 1 兵庫大会新  
三段跳 M70 4 28 0083 幸田 秀一 コウダ   ヒデカズ 74 兵庫 7m83 +0.7 3        
三段跳 M70 5 26 1004 寺村 五一 テラムラ ゴイチ 72 京都 9m39 +0.4 1 兵庫大会新
三段跳 M70 6 28 0100 大元 一司 オオモト  カズシ 72 兵庫 8m53 +0.8 2 兵庫大会新  
三段跳 M65 7 27 1294 黒木 昭生 クロギ アキオ 67 大阪 8m99 +0.7 1
三段跳 M60 8 27 329 岡部 公治 オカベ コウジ 63 大阪 10m32 0.0 2
三段跳 M60 9 25 1023 清水 安治 シミズ ヤスハル 60 滋賀 10m38 +1.3 1
三段跳 M55 10 28 1630 山田 育男 ヤマダ   イクオ 58 兵庫 DNS
三段跳 M55 11 27 1406 和田 充功 ワダ ミチノリ 55 大阪 10m29 +0.9 1
三段跳 M50 12 28 0821 安井 誠一郎 ヤスイ   セイイチロウ 53 兵庫 DNS
三段跳 M50 13 28 0735 岡本 一人 オカモト  カズヒト 52 兵庫 11m21 +0.3 2        
三段跳 M50 14 28 1717 八代 好司 ヤシロ   コウジ 51 兵庫 12m61 +0.9 1 兵庫大会新 兵庫タイ
三段跳 M50 15 29 651 後藤 信介 ゴトウ シンスケ 51 奈良 9m64 +1.5 3
三段跳 M45 16 28 1726 仲  晃一 ナカ    コウイチ 48 兵庫 12m38 +0.8 1 兵庫大会新  
三段跳 M45 17 28 1843 吉見 ヨシミ   ヒトシ 48 兵庫 10m19 +0.6 2        
三段跳 M40 18 28 1721 高橋 武男 タカハシ  タケオ 44 兵庫 12m51 +0.3 1        
三段跳 M35 19 26 1179 坪井 良寛 ツボイ ヨシヒロ 37 京都 DNS
三段跳 M25 20 28 1951 谷口 智大 タニグチ  トモヒロ 27 兵庫 11m73 +0.6 1        
砲丸投 W80 B 1 28 1820 嘉成 ?子 カナリ トモコ 80 兵庫 8m86 1 日本新 近畿大会新 兵庫大会新 兵庫新
砲丸投 W65 B 2 28 1694 藤元 房子 フジモト  フサコ 68 兵庫 8m10 2        
砲丸投 W65 B 3 28 1079 松岡 奏子 マツオカ  カナコ 68 兵庫 8m85 1        
砲丸投 W60 B 4 28 1164 松野 美由貴 マツノ   ミユキ 62 兵庫 6m48 1        
砲丸投 W55 B 5 26 1045 順子 タチバナ ジュンコ 56 京都 8m35 1
砲丸投 W35 B 6 28 1451 日下部 美樹 クサカベ  ミキ 38 兵庫 DNS
砲丸投 M85 B 7 28 1884 棚田 眞輔 タナダ シンスケ 85 兵庫 DNS
砲丸投 M85 B 8 27 1236 高岡 宣雄 タカオカ ノブオ 85 大阪 7m78 1 近畿大会新
砲丸投 M80 B 9 26 536 水野 敬一 ミズノ ケイイチ 84 京都 7m32 3
砲丸投 M80 B 10 28 0095 野田 ノダ    ミノル 82 兵庫 7m47 2        
砲丸投 M80 B 11 27 1502 山田 浩平 ヤマダ  コウヘイ 81 大阪 7m73 1
砲丸投 M75 B 12 27 1694 小松 コマツ ヒロシ 79 大阪 6m88 2
砲丸投 M75 B 13 28 0190 上月 賢三 コウヅキ  ケンゾウ 77 兵庫 9m02 1 兵庫大会新  
砲丸投 M70 B 14 26 983 白數 憲衛 シラス ノリエ 74 京都 9m29 1
砲丸投 M70 B 15 26 729 松田 誠治 マツダ マサジ 70 京都 7m76 3
砲丸投 M70 B 16 27 1572 重幸 タカイシ シゲユキ 70 大阪 8m04 2
砲丸投 M65 A 1 28 1466 織田 雅文 オダ    マサフミ 69 兵庫 8m06 3        
砲丸投 M65 A 2 27 1501 村上 ムラカミ ハジメ 68 大阪 8m80 2
砲丸投 M65 A 3 27 1702 山口 哲生 ヤマグチ テツオ 67 大阪 9m08 1
砲丸投 M65 A 4 27 428 上薗 修一 ウエゾノ シュウイチ 67 大阪 6m67 TR5
砲丸投 M65 A 5 27 595 松澤 尚明 マツザワ ナオアキ 65 大阪 7m95 4
砲丸投 M60 A 6 28 0179 船引 規正 フナビキ  ノリマサ 63 兵庫 9m34 2        
砲丸投 M60 A 7 28 0922 里  康博 サト    ヤスヒロ 62 兵庫 11m09 1        
砲丸投 M60 A 8 28 2024 藤原 克彦 フジワラ  ヨシヒコ 60 兵庫 6m64 3        
砲丸投 M55 A 9 28 0958 藤原 雅彦 フジワラ  マサヒコ 59 兵庫 10m25 1        
砲丸投 M55 A 10 28 0917 岩田 賢二 イワタ   ケンジ 56 兵庫 9m09 2        
砲丸投 M50 A 11 29 396 吉本 ヨシモト イサオ 54 奈良 9m51 2
砲丸投 M50 A 12 28 1747 梶原 雅寛 カジワラ  マサヒロ 53 兵庫 11m53 1        
砲丸投 M50 A 13 27 2258 金堂 秀穂 コンドウ  ヒデオ 51 大阪 6m16 3
砲丸投 M45 A 14 26 759 白数 賢祐 シラス ケンスケ 47 京都 9m87 1
砲丸投 M35 A 15 30 1387 田上  貴之 タガミ  タカユキ 36 和歌山 9m97 1
円盤投 W80 B 1 28 1820 嘉成 ?子 カナリ トモコ 80 兵庫 22m91 1 日本新 近畿大会新 兵庫大会新 兵庫新
円盤投 W70 B 2 30 0371 めり子 セキ メリコ 73 和歌山 15m19 1
円盤投 W35 B 3 28 1451 日下部 美樹 クサカベ  ミキ 38 兵庫 DNS
円盤投 M85 B 4 27 1236 高岡 宣雄 タカオカ ノブオ 85 大阪 17m07 1
円盤投 M80 B 5 28 0095 野田 ノダ    ミノル 82 兵庫 20m77 1        
円盤投 M80 B 6 27 1502 山田 浩平 ヤマダ  コウヘイ 81 大阪 16m67 2
円盤投 M75 B 7 28 0508 野田 捷仁 ノダ    カツヒト 79 兵庫 27m46 1        
円盤投 M75 B 8 27 1694 小松 コマツ ヒロシ 79 大阪 19m74 2
円盤投 M70 B 9 26 877 中村 武司 ナカムラ タケシ 71 京都 19m66 3
円盤投 M70 B 10 29 484 中川 高吉 ナカガワ タカヨシ 71 奈良 26m86 1
円盤投 M70 B 11 27 1572 重幸 タカイシ シゲユキ 70 大阪 23m41 2
円盤投 M65 A 1 26 69 清水 シミズ ススム 68 京都 DNS
円盤投 M65 A 2 27 1501 村上 ムラカミ ハジメ 68 大阪 25m16 2
円盤投 M65 A 3 27 595 松澤 尚明 マツザワ ナオアキ 65 大阪 30m59 1
円盤投 M65 A 4 25 587 吉川 彰治 ヨシカワ ショウジ 65 滋賀 DNS
円盤投 M60 A 5 30 1328 山本  一也 ヤマモト  カズヤ 64 和歌山 37m73 1
円盤投 M60 A 6 26 458 奥野 孝司 オクノ タカシ 63 京都 31m85 2
円盤投 M60 A 7 28 0922 里  康博 サト    ヤスヒロ 62 兵庫 NM
円盤投 M60 A 8 28 1069 戸田 龍二 トダ    リュウジ 61 兵庫 28m62 3        
円盤投 M60 A 9 28 2024 藤原 克彦 フジワラ  ヨシヒコ 60 兵庫 21m51 4        
円盤投 M55 A 10 28 0958 藤原 雅彦 フジワラ  マサヒコ 59 兵庫 34m13 1        
円盤投 M55 A 11 28 0917 岩田 賢二 イワタ   ケンジ 56 兵庫 24m26 2        
円盤投 M50 A 12 29 396 吉本 ヨシモト イサオ 54 奈良 30m93 1
円盤投 M50 A 13 28 0897 藤木 フジキ   ミノル 52 兵庫 18m28 3        
円盤投 M50 A 14 27 2258 金堂 秀穂 コンドウ  ヒデオ 51 大阪 24m10 2
円盤投 M40 A 15 28 1757 小泉 健太郎 コイズミ  ケンタロウ 42 兵庫 28m14 1        
ハンマー投 W80 1 28 0500 苅部 裕子 カルベ   ヒロコ 82 兵庫 21m54 1 近畿大会新 兵庫大会新  
ハンマー投 W65 2 28 1079 松岡 奏子 マツオカ  カナコ 68 兵庫 22m70 1        
ハンマー投 W60 3 28 1164 松野 美由貴 マツノ   ミユキ 62 兵庫 21m15 1        
ハンマー投 W60 4 28 1257 吉岡 美子 ヨシオカ  ヨシコ 62 兵庫 17m02 2        
ハンマー投 M85 5 28 1884 棚田 眞輔 タナダ シンスケ 85 兵庫 DNS
ハンマー投 M80 6 26 536 水野 敬一 ミズノ ケイイチ 84 京都 18m37 1
ハンマー投 M75 7 27 1108 目  利雄 サガン トシオ 78 大阪 27m23 2 兵庫大会新
ハンマー投 M75 8 28 1137 沼田 憲明 ヌマタ   ノリアキ 77 兵庫 38m39 1 近畿大会新 兵庫大会新  
ハンマー投 M70 9 26 877 中村 武司 ナカムラ タケシ 71 京都 32m73 1
ハンマー投 M65 10 28 1466 織田 雅文 オダ    マサフミ 69 兵庫 24m65 4        
ハンマー投 M65 11 27 1389 平野 芳男 ヒラノ  ヨシオ 69 大阪 27m26 3
ハンマー投 M65 12 28 1727 松岡 マツオカ  アキラ 68 兵庫 28m40 2        
ハンマー投 M65 13 27 1173 福田 逸男 フクダ イツオ 65 大阪 35m86 1
ハンマー投 M50 14 26 701 高橋 俊雄 タカハシ トシオ 51 京都 46m03 1 近畿大会新 兵庫大会新
ハンマー投 M45 15 28 1328 長谷川 大輔 ハセガワ  ダイスケ 47 兵庫 41m57 1        
ハンマー投 M40 16 28 1757 小泉 健太郎 コイズミ  ケンタロウ 42 兵庫 38m45 1        
ハンマー投 M35 17 30 1387 田上  貴之 タガミ  タカユキ 36 和歌山 33m05 1
やり投 W80 1 28 0500 苅部 裕子 カルベ   ヒロコ 82 兵庫 14m02 1 近畿大会新 兵庫大会新  
やり投 W70 2 30 0371 めり子 セキ メリコ 73 和歌山 11m35 1
やり投 W65 3 28 1694 藤元 房子 フジモト  フサコ 68 兵庫 18m93 1        
やり投 W65 4 25 269 夏原 かず子 ナツハラ カズコ 66 滋賀 DNS
やり投 W60 5 28 1257 吉岡 美子 ヨシオカ  ヨシコ 62 兵庫 9m91 1        
やり投 M85 6 28 0771 奥西 迪夫 オクニシ  ミチオ 86 兵庫 DNS
やり投 M85 7 28 0862 遠藤 エンドウ  ススム 85 兵庫 DNS
やり投 M85 8 28 1225 澤井 正幸 サワイ   マサユキ 85 兵庫 16m06 1        
やり投 M75 9 28 0190 上月 賢三 コウヅキ  ケンゾウ 77 兵庫 32m90 1 近畿大会新 兵庫大会新  
やり投 M70 10 28 0568 中田 ナカタ   タカシ 72 兵庫 23m90 1        
やり投 M70 11 26 729 松田 誠治 マツダ マサジ 70 京都 18m91 2
やり投 M65 12 28 1855 藤元 健治 フジモト  ケンジ 68 兵庫 16m21 5        
やり投 M65 13 27 1690 植田 ウエダ  ジュン 67 大阪 35m20 1
やり投 M65 14 27 1702 山口 哲生 ヤマグチ テツオ 67 大阪 21m73 3
やり投 M65 15 27 428 上薗 修一 ウエゾノ シュウイチ 67 大阪 17m70 4
やり投 M65 16 27 1586 洋志 タカダ  ヨウジ 66 大阪 30m40 2
やり投 M60 17 26 458 奥野 孝司 オクノ タカシ 63 京都 37m25 1
やり投 M60 18 28 2011 若松 ワカマツ オサム 63 兵庫 NM
やり投 M55 1 30 0921 前  秀幸 マエ  ヒデユキ 58 和歌山 DNS
やり投 M55 2 28 1869 小脇 真路 コワキ   ナオミチ 57 兵庫 23m01 1        
やり投 M50 3 27 1919 田鍋 幸作 タナベ コウサク 54 大阪 DNS
やり投 M50 4 28 1619 渡部 繁生 ワタナベ  シゲオ 53 兵庫 18m62 3        
やり投 M50 5 26 1026 玉野 幸平 タマノ コウヘイ 52 京都 26m72 2
やり投 M50 6 25 954 杉田 隆宏 スギタ タカヒロ 51 滋賀 41m16 1
やり投 M45 7 28 1948 今井 イマイ マサル 49 兵庫 43m13 3        
やり投 M45 8 30 0966 川島  康裕 カワシマ  ヤスヒロ 49 和歌山 DNS
やり投 M45 9 26 1053 松本 裕一 マツモト ヒロカズ 47 京都 43m48 2
やり投 M45 10 26 697 遠藤 エンドウ ツヨシ 46 京都 45m75 1
やり投 M45 11 28 1416 村上 ムラカミ  ダイ 45 兵庫 37m62 4        
やり投 M40 12 28 1233 森田 智比呂 モリタ トモヒロ 42 兵庫 46m70 2        
やり投 M40 13 29 565 中村 ナカムラ ワタル 42 奈良 52m30 1
やり投 M35 14 25 1060 吉江 明広 ヨシエ アキヒロ 39 滋賀 46m82 1
やり投 M35 15 27 2149 田中 勝利 タナカ マサトシ 38 大阪 DNS
やり投 M30 16 26 1077 柴田 欽通 シバタ ヨシユキ 31 京都 56m35 1 近畿大会新
やり投 M30 17 27 2257 辻井 浩一 ツジイ コウイチ 30 大阪 38m45 2