20220417 京都マスターズ春季記録会(山城)
種目 | クラス | 名前 | 年齢 | 順位 | 記録 | 風 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | M65 | 28 | 001223 | 橋元 正彦 | 66 | 2 | 14.69 | +1.4 | |
100m | M50 | 28 | 001717 | 八代 好司 | 52 | 3 | 12.01 | +2.6 | |
100m | M50 | 28 | 001672 | 和布 孝信 | 54 | 12 | 13.53 | 0.0 | |
100m | M45 | 28 | 002006 | 今川 寛美 | 47 | 6 | 12.60 | +2.8 | |
100m | M35 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | 1 | 11.47 | -0.1 | |
100m | M35 | 28 | 001641 | 田畑 有貴 | 36 | 4 | 11.91 | -0.1 | |
100m | M25 | 28 | 002042 | 林 佑弥 | 25 | 3 | 12.13 | +2.2 | |
400m | M45 | 28 | 002006 | 今川 寛美 | 47 | 2 | 1.00.49 | ||
800m | M45 | 28 | 001624 | 大木 成浩 | 49 | 2 | 2.30.55 | ||
800m | M45 | 28 | 000984 | 白谷 伸也 | 49 | 3 | 2.35.50 | ||
5000m | M55 | 28 | 000750 | 吉村 章 | 59 | 2 | 18.47.29 | ||
3000mW | M65 | 28 | 001189 | 矢野 猛 | 65 | DSQ | |||
三段跳 | M50 | 28 | 001717 | 八代 好司 | 52 | 1 | 12.10 | 0.0 | |
三段跳 | M45 | 28 | 001726 | 仲 晃一 | 49 | 1 | 12.19 | +0.5 | |
三段跳 | M25 | 28 | 002042 | 林 佑弥 | 25 | 1 | 12.42 | +0.9 |
20220430 和歌山マスターズ選手権(紀三井寺)
種目 | クラス | ナンバー | 選手名 | 順位 | 記録 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | M45 | 28-1910 | 渡辺 丈弥 | 1 | 8秒20 | -2.2 |
60m | M65 | 28-1223 | 橋元 正彦 | 1 | 9秒12 | +0.3 |
60m | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 1 | 9秒30 | -0.5 |
60m | M80 | 28-0032 | 石川 鴻二 | 1 | 10秒32 | -0.5 |
60m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 9秒13 | +1.3 |
100m | M45 | 28-1910 | 渡辺 丈弥 | 3 | 13秒04 | +1.3 |
100m | M50 | 28-1481 | 林 誠 | 3 | 13秒68 | +3.3 |
100m | M60 | 28-1580 | 阿部 浩文 | 5 | 18秒06 | +2.7 |
100m | M65 | 28-1223 | 橋元 正彦 | 2 | 14秒44 | +3.2 |
100m | M80 | 28-0032 | 石川 鴻二 | 1 | 16秒47 | +1.2 |
100m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 14秒19 | +4.0 |
200m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 29秒98 | +3.9 |
800m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 3分05秒07 | |
1500m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 5分48秒93 | |
3000m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 11分39秒78 | |
3000mW | M65 | 28-1189 | 矢野 猛 | 2 | 16分51秒74 | |
80mH | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 21秒83 | 1.5+ |
300mH | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 1分37秒02 | |
2000mSC | M65 | 28-0259 | 吉本 保 | 1 | 9分56秒22 | |
走幅跳 | M40 | 28-1721 | 高橋 武男 | DNS | ||
走幅跳 | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 1 | 4m21 | +0.3 |
走高跳 | M50 | 28-1481 | 林 誠 | 1 | 1m45 | |
走高跳 | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 2 | 1m20 | |
三段跳 | M40 | 28-1721 | 高橋 武男 | DNS | ||
棒高跳 | M45 | 28-1871 | 酒井 宏晋 | 1 | 3m20 | |
棒高跳 | M60 | 28-0431 | 松井 雄二 | DNS | ||
砲丸投 | M60 | 28-0179 | 船引 規正 | 1 | 9m29 | |
砲丸投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 6m23 | |
砲丸投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 8m41 | |
円盤投 | M60 | 28-0179 | 船引 規正 | 1 | 29m81 | |
円盤投 | M80 | 28-0508 | 野田 捷仁 | 1 | 22m72 | |
円盤投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 13m20 | |
ハンマー投 | M65 | 28-1727 | 松岡 晃 | 2 | 25m92 | |
ハンマー投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 20m39 | |
ハンマー投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 23m91 | |
やり投 | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 23m12 | |
やり投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 22m65 |
20220505 岡山マスターズ選手権(倉敷)
種目 | クラス | 記録 | 風 | 順位 | ナンバー | 名前 | 年齢 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | M35 | 7.36 | -1.4 | 2 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | |
60m | W35 | 9.29 | +1.5 | 2 | 28 | 002032 | 藤原 なつみ | 36 | |
100m | M35 | 11.63 | -1.1 | 4 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | |
100m | M50 | 12.21 | -1.7 | 1 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | 大会新記録 |
100m | W35 | 14.96 | -1.1 | 2 | 28 | 002032 | 藤原 なつみ | 36 | |
100m | W55 | 14.73 | -1.2 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
200m | M35 | 24.38 | -0.6 | 2 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 | |
200m | W55 | 29.88 | +1.0 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
400m | M35 | 53.96 | 1 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 | ||
400m | M40 | 55.46 | 1 | 28 | 002041 | 稗田 貴也 | 43 | ||
800m | M45 | 2:25.73 | 2 | 28 | 001381 | 神﨑 保友 | 49 | ||
800m | M55 | 2:37.26 | 2 | 28 | 000678 | 東 卓志 | 55 | ||
1500m | M55 | 5:10.60 | 1 | 28 | 000678 | 東 卓志 | 55 | ||
1500m | M60 | 5:06.36 | 2 | 28 | 000600 | 高谷 修平 | 62 | ||
1500m | M60 | 6:19.28 | 5 | 28 | 001989 | 寺谷 廣治 | 61 | ||
3000m | M45 | 10:28.87 | 1 | 28 | 000927 | 矢野 明弘 | 49 | 大会新記録 | |
3000m | M60 | 10:47.07 | 1 | 28 | 000600 | 高谷 修平 | 62 | 大会新記録 | |
3000m | M60 | 13:57.31 | 4 | 28 | 001989 | 寺谷 廣治 | 61 | ||
5000m | M55 | 23:40.61 | 5 | 28 | 001072 | 三宅 文彦 | 59 | ||
100mH | M50 | 18.42 | +0.1 | 3 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | |
100mH | M65 | 19.17 | +1.0 | 2 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | |
走幅跳 | M65 | 4m29 | -0.7 | 1 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | |
走幅跳 | W55 | 4m22 | +0.7 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
立五段跳 | M65 | 11m66 | 2 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | ||
砲丸投 | M50 | 6m84 | 3 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | ||
砲丸投 | M55 | 8m72 | 2 | 28 | 000917 | 岩田 賢二 | 56 | ||
砲丸投 | M60 | 8m81 | 3 | 28 | 000179 | 船引 規正 | 63 | ||
砲丸投 | W80 | 8m22 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 | ||
円盤投 | M60 | 30m18 | 1 | 28 | 000179 | 船引 規正 | 63 | ||
円盤投 | W80 | 20m54 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 | 大会新記録 | |
やり投 | W80 | 12m90 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 |