兵庫・近畿・全日本マスターズ選手権開催歴

更新:2023年8月31日HOME

兵庫マスターズ選手権 近畿マスターズ選手権 全日本マスターズ選手権
  月日 場所 月日 場所 月日 場所
1978 昭和53年 09月09日 兵庫壮年陸上クラブ結成 王子クラブハウス 01月14日 和歌山マスターズ 設立       
1979 昭和54年 01 09月30日 関西壮年クラブ対抗陸上大会 高砂 07月15日 大阪マスターズ 結成       全日本中高齢者陸上
1980 昭和55年 02 09月07日 関西壮年クラブ対抗陸上 高砂       04月 日本マスターズ陸上競技連合 創立
01 10月18日〜 和歌山 紀三井寺
1981 昭和56年 03 06月14日 関西壮年クラブ対抗陸上 王子       02 10月03日〜 山梨 甲府
01 09月15日 兵庫県壮年陸上競技大会 小野
1982 昭和57年 04 06月13日 関西壮年陸上陸上競技大会 王子       03 10月02日〜 東京 国立
02 09月15日 兵庫壮年陸上競技選手権大会 小野
1983 昭和58年 05 06月12日 関西壮年陸上競技大会 王子       04 10月22日〜 長崎
03 09月18日 兵庫マスターズ選手権大会 小野
1984 昭和59年 04 09月02日 兵庫マスターズ選手権大会 小野 01 09月09日 和歌山 紀三井寺 05 10月06日〜 沖縄
1985 昭和60年 05 09月08日 兵庫マスターズ選手権大会 小野 02 09月15日 兵庫 王子 06 10月12日〜 徳島
1986 昭和61年 06 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 03 07月20日 大阪 服部 07 10月18日〜 東京 国立
1987 昭和62年 07 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 04 10月11日 大阪 高槻 08 10月17日〜 広島 県営
1988 昭和63年 08 09月04日 兵庫マスターズ選手権大会 小野 05 06月19日 和歌山 紀三井寺 09 07月30日〜 秋田
1989 昭和64年 09 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 06 06月11日 奈良 鴻ノ池 10 10月14日〜 和歌山 紀三井寺
1990 平成02年 10 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 07 06月04日 兵庫 王子 11 08月23日〜 山梨 甲府
1991 平成03年 11 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 08 09月01日 大阪 服部 12 11月01日〜 宮崎
1992 平成04年 12 06月07日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 09 08月02日 京都 山城 13 09月11日〜 鳥取 布施
1993 平成05年 全日本を兵庫で開催しました。
 兼ねることができず開催しませんでした。
  14 05月28日〜 兵庫 ユニバー記念
1994 平成06年 13 09月04日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 10 09月25日 奈良 鴻ノ池 15 09月16日〜 埼玉
1995 平成07年 14 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 明石 11 09月10日 滋賀 皇子山 16 10月08日〜 神奈川 平塚
1996 平成08年 15 09月01日 兵庫マスターズ選手権大会 明石 12 08月18日 和歌山 紀三井寺 17 09月14日〜 富山
1997 平成09年 16 06月22日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 13 08月31日 兵庫 明石 18 09月13日〜 大分
1998 平成10年 17 08月30日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 14 08月22日23日 大阪 服部 19 10月14日〜 沖縄
1999 平成11年 18 09月05日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 15 08月22日 京都 山城 20 11月20日〜 熊本
2000 平成12年 19 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 王子 16 09月24日 滋賀 皇子山 21 10月20日〜 岩手 一関
2001 平成13年 20 09月09日 兵庫マスターズ選手権大会 明石 17 09月02日 奈良 鴻ノ池 22 10月26日〜 静岡 草薙
2002 平成14年 21 09月16日 兵庫マスターズ選手権大会 明石 18 08月04日 和歌山 紀三井寺 23 08月30日〜 島根 松江
2003 平成15年 22 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 19 09月15日 兵庫 ユニバー 24 09月26日〜 石川 西部緑地
2004 平成16年 23 09月20日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 20 06月20日 大阪 服部 25 11月12日〜 鹿児島 鴨池
2005 平成17年 24 09月19日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 21 07月24日 京都 山城 26 08月26日〜 大阪 長居
2006 平成18年 25 11月12日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 22 10月15日 滋賀 皇子山 27 09月16日〜 宮城
11月19日  円盤 ハンマー やり  明石 
 (兵庫国体の影響)
2007 平成19年 26 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 23 09月30日 奈良 鴻ノ池 28 10月26日〜 山口 下関
2008 平成20年 27 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 24 08月31日 和歌山 紀三井寺 29 09月26日〜 宮崎
2009 平成21年 28 08月29日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 25 08月29日 兵庫 ユニバー 30 10月18日〜 愛知 瑞穂
2010 平成22年 29 10月16日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 26 08月29日 大阪 長居第二 31 09月17日〜 東京 国立
2011 平成23年 30 09月19日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 27 07月24日 京都 山城 32 08月26日〜 和歌山 紀三井寺
2012 平成24年 31 10月20日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 28 07月22日 滋賀 甲賀 33 09月21日〜 岡山 
2013 平成25年 32 10月14日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 29 07月14日 奈良 鴻ノ池 34 09月07日〜 佐賀
2014 平成26年 33 09月15日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 30 06月15日 和歌山 紀三井寺 35 09月19日〜 岩手 北上 
2015 平成27年 34 10月12日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 31 10月12日 兵庫 ユニバー 36 10月30日〜 岐阜
2016 平成28年 35 10月10日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 32 06月26日 大阪 長居第二 37 09月17日〜 新潟
2017 平成29年 36 09月18日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 33 08月05日 京都 山城 38 10月27日〜 和歌山 29日警報で中止
2018 平成30年 37 09月17日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 34 06月24日 滋賀 甲賀 39 09月22日〜 鳥取 布施
2019 令和01年  38 09月23日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 警報で中止 35 06月30日  奈良 鴻ノ池  40 09月13日〜 群馬 敷島 
2020 令和02年  39 09月21日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー
新型コロナウィルスで中止
36 10月25日  和歌山 紀三井寺 
新型コロナウィルスで中止
41 10月02日〜 福井 新型コロナウィルスで中止
2021 令和03年 40  09月20日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー  37 09月20日  兵庫 ユニバー  42 福井 新型コロナウィルスで中止
2022 令和04年  41 09月19日 兵庫マスターズ選手権大会 ユニバー 警報で中止 38  07月02日  大阪 長居第二  43 09月23日〜  福井 新型コロナウィルスで中止
2023 令和05年   42   09月18日 兵庫マスターズ選手権大会 姫路市 39   07月02日  京都 西京極   44  10月07日〜  山口  維新記念
09月09日  円盤 ハンマー 姫路市 


2023年第42回兵庫マスターズ選手権 プログラム印刷原稿として兵庫だけ取り出しました。

兵庫マスターズ陸上競技選手権大会開催歴
1981(昭和56)年 1回 9月15日 兵庫県壮年陸上競技大会 小野
1982(昭和57)年 2回 9月15日 兵庫壮年陸上競技選手権大会 小野
1983(昭和58)年 3回 9月18日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 小野
1984(昭和59)年 4回 9月2日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 小野
1985(昭和60)年 5回 9月8日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 小野
1986(昭和61)年 6回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1987(昭和62)年 7回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1988(昭和63)年 8回 9月4日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 小野
1989(昭和64)年 9回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1990(平成02)年 10回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1991(平成03)年 11回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1992(平成04)年 12回 6月7日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1993(平成05)年   全日本マスターズ陸上競技選手権大会 兵庫開催のため
1994(平成06)年 13回 9月4日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1995(平成07)年 14回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 明石
1996(平成08)年 15回 9月1日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 明石
1997(平成09)年 16回 6月22日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1998(平成10)年 17回 8月30日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
1999(平成11)年 18回 9月5日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
2000(平成12)年 19回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 王子
2001(平成13)年 20回 9月9日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 明石
2002(平成14)年 21回 9月16日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 明石
2003(平成15)年 22回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2004(平成16)年 23回 9月20日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2005(平成17)年 24回 9月19日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2006(平成18)年 25回 11月12日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
11月19日  円盤投・ハンマー投・やり投   明石(分離開催)
2007(平成19)年 26回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2008(平成20)年 27回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2009(平成21)年 28回 8月29日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2010(平成22)年 29回 10月16日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2011(平成23)年 30回 9月19日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2012(平成24)年 31回 10月20日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2013(平成25)年 32回 10月14日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2014(平成26)年 33回 9月15日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2015(平成27)年 34回 10月12日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2016(平成28)年 35回 10月10日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2017(平成29)年 36回 9月18日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2018(平成30)年 37回 9月17日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2019(令和01)年 38回 9月23日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 中止(警報) ユニバー
2020(令和02)年 39回 9月21日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 中止(新型コロナ) ユニバー
2021(令和03)年 40回 9月20日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 ユニバー
2022(令和04)年 41回 9月19日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 中止(警報) ユニバー
2023(令和05)年 42回 9月18日 兵庫マスターズ陸上競技選手権大会 姫路
9月9日  円盤投・ハンマー投 姫路(分離開催)