2019年6月30日 第35回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 申込状況
最終更新 2019年05月27日
奈良マスターズ提出用の書式に変換しました。登録番号順にしましたのでご確認下さい。
0088 | 竹内 徑 | タケウチ ワタル | 男 | 00004988837 | 88 | M85 | 砲丸投 | 円盤投 | やり投 | 3 | 5000 |
0095 | 野田 實 | ノダ ミノル | 男 | 00004997130 | 80 | M80 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 3 | 5000 |
0100 | 大元 一司 | オオモト カズシ | 男 | 00072867535 | 69 | M65 | 三段跳 | 1 | 3000 | ||
0179 | 船引 規正 | フナビキ ノリマサ | 男 | 00005061719 | 61 | M60 | 砲丸投 | 円盤投 | 2 | 4000 | |
0190 | 上月 賢三 | コウヅキ ケンゾウ | 男 | 00085744836 | 75 | M75 | 砲丸投 | やり投 | 2 | 4000 | |
0200 | 結城 香枝子 | ユウキ カエコ | 女 | 00069450832 | 77 | W75 | やり投 | 円盤投 | ハンマー投 | 3 | 5000 |
0259 | 吉本 保 | ヨシモト マモル | 男 | 00004994026 | 64 | M60 | 800m | 1500m | 3000mW | 3 | 5000 |
0417 | 田代 雅彦 | タシロ マサヒコ | 男 | 00005006314 | 62 | M60 | 走高跳 | 走幅跳 | 2 | 4000 | |
0419 | 福井 正人 | フクイ マサト | 男 | 00004991124 | 61 | M60 | 800m | 1500m | 2 | 4000 | |
0431 | 松井 雄二 | マツイ ユウジ | 男 | 00004457323 | 58 | M55 | 棒高跳 | 1 | 3000 | ||
0433 | 中村 稔 | ナカムラ ミノル | 男 | 00136462527 | 59 | M55 | やり投 | 1 | 3000 | ||
0508 | 野田 捷仁 | ノダ カツヒト | 男 | 00121365119 | 77 | M75 | 円盤投 | 1 | 3000 | ||
0529 | 中西 政則 | ナカニシ マサノリ | 男 | 00133860930 | 68 | M65 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
0559 | 宮脇 久宗 | ミヤワキ ヒサムネ | 男 | 00128566432 | 57 | M55 | 100m | 100mH | 2 | 4000 | |
0735 | 岡本 一人 | オカモト カズヒト | 男 | 00005083420 | 50 | M50 | 走幅跳 | 三段跳 | 2 | 4000 | |
0821 | 安井 誠一郎 | ヤスイ セイイチロウ | 男 | 00016356930 | 50 | M50 | 三段跳 | 走幅跳 | 60m | 3 | 5000 |
0848 | 山下 将史 | ヤマシタ マサフミ | 男 | 00005043416 | 47 | M45 | 800m | 1500m | 2 | 4000 | |
0862 | 遠藤 侑 | エンドウ ススム | 男 | 00121357827 | 83 | M80 | やり投 | 円盤投 | 2 | 4000 | |
0908 | 八雲 初美 | ヤクモ ハツミ | 女 | 00052573527 | 46 | W45 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
0927 | 矢野 明弘 | ヤノ アキヒロ | 男 | 00008695533 | 46 | M45 | 1500m | 3000m | 2 | 4000 | |
0969 | 北風 陽子 | キタカゼ ヨウコ | 女 | 00005002815 | 58 | W55 | 400m | 800m | 2 | 4000 | |
1072 | 三宅 文彦 | ミヤケ フミヒコ | 男 | 確認中 | 56 | M55 | 3000mW | 5000m | 2 | 4000 | |
1079 | 松岡 奏子 | マツオカ カナコ | 女 | 00121366928 | 66 | W65 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 3 | 5000 |
1085 | 藤田 泰仁 | フジタ ヤスヒト | 男 | 00005060920 | 56 | M55 | 走幅跳 | 1 | 3000 | ||
1099 | 本間 明子 | ホンマ アキコ | 女 | 00024973328 | 56 | W55 | 200m | 走幅跳 | 100m | 3 | 5000 |
1102 | 西村 日出仁 | ニシムラ ヒデヒト | 男 | 00024978333 | 61 | M60 | 100mH | 200m | 400m | 3 | 5000 |
1119 | 黒沢 靖 | クロサワ ヤスシ | 男 | 00133751929 | 52 | M50 | 100m | 200m | 2 | 4000 | |
1179 | 木村 武彦 | キムラ タケヒコ | 男 | 00005068726 | 50 | M50 | 5000m | 1 | 3000 | ||
1189 | 矢野 猛 | ヤノ タケシ | 男 | 00017617830 | 63 | M60 | 800m | 1500m | 2 | 4000 | |
1204 | 仲田 浩一朗 | ナカタ コウイチロウ | 男 | 00005057118 | 48 | M45 | 400mH | 走高跳 | 立五段跳 | 3 | 5000 |
1223 | 橋元 正彦 | ハシモト マサヒコ | 男 | 00120821216 | 63 | M60 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1224 | 佐野 正義 | サノ マサヨシ | 男 | 00031945224 | 53 | M50 | 1500m | 3000m | 5000m | 3 | 5000 |
1262 | 近藤 克典 | コンドウ カツノリ | 男 | 00025477227 | 37 | M35 | 800m | 1 | 3000 | ||
1282 | 津田 修治 | ツダ シュウジ | 男 | 00121359526 | 71 | M70 | 800m | 1500m | 3000m | 3 | 5000 |
1295 | 木下 邦雄 | キノシタ クニオ | 男 | 00073490023 | 49 | M45 | 5000m | 1 | 3000 | ||
1297 | 茂田 昭雄 | シゲタ アキオ | 男 | 00059326328 | 51 | M50 | 800m | 1 | 3000 | ||
1299 | 中村 修 | ナカムラ オサム | 男 | 00057012722 | 45 | M45 | 走高跳 | 1 | 3000 | ||
1316 | 荻野 正幸 | オギノ マサユキ | 男 | 00121358222 | 53 | M50 | 100m | 1 | 3000 | ||
1327 | 練尾 治 | ネリオ オサム | 男 | 00059154630 | 50 | M50 | 走幅跳 | 1 | 3000 | ||
1328 | 長谷川 大輔 | ハセガワ ダイスケ | 男 | 00003953424 | 44 | M40 | ハンマー投 | 1 | 3000 | ||
1338 | 福田 博之 | フクダ ヒロユキ | 男 | 00003955527 | 40 | M40 | 110mH | 1 | 3000 | ||
1343 | 谷本 桂子 | タニモト ケイコ | 女 | 00137816430 | 51 | W50 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1362 | 眞保 英樹 | シンポ ヒデキ | 男 | 00053482931 | 36 | M35 | 100m | 110mH | 2 | 4000 | |
1384 | 平田 実 | ヒラタ ミノル | 男 | 00088796644 | 49 | M45 | 800m | 3000m | 2 | 4000 | |
1400 | 田中 俊祐 | タナカ シュンスケ | 男 | 00028339126 | 33 | M30 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1410 | 村上 千里 | ムラカミ チサト | 女 | 00025472424 | 55 | W55 | 400m | 5000m | 2 | 4000 | |
1419 | 高橋 忠裕 | タカハシ タダヒロ | 男 | 00005036418 | 35 | M35 | 100m | 200m | 2 | 4000 | |
1439 | 安田 純一 | ヤスダ ジュンイチ | 男 | 00082807126 | 49 | M45 | 1500m | 400m | 2 | 4000 | |
1440 | 米田 功 | ヨネダ イサオ | 男 | 00005018216 | 51 | M50 | 円盤投 | やり投 | 2 | 4000 | |
1447 | 田中 秀彦 | タナカ ヒデヒコ | 男 | 00054410620 | 45 | M45 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1455 | 上田 昭子 | ウエダ アキコ | 女 | 00137816531 | 58 | W55 | 100m | 200m | 1500m | 3 | 5000 |
1466 | 織田 雅文 | オダ マサフミ | 男 | 00074325122 | 66 | M65 | ハンマー投 | 砲丸投 | 2 | 4000 | |
1478 | 北垣 章 | キタガキ アキラ | 男 | 00004788936 | 55 | M55 | 3000m | 1 | 3000 | ||
1492 | 中村 智宏 | ナカムラ トモヒロ | 男 | 00084986641 | 45 | M45 | 走高跳 | 1 | 3000 | ||
1535 | 東森 知生 | ヒガシモリカズキ | 男 | 00005028015 | 30 | M30 | やり投 | 1 | 3000 | ||
1540 | 杉原 諭志 | スギハラ サトシ | 男 | 00121359324 | 70 | M70 | 走幅跳 | 走高跳 | 60m | 3 | 5000 |
1563 | 黒田 健一 | クロダ ケンイチ | 男 | 00110427722 | 83 | M80 | 200m | 400m | 2 | 4000 | |
1571 | 松尾 俊輔 | マツオ シュンスケ | 男 | 00121366726 | 31 | M30 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 3 | 5000 |
1593 | 後藤 知宏 | ゴトウ トモヒロ | 男 | 00058937335 | 33 | M30 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1616 | 丸吉 達也 | マルヨシ タツヤ | 男 | 00058281731 | 28 | M25 | 400m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1622 | 波戸岡 誠 | ハトオカ マコト | 男 | 00123708324 | 52 | M50 | 400m | 1 | 3000 | ||
1625 | 松内 孝夫 | マツウチ タカオ | 男 | 00132904120 | 58 | M55 | 走高跳 | 60m | 2 | 4000 | |
1639 | 杉山 巧 | スギヤマ タクミ | 男 | 00084899846 | 33 | M30 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1640 | 大塚 健司 | オオツカ ケンジ | 男 | 00073823023 | 33 | M30 | 100m | 200m | 2 | 4000 | |
1641 | 田畑 有貴 | タバタ ユウキ | 男 | 00005030715 | 33 | M30 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1670 | 中村 誠基 | ナカムラ モトキ | 男 | 00072036220 | 31 | M30 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1672 | 和布 孝信 | ワフ タカノブ | 男 | 00108690327 | 51 | M50 | 100m | 1 | 3000 | ||
1689 | 八橋 美香 | ヤツハシ ミカ | 女 | 00121374321 | 38 | W35 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1693 | 田中 美香 | タナカ ミカ | 女 | 00004993025 | 48 | W45 | 800m | 1500m | 2 | 4000 | |
1717 | 八代 好司 | ヤシロ コウジ | 男 | 00121374220 | 49 | M45 | 三段跳 | 立五段跳 | 100m | 3 | 5000 |
1724 | 有田 文男 | アリタ フミオ | 男 | 00121357524 | 49 | M45 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1726 | 仲 晃一 | ナカ コウイチ | 男 | 00121359728 | 46 | M45 | 三段跳 | 1 | 3000 | ||
1727 | 松岡 晃 | マツオカ アキラ | 男 | 00121366827 | 65 | M65 | ハンマー投 | 1 | 3000 | ||
1739 | 前田 真一 | マエダ シンイチ | 男 | 00025168224 | 33 | M30 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1742 | 武居 泰男 | タケイ ヤスオ | 男 | 00046436326 | 37 | M35 | 1500m | 3000m | 5000m | 3 | 5000 |
1757 | 小泉 健太郎 | コイズミ ケンタロウ | 男 | 00034436727 | 40 | M40 | ハンマー投 | 1 | 3000 | ||
1761 | 剱持 友宏 | ケンモツ トモヒロ | 男 | 00121358828 | 36 | M35 | 砲丸投 | 1 | 3000 | ||
1765 | 山端 良尚 | ヤマバナ ヨシヒサ | 男 | 00008684834 | 45 | M45 | 5000m | 1 | 3000 | ||
1795 | 川名 裕治 | カワナ ユウジ | 男 | 00038369029 | 34 | M30 | 110mH | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1806 | 中村 友梨香 | ナカムラ ユリカ | 女 | 00120854323 | 33 | W30 | 200m | 砲丸投 | 2 | 4000 | |
1817 | 山本 満代 | ヤマモト ミツヨ | 女 | 00132904221 | 60 | W60 | 走高跳 | 1 | 3000 | ||
1820 | 嘉成 倶子 | カナリ トモコ | 女 | 00121786227 | 78 | W75 | 砲丸投 | 円盤投 | ハンマー投 | 3 | 5000 |
1828 | 廣部 祥平 | ヒロベ ショウヘイ | 男 | 00007453221 | 25 | M25 | 400m | 1 | 3000 | ||
1852 | 藤原 知広 | フジワラ トモヒロ | 男 | 00054694028 | 52 | M50 | 800m | やり投 | 2 | 4000 | |
1853 | 河越 俊英 | カワゴエ トシヒデ | 男 | 00128565431 | 50 | M50 | 1500m | 800m | 2 | 4000 | |
1856 | 石井 司 | イシイ ツカサ | 男 | 00071443827 | 28 | M25 | 60m | 100m | 200m | 3 | 5000 |
1871 | 酒井 宏晋 | サカイ ヒロノブ | 男 | 00133160014 | 44 | M40 | 棒高跳 | 1 | 3000 | ||
1873 | 森 智史 | モリ サトシ | 男 | 00086200420 | 36 | M35 | 5000m | 1 | 3000 | ||
1887 | 今枝 隼一 | イマエダ シュンイチ | 男 | 00133158021 | 34 | M30 | 800m | 3000m | 5000m | 3 | 5000 |
1890 | 松本 一也 | マツモト カズヤ | 男 | 00005056117 | 60 | M60 | 800m | 1500m | 2 | 4000 | |
1892 | 佐藤 勝一郎 | サトウ カツイチロウ | 男 | 00004993934 | 64 | M60 | 5000m | 1 | 3000 | ||
1898 | 長谷川 潤 | ハセガワ ジュン | 男 | 00120712215 | 38 | M35 | やり投 | 1 | 3000 | ||
1902 | 八木 一平 | ヤギ イッペイ | 男 | 00070283626 | 30 | M30 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1904 | 越智 信博 | オチノブ ヒロ | 男 | 00003167421 | 41 | M40 | 1500m | 5000m | 2 | 4000 | |
1906 | 湊 恒明 | ミナト ツネアキ | 男 | 00132564829 | 64 | M60 | 1500m | 1 | 3000 | ||
1910 | 渡辺 丈弥 | ワタナベ タケヤ | 男 | 00135619631 | 44 | M40 | 60m | 100m | 2 | 4000 | |
1912 | 的場 葉瑠香 | マトバ ハルカ | 女 | 00016435221 | 32 | W30 | やり投 | 立五段跳 | 2 | 4000 | |
1931 | 小椋 康徳 | オグラ ヤスノリ | 男 | 00133238222 | 49 | M45 | 100m | 走高跳 | 走幅跳 | 3 | 5000 |
総会の出欠ハガキに近畿マスターズ選手権の要項送付を希望された以下95名の方に
要項と申込書を4月10日に発送しました。4月19日に2名発送しました。
(手渡しできる方とすでに申込書をいただいた方は除きます)
0040 | 津田 護 | 0897 | 藤木 稔 | 1297 | 茂田 昭雄 | 1693 | 田中 美香 |
0088 | 竹内 徑 | 0905 | 小島 淳 | 1312 | 三原 康孝 | 1713 | 金志 達也 |
0090 | 長谷川 和正 | 0908 | 八雲 初美 | 1316 | 荻野 正幸 | 1717 | 八代 好司 |
0095 | 野田 實 | 0910 | 山下 早苗 | 1353 | 柴田 眞昭 | 1724 | 有田 文男 |
0100 | 大元 一司 | 0922 | 里 康博 | 1391 | 八木 謙一 | 1742 | 武居 泰男 |
0145 | 岡村 政徳 | 0923 | 佐藤 忠義 | 1393 | 山本 昌史 | 1748 | 高田 亮一 |
0176 | 藤原 健一 | 0961 | 横田 博信 | 1400 | 田中 俊祐 | 1757 | 小泉 健太郎 |
0190 | 上月 賢三 | 1015 | 川瀬 洋治 | 1410 | 村上 千里 | 1759 | 天野 陽介 |
0200 | 結城 香枝子 | 1056 | 山田 美由紀 | 1415 | 渡邊 星矢 | 1765 | 山端 良尚 |
0212 | 太田 忠 | 1072 | 三宅 文彦 | 1425 | 西下 圭一 | 1766 | 三好 政廣 |
0253 | 北崎 俊二 | 1084 | 前田 芳博 | 1440 | 米田 功 | 1769 | 寺田 竜二 |
0259 | 吉本 保 | 1085 | 藤田 泰仁 | 1464 | 奥村 勉 | 1795 | 川名 裕治 |
0419 | 福井 正人 | 1099 | 本間 明子 | 1492 | 中村 智宏 | 1808 | 浜田 昌子 |
0433 | 中村 稔 | 1102 | 西村 日出仁 | 1500 | 山下 智弘 | 1815 | 瀬口 美香 |
0508 | 野田 捷仁 | 1118 | 犬飼 紀元 | 1508 | 入江 信行 | 1825 | 手島 武志 |
0559 | 宮脇 久宗 | 1138 | 浜田 健志 | 1563 | 黒田 健一 | 1841 | 木戸 大智 |
0615 | 白樫 平八 | 1142 | 衣川 芳孝 | 1602 | 福本 幸 | 1842 | 木下 義男 |
0680 | 小川 久人 | 1179 | 木村 武彦 | 1617 | 酒井 敏夫 | 1846 | 岸本 昌和 |
0735 | 岡本 一人 | 1194 | 姉川 和子 | 1627 | 宗政 文雄 | 1852 | 藤原 知広 |
0750 | 吉村 章 | 1223 | 橋元 正彦 | 1651 | 佐々木 正和 | 1854 | 島本 實 |
0771 | 奥西 迪夫 | 1262 | 近藤 克典 | 1672 | 和布 孝信 | 1856 | 石井 司 |
0803 | 赤松 哲夫 | 1276 | 内藤 吉彦 | 1684 | 木村 真耶加 | 1860 | 和田 邦男 |
0862 | 遠藤 侑 | 1282 | 津田 修治 | 1685 | 鈴木 夕希子 | 1861 | 村山 徹 |
0874 | 松田 利勝 | 1295 | 木下 邦雄 | 1691 | 岸野 二三 | ||
0779 | 阿江 辰男 | 1873 | 森 智史 |