近畿地区の試合結果は、各府県の担当者に送りあうことになっています。
結果が届きましたら、兵庫マスターズの方の結果をこのサイトにUPいたします。
近畿以外の大会で兵庫新記録を更新された方は連絡をお願いいたします。
兵庫新記録のチェックをしていませんので、お気づきの方はメールいただけますでしょうか。
office@hyogomasters.com
山本了弘様より県記録更新者のデータをいただきました。
4/21和歌山マスターズ
W55 400m 北風陽子 1'21”73
M30 60mH 川名裕治 9”12 初
W55 棒高跳 本間明子 1m40 初
W55 三段跳 本間明子 8m42 初
W80 立五段飛 苅部裕子 8m18 初・日本新
W80 ハンマー投 苅部裕子 25m96 日本新
W80 やり投 19m07
5/1 大阪マスターズ
M50 100m 安井誠一郎 12”34
W55 800m 姉川和子 2'57”10
M60 100mH 西村日出仁 17”02
M50 走高跳 牧野卓也 1m65
M50 立五段跳 安井誠一郎 13m58
W40 立五段跳 祐谷瑞穂 12m05
W45 立五段跳 北井まどか 12m15 初
W45 立五段跳 谷口智美 10m17 初
W80 ハンマー投 苅部裕子 23m20
W80 やり投 苅部裕子 15m41
5/6奈良マスターズ
M70 走高跳 杉原諭 1m35
W60 走高跳 山本満代 1m03 初
W80 立五段跳 苅部裕子 7m96 初
W80 ハンマー投 苅部裕子 26m48
6/16南部杯
10000m M30 今枝隼一 45'29”33 兵庫初
10000m W45 北田美好 41'00”21 兵庫初
砲丸投 W75 嘉成倶子 9m27
ハンマー投 M75 沼田憲明 33m10 →6月30日 第35回全山陰マスターズ 41m43
7/6兵庫選手権
3000mSC M30 9分13秒81 木村 哲也 (30 ) 兵庫新 日本新(兵庫マスターズから申請中)
マスターズ以外の試合で日本記録を更新された場合は、各自で資料をご用意ください。
日本マスターズ連合のHPに日本記録申請についての説明があります。http://japan-masters.or.jp/nihonkiroku-setumei.html
8/3加古川ナイター記録会
100m M45 11秒02(+1.5m) 赤堀弘晃 (47) 兵庫新 日本新(兵庫マスターズから申請中)
8/4大阪マスターズ
400m W45 1分06秒99 鈴木夕希子(46) 兵庫新
ご本人より連絡がありました。すでに県記録のページにて更新しております。(11月11日まで)
100m M25 11秒11(-2.0)薮木 雅也 25 2019 8月12日 第72回姫路市民大会 姫路
110mH M45 16秒40(+0.6)高槻 義彦 47 2019 9月14日 第40回全日本マスターズ 敷島
3000mW M50 15分28秒08 谷口 茂 50 2019 8月04日 第38回中国マスターズ 岡山
5000mW M50 28分52秒34 谷口 茂 50 2019 9月13日 第40回全日本マスターズ 群馬
男子道路
5㎞W M50 29分56秒 谷口 茂 50 2019 10月14日 全日本マスターズ競歩大会 北上
10㎞W M50 57分29秒 谷口 茂 50 2019 10月14日 全日本マスターズ競歩大会 北上
走高跳 M50 1m70 牧野 卓也 50 2019 5月04日 第69回尼崎市民スポーツ祭 尼崎
ハンマー投 M40 7.26㎏ 46m98 小泉健太郎 40 2019 7月06日 第87回兵庫選手権 ユニバ
ハンマー投 M75 4㎏ 41m43 沼田 憲明 75 2019 6月30日 第35回全山陰マスターズ 米子
砲丸投 M75 4㎏ 9m51 上月 賢三 75 2019 10月13日 第回大阪マスターズ記録会 長居2
やり投 M75 500g 36m81 上月 賢三 75 2019 8月25日 第25回滋賀マスターズ 甲賀
十種競技 M45 高槻 義彦 47 5033 2019 10月19日~20日 全日本混成 小田原(記録内訳は県記録のページに)
400m W45 1分06秒06 鈴木 夕希子 46 2019 10月05日 2019和歌山マスターズ秋季 紀三井寺
3000m W45 10分19秒83 田中 美香 48 2019 9月06日 第4回尼崎中長距離記録会 尼崎
80mH W45 16秒40 (-0.9)谷口 智美 49 2019 11月3日 第55回茨城マスターズ記録会 石岡
高槻様より 十種競技の中の棒高跳で記録更新の連絡を頂きました。
棒高跳 M45 3m50 大杉 純一 47 2019 10月20日 全日本混成 小田原
ご本人より連絡がありました。
M50 走高跳 1m70 牧野 卓也 50 第68回大阪マスターズ記録会 2019年10月13日
ご本人より連絡がありました。
走幅跳 M50 5m82(+0.7) 安井 誠一郎 50 2019 5月4日 第69回尼崎市スポーツ祭 尼崎
三段跳 M50 12m30(-1.3) 安井誠一郎 50 2018 9月24日 第39回全日本マスターズ 布勢
東日本マスターズの結果より
砲丸投 W75 2kg 9m33 嘉成 倶子 78 2019 11月10日 第20回記念東日本マスターズ 上柚木
円盤投 W75 0.75㎏ 25m73 嘉成 倶子 78 2019 11月10日 第20回記念東日本マスターズ 上柚木
11月20日 ご本人より連絡がありました。日本新(兵庫マスターズから申請中)
マラソン M30 2時間18分37 木村 哲也 30 2019 11月17日 第9回神戸マラソン 神戸マラソンコース
11月23日 ご本人より連絡がありました。
100mH M60 16秒74(+0.2) 西村 日出仁 61 2019 9月14日 第40回全日本マスターズ 敷島
11月24日 ご本人より連絡がありました。
重量投 W65 松岡奏子 9m74 66 2019 7月28日 石川マスターズ投てき記録会 西部緑地
11月25日 ご本人より連絡がありました。
100m M25 11秒08(±0) 薮木 雅也 25 2019 10月26日 第13回岡山陸上競技カーニバル大会 岡山県陸上競技場
12月20日 ご本人より連絡がありました。
100m M45 11秒02(+1.5m)赤堀弘晃 (47) 兵庫新 8月3日 加古川ナイター記録会
2020年1月13日 ご本人より連絡がありました。
W55 1'12"92 本間 明子 兵 庫 57 11月10日 第20回記念東日本マスターズ陸上競技大会 八王子市上柚木競技場
第42回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 2019年4月21日(日) 紀三井寺陸上競技場
第33回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 2019年5月1日(水) ヤンマーフィールド長居
第27回奈良マスターズ陸上競技選手権大会 2019年5月6日(月・祝) ならでんフィールド
第28回愛知マスターズ陸上競技選手権大会 2019年5月19日(日) ウェーブスタジアム刈谷
2019年滋賀スポレク 2019年5月26日(日)甲賀市陸上競技
第37回広島マスターズ選手権 2019年6月2日(日)びんご運動公園陸上競技場
第39回香川マスターズ選手権 2019年6月9日(日)屋島陸上競技場
第11回南部忠平杯 2019年6月16日(日) 服部緑地陸上競技場
第35回近畿マスターズ選手権 2019年6月30日(日) 奈良鴻ノ池陸上競技場
第27回京都マスターズ選手権 2019年8月4日(日)山城運動公園陸上競技場
第07回大阪マスターズ陸上競技大会 2019年8月4日(日)服部緑地陸上競技場
第38回中国マスターズ選手権 2019年8月3日(土)から4日(日)岡山県陸上競技場
第25回滋賀マスターズ選手権 2019年8月25日(日)甲賀市陸上競技場
第24回中国マスターズ混成五種兼第21回記録会 2019年9月8日(日)津山市陸上競技場
2019和歌山マスターズ秋季大会 2019年10月5日(土)紀三井寺競技場
第40回全日本マスターズ陸上競技選手権 2019年9月13日(金)から16日(月)群馬県敷島陸上競技場
第68回大阪マスターズ記録会兼府民スポレク 2019年10月13日(日)長居陸上競技場
第42回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 2019年4月21日(日) 紀三井寺陸上競技場
県外最優秀賞 鴻池賞はW80 苅部裕子さん
M30 | 男 | 60m | 28-1739 | 前田 真一 | 兵庫マスターズ | 7.76 | -0.7 |
M30 | 男 | 100m | 28-1739 | 前田 真一 | 兵庫マスターズ | 12.27 | -1.2 |
M30 | 男 | 200m | 28-1795 | 川名 裕冶 | 兵庫マスターズ | 25.67 | -0.5 |
M30 | 男 | 200m | 28-1739 | 前田 真一 | 兵庫マスターズ | 24.90 | -0.5 |
M30 | 男 | 1500m | 28-1887 | 今枝 隼一 | 兵庫マスターズ | 5:17.68 | |
M30 | 男 | 5000m | 28-1887 | 今枝 隼一 | 兵庫マスターズ | 20:25.99 | |
M30 | 男 | 60mH | 28-1795 | 川名 裕冶 | 兵庫マスターズ | 9.12 | -1.1 |
M30 | 男 | 110mH | 28-1795 | 川名 裕冶 | 兵庫マスターズ | 16.89 | -1.4 |
M30 | 男 | 3000mSC | 28-1887 | 今枝 隼一 | 兵庫マスターズ | 12:51.36 | |
M45 | 男 | 400mH | 28-1204 | 仲田 浩一朗 | 兵庫マスターズ | 1:10.77 | |
M45 | 男 | 走高跳 | 28-1481 | 林 誠 | 兵庫マスターズ | 1.45 | |
M45 | 男 | 走幅跳 | 28-1372 | 萩原 真一 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M45 | 男 | 立五段跳 | 28-1204 | 仲田 浩一朗 | 兵庫マスターズ | 11.43 | |
M45 | 男 | やり投 | 28-1204 | 仲田 浩一朗 | 兵庫マスターズ | 27.90 | |
M50 | 男 | 800m | 28-1224 | 佐野 正義 | 兵庫マスターズ | 2:35.87 | |
M50 | 男 | 1500m | 28-1224 | 佐野 正義 | 兵庫マスターズ | 5:06.37 | |
M50 | 男 | 5000m | 28-1224 | 佐野 正義 | 兵庫マスターズ | 19:15.40 | |
M55 | 男 | 100m | 28-1580 | 阿部 浩文 | 兵庫マスターズ | 16.64 | -0.4 |
M55 | 男 | 100m | 28-1716 | 東一 忠司 | 兵庫マスターズ | 15.74 | -0.4 |
M55 | 男 | 立五段跳 | 28-1716 | 東一 忠司 | 兵庫マスターズ | 11.72 | |
M60 | 男 | 60m | 28-1223 | 橋元 正彦 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M60 | 男 | 100m | 28-0601 | 三田 義明 | 兵庫マスターズ | 14.27 | -0.2 |
M60 | 男 | 100m | 28-1223 | 橋元 正彦 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M60 | 男 | 200m | 28-0601 | 三田 義明 | 兵庫マスターズ | 30.20 | 0.6 |
M60 | 男 | 200m | 28-1223 | 橋元 正彦 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M60 | 男 | 400m | 28-0259 | 吉本 保 | 兵庫マスターズ | 1:12.42 | |
M60 | 男 | 800m | 28-1189 | 矢野 猛 | 兵庫マスターズ | 2:34.72 | |
M60 | 男 | 1500m | 28-0645 | 清原 公人 | 兵庫マスターズ | 5:58.89 | |
M60 | 男 | 1500m | 28-1189 | 矢野 猛 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M60 | 男 | 2000mSC | 28-0259 | 吉本 保 | 兵庫マスターズ | 8:52.48 | |
M60 | 男 | 3000mW | 28-0259 | 吉本 保 | 兵庫マスターズ | 18:34.61 | |
M60 | 男 | 砲丸投 | 28-0179 | 船引 規正 | 兵庫マスターズ | 10.62 | |
M60 | 男 | 砲丸投 | 28-1189 | 矢野 猛 | 兵庫マスターズ | DNS | |
M65 | 男 | 1500m | 28-0805 | 堀江 和美 | 兵庫マスターズ | 7:07.73 | |
M65 | 男 | ハンマー投 | 28-1727 | 松岡 晃 | 兵庫マスターズ | 28.90 | |
M75 | 男 | ハンマー投 | 28-1137 | 沼田 憲明 | 兵庫マスターズ | DNS | |
W55 | 女 | 400m | 28-0969 | 北風 陽子 | 兵庫マスターズ | 1:21.73 | |
W55 | 女 | 800m | 28-0969 | 北風 陽子 | 兵庫マスターズ | 3:03.11 | |
W55 | 女 | 砲丸投 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 兵庫マスターズ | 6.63 | |
W55 | 女 | 円盤投 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 兵庫マスターズ | 15.61 | |
W55 | 女 | ハンマー投 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 兵庫マスターズ | 23.02 | |
W55跳躍五種 | 女 | 走幅跳 | 28-1099 | 本間 明子 | 兵庫マスターズ | 4.05 | -0.2 |
W55跳躍五種 | 女 | 三段跳 | 28-1099 | 本間 明子 | 兵庫マスターズ | 8.42 | 0.1 |
W55跳躍五種 | 女 | 立五段跳 | 28-1099 | 本間 明子 | 兵庫マスターズ | 10.61 | |
W55跳躍五種 | 女 | 走高跳 | 28-1099 | 本間 明子 | 兵庫マスターズ | 1.26 | |
W55跳躍五種 | 女 | 棒高跳 | 28-1099 | 本間 明子 | 兵庫マスターズ | 1.40 | |
W65 | 女 | 砲丸投 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 兵庫マスターズ | 8.58 | |
W65 | 女 | 円盤投 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 兵庫マスターズ | 20.44 | |
W65 | 女 | ハンマー投 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 兵庫マスターズ | 26.27 | |
W80 | 女 | 立五段跳 | 28-0500 | 苅部 裕子 | 兵庫マスターズ | 8.18 | 日本新 |
W80 | 女 | ハンマー投 | 28-0500 | 苅部 裕子 | 兵庫マスターズ | 25.96 | 日本新 |
W80 | 女 | やり投 | 28-0500 | 苅部 裕子 | 兵庫マスターズ | 19.07 | 日本新 |
跳躍五種
ゼッケン | クラス | 名前 | 所属 | 性別 | 年齢 | 立五段 | 棒高跳 | 走幅跳 | 三段跳 | 走高跳 | 総得点 | 順位 | |||||||
記録 | 得点 | 記録 | 得点 | 記録 | 風速 | 得点 | 記録 | 風速 | 得点 | 記録 | 得点 | ||||||||
28-0099 | W55 | 本間 明子 | 兵庫 | 女 | 56 | 10.61 | 1079 | 1.40 | 203 | 4.05 | -0.2 | 677 | 8.42 | +0.1 | 652 | 1.26 | 771 | 3382 | 1 |
第33回大阪マスターズ陸上競技選手権大会 2019年5月1日(水) ヤンマーフィールド長居
優秀選手賞 男子;今橋 義人さん(Ⅿ70・大阪 女子;深尾 真美さん(W55・大阪)
敢 闘 賞 男子;内賀嶋 陽史さん(Ⅿ25・大阪) 女子;祐谷 瑞穂さん(W40・兵庫) 立五段跳=日本新、走幅跳=大会新
60m | M75 | 1 | 280032 | 石川 鴻二 | 77 | 兵庫マスターズ | 9秒68 | +0.5m | |
60m | M70 | - | 281118 | 犬飼 紀元 | 71 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
60m | M60 | 4 | 281223 | 橋元 正彦 | 63 | 兵庫マスターズ | 9秒03 | +0.3m | |
60m | M55 | 11 | 281869 | 小脇 真路 | 55 | 兵庫マスターズ | 9秒71 | +0.2m | |
60m | M50 | 5 | 281582 | 生橋 徹 | 51 | 兵庫マスターズ | 8秒09 | +0.1m | |
60m | M50 | 7 | 281834 | 竹鼻 啓二 | 53 | 兵庫マスターズ | 8秒58 | 0.0m | |
60m | M45 | 5 | 281724 | 有田 文男 | 49 | 兵庫マスターズ | 7秒95 | +0.7m | |
60m | M40 | 1 | 281121 | 岡野 篤 | 44 | 兵庫マスターズ | 7秒12 | +0.5m | |
60m | M30 | 2 | 281639 | 杉山 巧 | 33 | 兵庫マスターズ | 7秒44 | +1.2m | |
60m | M30 | 3 | 281739 | 前田 真一 | 33 | 兵庫マスターズ | 7秒59 | +1.2m | |
60m | W50 | 1 | 281606 | 日笠 尚美 | 52 | 兵庫マスターズ | 9秒21 | +1.8m | 大会新 |
60m | W40 | 2 | 281812 | 大城 千里 | 41 | 兵庫マスターズ | 10秒33 | +1.4m | |
100m | M75 | 1 | 280032 | 石川 鴻二 | 77 | 兵庫マスターズ | 15秒44 | +1.3m | |
100m | M70 | - | 281118 | 犬飼 紀元 | 71 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100m | M60 | 1 | 281102 | 西村 日出仁 | 61 | 兵庫マスターズ | 13秒53 | +1.5m | |
100m | M60 | 2 | 280417 | 田代 雅彦 | 62 | 兵庫マスターズ | 13秒86 | +1.5m | |
100m | M60 | 8 | 281223 | 橋元 正彦 | 63 | 兵庫マスターズ | 14秒43 | +1.3m | |
100m | M60 | - | 280784 | 大嶽 郁夫 | 63 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100m | M55 | 18 | 281869 | 小脇 真路 | 55 | 兵庫マスターズ | 15秒66 | +0.7m | |
100m | M55 | 19 | 281580 | 阿部 浩文 | 57 | 兵庫マスターズ | 17秒32 | +0.4m | |
100m | M55 | - | 280904 | 奥田 哲也 | 55 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100m | M50 | 4 | 280821 | 安井 誠一郎 | 50 | 兵庫マスターズ | 12秒34 | +1.2m | |
100m | M50 | 8 | 280939 | 赤松 靖生 | 52 | 兵庫マスターズ | 12秒94 | +0.9m | |
100m | M50 | 13 | 281834 | 竹鼻 啓二 | 53 | 兵庫マスターズ | 13秒74 | +0.8m | |
100m | M50 | 16 | 281722 | 境野 剛 | 53 | 兵庫マスターズ | 14秒42 | +0.8m | |
100m | M50 | - | 281636 | 甲崎 光宏 | 54 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100m | M45 | 17 | 281736 | 安座間 眞直 | 49 | 兵庫マスターズ | 13秒53 | +0.4m | |
100m | M45 | 21 | 281204 | 仲田 浩一朗 | 48 | 兵庫マスターズ | 14秒02 | +0.7m | |
100m | M45 | - | 281717 | 八代 好司 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100m | M40 | 1 | 281121 | 岡野 篤 | 44 | 兵庫マスターズ | 11秒38 | +0.4m | |
100m | M35 | 9 | 281742 | 武居 泰男 | 37 | 兵庫マスターズ | 13秒40 | +0.8m | 大会新 |
100m | M35 | 10 | 281886 | 山口 友基 | 39 | 兵庫マスターズ | 13秒45 | +0.8m | |
100m | M30 | 2 | 281639 | 杉山 巧 | 33 | 兵庫マスターズ | 11秒94 | +0.4m | |
100m | M30 | 5 | 281739 | 前田 真一 | 33 | 兵庫マスターズ | 12秒10 | +0.4m | |
100m | M30 | 7 | 281640 | 大塚 健司 | 33 | 兵庫マスターズ | 12秒18 | +0.4m | |
100m | W55 | 1 | 281099 | 本間 明子 | 56 | 兵庫マスターズ | 14秒54 | +0.6m | |
100m | W40 | 2 | 281691 | 岸野 二三 | 40 | 兵庫マスターズ | 14秒65 | +0.7m | |
100m | W40 | 5 | 281809 | 田中 佐和子 | 44 | 兵庫マスターズ | 15秒92 | +0.7m | |
100m | W40 | 6 | 281812 | 大城 千里 | 41 | 兵庫マスターズ | 16秒97 | +0.7m | |
200m | M60 | 3 | 281223 | 橋元 正彦 | 63 | 兵庫マスターズ | 30秒94 | +2.1m | |
200m | M50 | 2 | 280821 | 安井 誠一郎 | 50 | 兵庫マスターズ | 25秒25 | +0.6m | |
200m | M50 | 4 | 280939 | 赤松 靖生 | 52 | 兵庫マスターズ | 26秒37 | +0.6m | |
200m | M50 | 5 | 281622 | 波戸岡 誠 | 52 | 兵庫マスターズ | 27秒17 | +0.5m | |
200m | M45 | 6 | 281724 | 有田 文男 | 49 | 兵庫マスターズ | 26秒26 | +0.6m | |
200m | M45 | 10 | 281204 | 仲田 浩一朗 | 48 | 兵庫マスターズ | 28秒64 | +0.6m | |
200m | M45 | - | 281736 | 安座間 眞直 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
200m | M35 | 5 | 281508 | 入江 信行 | 37 | 兵庫マスターズ | 25秒42 | +1.3m | |
200m | M30 | 3 | 281795 | 川名 裕治 | 34 | 兵庫マスターズ | 24秒81 | +1.8m | |
200m | M30 | 4 | 281640 | 大塚 健司 | 33 | 兵庫マスターズ | 24秒91 | +1.8m | 大会新 |
200m | M30 | 5 | 281739 | 前田 真一 | 33 | 兵庫マスターズ | 25秒01 | +1.8m | 大会新 |
200m | W55 | 1 | 281099 | 本間 明子 | 56 | 兵庫マスターズ | 30秒66 | +1.1m | |
400m | M75 | 1 | 280803 | 赤松 哲夫 | 77 | 兵庫マスターズ | 1分24秒88 | ||
400m | M50 | 2 | 280939 | 赤松 靖生 | 52 | 兵庫マスターズ | 59秒37 | ||
400m | M35 | 1 | 281508 | 入江 信行 | 37 | 兵庫マスターズ | 57秒14 | ||
400m | M35 | 3 | 281886 | 山口 友基 | 39 | 兵庫マスターズ | 1分01秒67 | ||
400m | M30 | 3 | 281795 | 川名 裕治 | 34 | 兵庫マスターズ | 55秒83 | ||
400m | W45 | 1 | 281693 | 田中 美香 | 48 | 兵庫マスターズ | 1分10秒17 | 大会新 | |
800m | M60 | 2 | 281189 | 矢野 猛 | 62 | 兵庫マスターズ | 2分42秒13 | ||
800m | M55 | 3 | 281890 | 松本 一也 | 59 | 兵庫マスターズ | 2分42秒28 | ||
800m | M50 | 3 | 281224 | 佐野 正義 | 53 | 兵庫マスターズ | 2分32秒13 | ||
800m | M50 | - | 281853 | 河越 俊英 | 50 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
800m | W55 | 2 | 282174 | 姉川 和子 | 58 | 兵庫マスターズ | 2分57秒10 | ||
800m | W45 | 1 | 281693 | 田中 美香 | 48 | 兵庫マスターズ | 2分38秒08 | ||
1500m | M65 | 1 | 281026 | 足立 正登 | 67 | 兵庫マスターズ | 5分35秒23 | ||
1500m | M60 | - | 281189 | 矢野 猛 | 62 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
1500m | M55 | 3 | 281890 | 松本 一也 | 59 | 兵庫マスターズ | 5分46秒12 | ||
1500m | M50 | 3 | 281224 | 佐野 正義 | 53 | 兵庫マスターズ | 5分05秒77 | ||
1500m | M50 | - | 281853 | 河越 俊英 | 50 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
1500m | M45 | 4 | 281439 | 安田 純一 | 49 | 兵庫マスターズ | 5分11秒92 | ||
1500m | M35 | 2 | 281742 | 武居 泰男 | 37 | 兵庫マスターズ | 4分47秒70 | ||
1500m | M30 | 2 | 281887 | 今枝 隼一 | 34 | 兵庫マスターズ | 5分11秒01 | ||
1500m | W45 | 1 | 281693 | 田中 美香 | 48 | 兵庫マスターズ | 5分13秒91 | ||
3000m | M65 | 1 | 281026 | 足立 正登 | 67 | 兵庫マスターズ | 11分34秒57 | ||
3000m | M55 | 1 | 281478 | 北垣 章 | 55 | 兵庫マスターズ | 10分29秒34 | ||
3000m | M30 | 1 | 281887 | 今枝 隼一 | 34 | 兵庫マスターズ | 11分27秒09 | ||
3000m | W55 | 1 | 282174 | 姉川 和子 | 58 | 兵庫マスターズ | 11分47秒59 | ||
5000m | M70 | 3 | 281391 | 八木 謙一 | 70 | 兵庫マスターズ | 22分42秒72 | ||
5000m | M65 | 1 | 281026 | 足立 正登 | 67 | 兵庫マスターズ | 20分15秒51 | ||
5000m | M55 | 4 | 281072 | 三宅 文彦 | 56 | 兵庫マスターズ | 24分07秒37 | ||
5000m | M50 | 4 | 281224 | 佐野 正義 | 53 | 兵庫マスターズ | 18分28秒27 | ||
5000m | M45 | - | 281439 | 安田 純一 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
5000m | M35 | 2 | 281742 | 武居 泰男 | 37 | 兵庫マスターズ | 17分24秒80 | ||
5000m | M30 | 1 | 281887 | 今枝 隼一 | 34 | 兵庫マスターズ | 20分00秒59 | ||
5000m | W45 | - | 281911 | 谷口 智美 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
100mH | M60 | 1 | 281102 | 西村 日出仁 | 61 | 兵庫マスターズ | 17秒02 | +1.1m | 大会タイ |
100mH | M60 | 2 | 280212 | 太田 忠 | 62 | 兵庫マスターズ | 19秒43 | +1.1m | |
110mH | M30 | 2 | 281795 | 川名 裕治 | 34 | 兵庫マスターズ | 16秒76 | +0.2m | |
300mH | M60 | 1 | 281102 | 西村 日出仁 | 61 | 兵庫マスターズ | 49秒22 | ||
走高跳 | M60 | 1 | 281464 | 奥村 勉 | 61 | 兵庫マスターズ | 1m30 | ||
走高跳 | M60 | 3 | 280212 | 太田 忠 | 62 | 兵庫マスターズ | 1m25 | ||
走高跳 | M55 | 1 | 281625 | 松内 孝夫 | 58 | 兵庫マスターズ | 1m35 | ||
走高跳 | M50 | 1 | 281389 | 牧野 卓也 | 50 | 兵庫マスターズ | 1m65 | 大会新 | |
走高跳 | M45 | 2 | 281843 | 吉見 仁 | 46 | 兵庫マスターズ | 1m45 | ||
走高跳 | M45 | 4 | 281481 | 林 誠 | 47 | 兵庫マスターズ | 1m40 | ||
走高跳 | M45 | - | 281299 | 中村 修 | 45 | 兵庫マスターズ | 記録ナシ | ||
走高跳 | W40 | - | 281602 | 福本 幸 | 42 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
棒高跳 | M55 | - | 280431 | 松井 雄二 | 58 | 兵庫マスターズ | 記録ナシ | ||
走幅跳 | M75 | 1 | 280803 | 赤松 哲夫 | 77 | 兵庫マスターズ | 2m71 | +1.2m | |
走幅跳 | M60 | 2 | 280212 | 太田 忠 | 62 | 兵庫マスターズ | 4m38 | +0.9m | 2nd 4m24 |
走幅跳 | M60 | - | 280784 | 大嶽 郁夫 | 63 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
走幅跳 | M55 | 2 | 281085 | 藤田 泰仁 | 56 | 兵庫マスターズ | 4m35 | +0.6m | |
走幅跳 | M55 | - | 280905 | 小島 淳 | 57 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
走幅跳 | M50 | 2 | 280735 | 岡本 一人 | 50 | 兵庫マスターズ | 5m27 | +0.8m | |
走幅跳 | M50 | 3 | 281766 | 三好 政廣 | 52 | 兵庫マスターズ | 5m24 | +0.6m | |
走幅跳 | M50 | - | 281582 | 生橋 徹 | 51 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
走幅跳 | M45 | - | 281717 | 八代 好司 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
走幅跳 | W55 | 1 | 281099 | 本間 明子 | 56 | 兵庫マスターズ | 4m02 | +0.5m | 大会新 |
走幅跳 | W40 | 1 | 281103 | 祐谷 瑞穂 | 43 | 兵庫マスターズ | 5m01 | +0.8m | 大会新 |
三段跳 | M75 | 1 | 280803 | 赤松 哲夫 | 77 | 兵庫マスターズ | 6m52 | +1.0m | |
三段跳 | M55 | 2 | 280905 | 小島 淳 | 57 | 兵庫マスターズ | 8m72 | +2.7m | |
三段跳 | M50 | 1 | 280735 | 岡本 一人 | 50 | 兵庫マスターズ | 11m22 | +2.3m | 11m01(+1.6m) |
三段跳 | M45 | 4 | 281843 | 吉見 仁 | 46 | 兵庫マスターズ | 9m77 | +1.1m | |
三段跳 | M45 | - | 281726 | 仲 晃一 | 46 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
立五段跳 | M55 | 1 | 280905 | 小島 淳 | 57 | 兵庫マスターズ | 11m24 | ||
立五段跳 | M50 | 1 | 280821 | 安井 誠一郎 | 50 | 兵庫マスターズ | 13m58 | 大会新 | |
立五段跳 | M45 | 3 | 281204 | 仲田 浩一朗 | 48 | 兵庫マスターズ | 11m44 | ||
立五段跳 | M45 | - | 281717 | 八代 好司 | 49 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
立五段跳 | M45 | - | 281299 | 中村 修 | 45 | 兵庫マスターズ | 欠場 | ||
立五段跳 | W80 | 1 | 280500 | 苅部 裕子 | 80 | 兵庫マスターズ | 7m66 | 大会創設 | |
立五段跳 | W45 | 1 | 281610 | 北井 まどか | 46 | 兵庫マスターズ | 12m15 | 日本新・大会創設 | |
立五段跳 | W45 | 2 | 281911 | 谷口 智美 | 49 | 兵庫マスターズ | 10m17 | ||
立五段跳 | W40 | 1 | 281103 | 祐谷 瑞穂 | 43 | 兵庫マスターズ | 12m05 | 日本新・大会創設 | |
立五段跳 | W40 | 2 | 281691 | 岸野 二三 | 40 | 兵庫マスターズ | 10m25 | ||
立五段跳 | W40 | 3 | 281809 | 田中 佐和子 | 44 | 兵庫マスターズ | 9m70 | ||
砲丸投 | M65 | 3 | 281466 | 織田 雅文 | 66 | 兵庫マスターズ | 8m22 | 5.0kg | |
砲丸投 | M60 | 1 | 280179 | 船引 規正 | 60 | 兵庫マスターズ | 9m98 | 5.0kg | |
砲丸投 | M30 | 1 | 281415 | 渡邊 星矢 | 30 | 兵庫マスターズ | 9m19 | 7.26kg | |
砲丸投 | W65 | 1 | 281079 | 松岡 奏子 | 65 | 兵庫マスターズ | 8m36 | 3.0kg | |
砲丸投 | W65 | 2 | 281694 | 藤元 房子 | 65 | 兵庫マスターズ | 7m85 | 3.0kg | |
砲丸投 | W40 | 2 | 281809 | 田中 佐和子 | 44 | 兵庫マスターズ | 5m30 | 4.0kg | 大会新 |
砲丸投 | W40 | 3 | 281691 | 岸野 二三 | 40 | 兵庫マスターズ | 5m00 | 4.0kg | |
円盤投 | M65 | 6 | 281855 | 藤元 健治 | 66 | 兵庫マスターズ | 18m50 | 1.0kg | |
円盤投 | M60 | - | 280784 | 大嶽 郁夫 | 63 | 兵庫マスターズ | 欠場 | 1.0kg | |
円盤投 | W65 | 1 | 281079 | 松岡 奏子 | 65 | 兵庫マスターズ | 19m63 | 1.0kg | |
