2020年度兵庫マスターズ陸上競技連盟 登録状況
最終更新 2020年12月30日
4月から以下のサイトでご自分のJAAF IDが確認できます。
https://api.start.jaaf.or.jp/search
12月02日にJAAF−IDを確認したところ6名の方が未登録でした。
今年の登録受付も終了に近づいてきましたので
IDのところに未と書いている方は、地元陸協に登録をお願いします。
|
陸協登録欄で2500円は、マスターズ以外の試合に出場しない方です。
マスターズ以外の試合、マラソンの公認の部に出場される方は、各自で陸協登録をして下さい。
入金確認 | 番号 | 名 前 | 兵庫マ | 陸協登録 | JAAF-ID | 備考 | ||||||||
1 | 03月06日 | 28 | 1186 | 御厨 | 義博 | ミクリヤ | ヨシヒロ | MIKURIYA | Yoshihiro | 4000 | 2500 | 1 | 00021457120 | 〇 |
2 | 03月06日 | 28 | 1795 | 川名 | 裕治 | カワナ | ユウジ | KAWANA | Yuji | 4000 | 神奈川 | 00038369029 | 〇 | |
3 | 03月07日 | 28 | 1933 | 八木 | 立 | ヤギ | タツ | YAGI | Tatsu | 4000 | 赤穂市 | 00133964430 | ||
4 | 03月07日 | 28 | 1492 | 中村 | 智宏 | ナカムラ | トモヒロ | NAKAMURA | Tomohiro | 4000 | 2500 | 2 | 00084986641 | 〇 |
5 | 03月07日 | 28 | 0064 | 野田 | 功 | ノダ | イサオ | NODA | Isao | 4000 | 2500 | 3 | 00143754933 | 〇 |
6 | 03月07日 | 28 | 1223 | 橋元 | 正彦 | ハシモト | マサヒコ | HASHIMOTO | Masahiko | 4000 | 2500 | 4 | 00120821216 | |
7 | 03月07日 | 28 | 0113 | 楠 | 正彦 | クス | マサヒコ | KUSU | Masahiko | 4000 | 2500 | 5 | 00097270328 | B級 |
8 | 03月07日 | 28 | 1236 | 山本 | 創 | ヤマモト | ソウ | YAMAMOTO | So | 4000 | 2500 | 6 | 00022701820 | 〇 |
9 | 03月07日 | 28 | 1685 | 鈴木 | 夕希子 | スズキ | ユキコ | SUZUKI | Yukiko | 4000 | 兵庫 | 00109683229 | 〇 | |
10 | 03月07日 | 28 | 1481 | 林 | 誠 | ハヤシ | マコト | HAYASHI | Makoto | 4000 | 2500 | 7 | 00084924330 | |
11 | 03月07日 | 28 | 0959 | 桝本 | 辰夫 | マスモト | タツオ | MASUMOTO | Tatsuo | 4000 | 神戸市 | 00005014414 | ||
12 | 03月08日 | 28 | 1742 | 武居 | 泰男 | タケイ | ヤスオ | TAKEI | Yasuo | 4000 | 尼崎市 | 00046436326 | 〇 | |
13 | 03月08日 | 28 | 1640 | 大塚 | 健司 | オオツカ | ケンジ | OTSUKA | Kenji | 4000 | 兵庫 | 00073823023 | ||
14 | 03月08日 | 28 | 1625 | 松内 | 孝夫 | マツウチ | タカオ | MATSUCHI | Takao | 4000 | 2500 | 8 | 00132904120 | |
15 | 03月08日 | 28 | 1894 | 木村 | 哲也 | キムラ | テツヤ | KIMURA | Tetsuya | 4000 | 兵庫 | 00023935022 | ||
16 | 03月09日 | 28 | 1975 | 橋本 | 雄一 | ハシモト | ユウイチ | HASHIMOTO | Yuichi | 4000 | 尼崎市 | 00138447532 |
||
17 | 03月09日 | 28 | 1726 | 仲 | 晃一 | ナカ | コウイチ | NAKA | Koichi | 4000 | 2500 | 9 | 00121359728 | |
18 | 03月09日 | 28 | 0179 | 船引 | 規正 | フナビキ | ノリマサ | FUNABIKI | Norimasa | 4000 | 2500 | 10 | 00005061719 | A級 |
19 | 03月09日 | 28 | 1072 | 三宅 | 文彦 | ミヤケ | フミヒコ | MIYAKE | Fumihiko | 4000 | 尼崎市 | 00025137321 | 2500預 | |
20 | 03月10日 | 28 | 1947 | 眞尾 | 泰浩 | マオ | ヤスヒロ | MAO | Yasuhiro | 4000 | 淡路市 | 00051240113 | 〇 | |
21 | 03月10日 | 28 | 1684 | 木村 | 真耶加 | キムラ | マヤカ | KIMURA | Mayaka | 4000 | 西宮市 | 00046436427 | ||
22 | 03月10日 | 28 | 1113 | 大杉 | 純一 | オオスギ | ジュンイチ | OSUGI | Junichi | 4000 | 尼崎市 | 00004796632 | ||
23 | 03月10日 | 28 | 1757 | 小泉 | 健太郎 | コイズミ | ケンタロウ | KOIZUMI | Kentaro | 4000 | 尼崎市 | 00034436727 | ||
24 | 03月10日 | 28 | 0984 | 白谷 | 伸也 | シロタニ | シンヤ | SHIROTANI | Shinya | 4000 | 三田市 | 00025681628 | ||
25 | 03月10日 | 28 | 1941 | 伴 | 卓磨 | バン | タクマ | BAN | Takuma | 4000 | 兵庫 | 00037681732 | ||
26 | 03月10日 | 28 | 1672 | 和布 | 孝信 | ワフ | タカノブ | WAFU | Takanobu | 4000 | 2500 | 11 | 00108690327 | 〇 |
27 | 03月10日 | 28 | 1621 | 越前 | 辰己 | コシマエ | タツミ | KOSHIMAE | Tatsumi | 4000 | 2500 | 12 | 00097058433 | |
28 | 03月10日 | 28 | 0508 | 野田 | 捷仁 | ノダ | カツヒト | NODA | Katsuhito | 4000 | 姫路市 | 00121365119 | 〇2500 | |
29 | 03月10日 | 28 | 1664 | 山道 | 修平 | ヤマミチ | シュウヘイ | YAMAMICHI | Shuhei | 4000 | 宝塚市 | 00005046419 | ||
30 | 03月10日 | 28 | 1827 | 大沼 | 雅広 | オオヌマ | マサヒロ | ONUMA | Masahiro | 4000 | 2500 | 13 | 00143810219 | 〇〇 |
31 | 03月10日 | 28 | 1455 | 上田 | 昭子 | ウエダ | アキコ | UEDA | Akiko | 4000 | 2500 | 14 | 00137816531 | 〇*6 |
32 | 03月10日 | 28 | 1094 | 山本 | 英雄 | ヤマモト | ヒデオ | YAMAMOTO | Hideo | 4000 | 2500 | 15 | 00143810421 | |
33 | 03月10日 | 28 | 1602 | 福本 | 幸 | フクモト | ミユキ | FUKUMOTO | Miyuki | 4000 | 兵庫 | 00016212113 | 〇 | |
34 | 03月10日 | 28 | 1819 | 川崎 | 洋子 | カワサキ | ヨウコ | KAWASAKI | Youko | 4000 | 2500 | 16 | 00143811018 | |
35 | 03月10日 | 28 | 1945 | 中西 | 隆彦 | ナカニシ | タカヒコ | NAKANISHI | Takahiko | 4000 | 2500 | 17 | 00143811422 | 〇 |
36 | 03月10日 | 28 | 1812 | 大城 | 千里 | オオシロ | チサト | OOSHIRO | Chisato | 4000 | 兵庫 | 00126807226 | ||
37 | 03月10日 | 28 | 1340 | 手塚 | 修 | テヅカ | オサム | TEZUKA | Osamu | 4000 | 2500 | 18 | 00143812827 | |
38 | 03月10日 | 28 | 1852 | 藤原 | 知広 | フジワラ | トモヒロ | FUJIWARA | Tomohiro | 4000 | 宝塚市 | 00054694028 | 〇 | |
39 | 03月10日 | 28 | 1224 | 佐野 | 正義 | サノ | マサヨシ | SANO | Masayoshi | 4000 | 高砂市 | 00031945224 | ||
40 | 03月10日 | 28 | 0100 | 大元 | 一司 | オオモト | カズシ | OMOTO | Kazushi | 4000 | 2500 | 19 | 00072867535 | 〇〇 |
41 | 03月10日 | 28 | 1417 | 船引 | 健史 | フナビキ | ケンジ | FUNABIKI | Kenji | 4000 | 神戸市 | 00120820720 | ||
42 | 03月10日 | 28 | 1297 | 茂田 | 昭雄 | シゲタ | アキオ | SHIGETA | Akio | 4000 | 明石市 | 00059326328 | 〇〇 | |
43 | 03月11日 | 28 | 1506 | 西岡 | 竜治 | ニシオカ | リュウジ | NISHIOKA | Ryuji | 4000 | 洲本市 | 00121359729 | 〇〇 | |
44 | 03月11日 | 28 | 1466 | 織田 | 雅文 | オダ | マサフミ | ODA | Masafumi | 4000 | 2500 | 20 | 00074325122 | |
45 | 03月11日 | 28 | 0309 | 柴田 | 茂徳 | シバタ | シゲノリ | SHIBATA | Shigenori | 4000 | 2500 | 21 | 00004997635 | 〇〇 |
46 | 03月11日 | 28 | 1484 | 与茂田 | 正 | ヨモダ | タダシ | YOMODA | Tadashi | 4000 | 兵庫 | 00006594226 | 〇〇 | |
47 | 03月11日 | 28 | 0032 | 石川 | 鴻二 | イシカワ | コウジ | ISHIKAWA | Koji | 4000 | 2500 | 22 | 00143836126 | |
48 | 03月11日 | 28 | 1056 | 山田 | 美由紀 | ヤマダ | ミユキ | YAMADA | Miyuki | 4000 | 三田市 | 00004999233 | 〇〇 | |
49 | 03月11日 | 28 | 0568 | 中田 | 孝 | ナカタ | タカシ | NAKATA | Takashi | 4000 | 2500 | 23 | 00143836227 | |
50 | 03月11日 | 28 | 1540 | 杉原 | 諭志 | スギハラ | サトシ | SUGIHARA | Satoshi | 4000 | 2500 | 24 | 00121359324 | |
51 | 03月11日 | 28 | 1798 | 吉村 | 末男 | ヨシムラ | スエオ | YOSHIMURA | Sueo | 4000 | 川西市 | 未00120355824 | 〇*4 | |
52 | 03月11日 | 28 | 1797 | 野尻 | 恭 | ノジリ | ヤスシ | NOJIRI | Yasushi | 4000 | 2500 | 25 | 00121364320 | 〇 |
53 | 03月11日 | 28 | 1820 | 嘉成 | 倶子 | カナリ | トモコ | KANARI | Tomoko | 4000 | 2500 | 26 | 00121786227 | 〇〇 |
54 | 03月11日 | 28 | 1316 | 荻野 | 正幸 | オギノ | マサユキ | OGINO | Masayuki | 4000 | 2500 | 27 | 00121358222 | 〇 |
55 | 03月11日 | 28 | 0765 | 池田 | 富雄 | イケダ | トミオ | IKEDA | Tomio | 4000 | 加古川 | 00005000914 | 〇 | |
56 | 03月11日 | 28 | 1332 | 高木 | 健雄 | タカギ | タケオ | TAKAGI | Takeo | 4000 | 2500 | 28 | 00120711416 | 〇〇 |
57 | 03月11日 | 28 | 1617 | 酒井 | 敏夫 | サカイ | トシオ | SAKAI | Toshio | 4000 | 2500 | 29 | 00143836429 | 〇 |
58 | 03月11日 | 28 | 1976 | 森 | 三主輝 | モリ | ミズキ | MORI | Mizuki | 4000 | 神戸市 | 00058851734 | ||
59 | 03月11日 | 28 | 1673 | 竹内 | 大作 | タケウチ | ダイサク | TAKEUCHI | Daisaku | 4000 | 神戸市 | 00130034314 | 〇 | |
60 | 03月11日 | 28 | 1843 | 吉見 | 仁 | ヨシミ | ヒトシ | YOSHIMI | Hitoshi | 4000 | 2500 | 30 | 00143836530 | 〇 |
61 | 03月12日 | 28 | 1622 | 波戸岡 | 誠 | ハトオカ | マコト | HATOOKA | Makoto | 4000 | 明石市 | 00123708324 | ||
62 | 03月12日 | 28 | 1727 | 松岡 | 晃 | マツオカ | アキラ | MATSUOKA | Akira | 4000 | 2500 | 31 | 00121366827 | 〇A級 |
63 | 03月12日 | 28 | 0500 | 苅部 | 裕子 | カルベ | ヒロコ | KARUBE | Hiroko | 4000 | 2500 | 32 | 00121358727 | 〇 |
64 | 03月12日 | 28 | 1079 | 松岡 | 奏子 | マツオカ | カナコ | MATSUOKA | Kanako | 4000 | 2500 | 33 | 00121366928 | 〇 |
65 | 03月12日 | 28 | 1164 | 松野 | 美由貴 | マツノ | ミユキ | MATSUNO | Miyuki | 4000 | 2500 | 34 | 00121373421 | 〇 |
66 | 03月12日 | 28 | 1257 | 吉岡 | 美子 | ヨシオカ | ヨシコ | YOSHIOKA | Yoshiko | 4000 | 2500 | 35 | 00121374826 | 〇 |
67 | 03月12日 | 28 | 0680 | 小川 | 久人 | オガワ | ヒサト | OGAWA | Hisato | 4000 | 神戸市 | 00004455119 | 〇 | |
68 | 03月12日 | 28 | 1391 | 八木 | 謙一 | ヤギ | ケンイチ | YAGI | Kenichi | 4000 | 伊丹市 | 00004993328 | ||
69 | 03月12日 | 28 | 1401 | 森際 | いづみ | モリギワ | イヅミ | MORIGIWA | Izumi | 4000 | 2500 | 36 | 00075552226 | 〇 |
70 | 03月12日 | 28 | 0462 | 山本 | 等 | ヤマモト | ヒトシ | YAMAMOTO | Hitoshi | 4000 | 2500 | 37 | 00005061214 | |
71 | 03月12日 | 28 | 0922 | 里 | 康博 | サト | ヤスヒロ | SATO | Yasuhiro | 4000 | 2500 | 38 | 00004989636 | |
72 | 03月12日 | 28 | 1977 | 神谷 | 征季 | カミヤ | マサトシ | KAMIYA | Masatoshi | 4000 | 2500 | 39 | 00143860325 | |
73 | 03月13日 | 28 | 1189 | 矢野 | 猛 | ヤノ | タケシ | YANO | Takeshi | 4000 | 2500 | 40 | 00017617830 | 〇 |
74 | 03月13日 | 28 | 1051 | 中村 | 俊彦 | ナカムラ | トシヒコ | NAKAMURA | Toshihiko | 4000 | 2500 | 41 | 00004988433 | 〇 |
75 | 03月13日 | 28 | 0431 | 松井 | 雄二 | マツイ | ユウジ | MATSUI | Yuji | 4000 | 2500 | 42 | 00004457323 | |
76 | 03月13日 | 28 | 1142 | 衣川 | 芳孝 | キヌガワ | ヨシタカ | KINUGAWA | Yoshitaka | 4000 | 00059009124 | 1119登録 | ||
77 | 03月13日 | 28 | 1204 | 仲田 | 浩一朗 | ナカタ | コウイチロウ | NAKATA | Koichiro | 4000 | 西脇市 | 00005057118 | 〇〇 | |
78 | 03月13日 | 28 | 0253 | 北崎 | 俊二 | キタザキ | シュンジ | KITAZAKI | Shunji | 4000 | 2500 | 43 | 00022701315 | 〇〇 |
79 | 03月13日 | 28 | 1430 | 増田 | 勝仁 | マスダ | カツヒト | MASUDA | Katsuhito | 4000 | 兵庫 | 00055285631 | ||
80 | 03月13日 | 28 | 0095 | 野田 | 實 | ノダ | ミノル | NODA | Minoru | 4000 | 姫路市 | 00004997130 | 〇〇 | |
81 | 03月13日 | 28 | 1425 | 西下 | 圭一 | ニシシタ | ケイイチ | NISHISHITA | Keiichi | 4000 | 明石市 | 00078999244 | ||
82 | 03月13日 | 28 | 1670 | 中村 | 誠基 | ナカムラ | モトキ | NAKAMURA | Motoki | 4000 | 兵庫 | 00072036220 | ||
83 | 03月14日 | 28 | 1890 | 松本 | 一也 | マツモト | カズヤ | MATSUMOTO | Kazuya | 4000 | 神戸市 | 00005056117 | ||
84 | 03月14日 | 28 | 1978 | 菅野 | 涼太 | スガノ | リョウタ | SUGANO | Ryota | 4000 | 兵庫 | 00059591130 | 〇 | |
85 | 03月14日 | 28 | 1967 | 薮木 | 雅也 | ヤブキ | マサヤ | YABUKI | Masaya | 4000 | 兵庫 | 00008006014 | 〇 | |
86 | 03月14日 | 28 | 1951 | 谷口 | 智大 | タニグチ | トモヒロ | TANIGUCHI | Tomohiro | 4000 | 兵庫 | 00007503015 | 〇 | |
87 | 03月14日 | 28 | 1979 | 西川 | 晃輝 | ニシカワ | コウキ | NISHIKAWA | Kouki | 4000 | 兵庫 | 00007997436 | 〇 | |
88 | 03月14日 | 28 | 0139 | 増田 | 皓三 | マスダ | コウゾウ | MASUDA | Kozo | 4000 | 神戸市 | 00004436421 | ||
89 | 03月14日 | 28 | 1980 | 岡田 | 真憲 | オカダ | マサノリ | OKADA | Masanori | 4000 | 豊岡市 | 00143687736 | 〇 | |
90 | 03月14日 | 28 | 1919 | 高松 | 佳弥 | タカマツ | カヤ | TAKAMATSU | Kaya | 4000 | 2500 | 44 | 00143895636 | |
91 | 03月14日 | 28 | 1932 | 安部 | 貴洋 | アベ | タカヒロ | ABE | Takahiro | 4000 | 兵庫 | 00005047521 | ||
92 | 03月14日 | 28 | 0771 | 奥西 | 迪夫 | オクニシ | ミチオ | OKUNISHI | Michio | 4000 | 2500 | 45 | 00003973628 | |
93 | 03月14日 | 28 | 1226 | 元島 | 俊幸 | モトシマ | トシユキ | MOTOSHIMA | Toshiyuki | 4000 | 神戸市 | 00025032012 | ||
94 | 03月15日 | 28 | 1102 | 西村 | 日出仁 | ニシムラ | ヒデヒト | NISHIMURA | Hidehito | 4000 | 尼崎市 | 00024978333 | ||
95 | 03月15日 | 28 | 1335 | 西村 | 健吾 | ニシムラ | ケンゴ | NISHIMURA | Kengo | 4000 | 2500 | 46 | 00063300921 | |
96 | 03月15日 | 28 | 1973 | 鏡味 | 哲夫 | カガミ | テツオ | KAGAMI | Tetsuo | 4000 | 兵庫 | 00005047521 | ||
2020年03月15日第1次登録 日本マスターズ連合 96名(累積96名) 兵庫陸協 47-1名(累積46名) | ||||||||||||||
97 | 03月16日 | 28 | 1634 | 福西 | 聖文 | フクニシ | キヨフミ | FUKUNISHI | Kiyofumi | 4000 | 三田市 | 00099004123 | ||
98 | 03月16日 | 28 | 1138 | 浜田 | 健志 | ハマダ | タケシ | HAMADA | Takeshi | 4000 | 明石市 | 00097238433 | ||
99 | 03月16日 | 28 | 1808 | 浜田 | 昌子 | ハマダ | マサコ | HAMADA | Masako | 4000 | 明石市 | 00144195630 | ||
100 | 03月16日 | 28 | 1892 | 佐藤 | 勝一郎 | サトウ | カツイチロウ | SATO | Katsuichiroh | 4000 | 2500 | 47 | 00004993934 | 〇 |
101 | 03月16日 | 28 | 1282 | 津田 | 修治 | ツダ | シュウジ | TSUDA | Shuji | 4000 | 2500 | 48 | 00121359526 | |
102 | 03月16日 | 28 | 0778 | 谷口 | 茂 | タニグチ | シゲル | TANIGUCHI | Shigeru | 4000 | 姫路市 | 00005019520 | ||
103 | 03月17日 | 28 | 1739 | 前田 | 真一 | マエダ | シンイチ | MAEDA | Shinichi | 4000 | 神戸市 | 00025168224 | 〇〇 | |
104 | 03月17日 | 28 | 1817 | 山本 | 満代 | ヤマモト | ミツヨ | YAMAMOTO | Mitsuyo | 4000 | 2500 | 49 | 00132904221 | |
105 | 03月17日 | 28 | 1981 | 前田 | 昌孝 | マエダ | マサタカ | MAEDA | Masataka | 4000 | 西宮市 | 00016244421 | ||
106 | 03月17日 | 28 | 1806 | 中村 | 友梨香 | ナカムラ | ユリカ | NAKAMURA | Yurika | 4000 | 大阪 | 00120854323 | 〇〇 | |
107 | 03月17日 | 28 | 1154 | 藤原 | 嘉文 | フジワラ | ヨシフミ | FUJIWARA | Yoshifumi | 4000 | 2500 | 50 | 00029376532 | |
108 | 03月17日 | 28 | 0190 | 上月 | 賢三 | コウヅキ | ケンゾウ | KOZUKI | Kenzo | 4000 | 2500 | 51 | 00085744836 | 〇〇A級 |
109 | 03月17日 | 28 | 1688 | 今泉 | 愛子 | イマイズミ | アイコ | IMAIZUMI | Aiko | 4000 | 埼玉 | 00109936028 | 〇 | |
110 | 03月17日 | 28 | 1630 | 山田 | 育男 | ヤマダ | イクオ | YAMADA | Ikuo | 4000 | 2500 | 52 | 00143957029 | 〇 |
111 | 03月17日 | 28 | 0874 | 松田 | 利勝 | マツダ | トシカツ | MATSUDA | Toshikatsu | 4000 | 2500 | 53 | 00004991528 | 〇〇〇 |
112 | 03月17日 | 28 | 1464 | 奥村 | 勉 | オクムラ | ツトム | OKUMURA | Tsutomu | 4000 | 2500 | 54 | 00121587933 | |
113 | 03月17日 | 28 | 1429 | 川内 | 浩一 | カワウチ | コウイチ | KAWAUCHI | Koichi | 4000 | 2500 | 55 | 00132903624 | |
114 | 03月17日 | 28 | 0191 | 船野 | 弘 | フネノ | ヒロシ | FUNENO | Hiroshi | 4000 | 加古川 | 00004987634 | 〇〇2500 | |
115 | 03月17日 | 28 | 1137 | 沼田 | 憲明 | ヌマタ | ノリアキ | NUMATA | Noriaki | 4000 | 2500 | 56 | 00005067220 | 〇 |
116 | 03月17日 | 28 | 1853 | 河越 | 俊英 | カワゴエ | トシヒデ | KAWAGOE | Toshihide | 4000 | 尼崎市 | 00128565431 | ||
117 | 03月17日 | 28 | 1736 | 安座間 | 眞直 | アザマ | マサナオ | AZAMA | Masanao | 4000 | 2500 | 57 | 00143957332 | |
118 | 03月18日 | 28 | 1085 | 藤田 | 泰仁 | フジタ | ヤスヒト | FUJITA | Yasuhito | 4000 | 伊丹市 | 00005060920 | 〇〇 | |
119 | 03月18日 | 28 | 0433 | 中村 | 稔 | ナカムラ | ミノル | NAKAMURA | Minoru | 4000 | 2500 | 58 | 00136462527 | 〇〇 |
120 | 03月18日 | 28 | 1884 | 棚田 | 眞輔 | タナダ | シンスケ | TANADA | Shinsuke | 4000 | 2500 | 59 | 00132903725 | 〇 |
121 | 03月18日 | 28 | 0615 | 白樫 | 平八 | シラカシ | ヘイハチ | SHIRAKASHI | Heihachi | 4000 | 2500 | 60 | 00121359223 | 〇*7 |
122 | 03月18日 | 28 | 0310 | 村田 | 康人 | ムラタ | ヤスヒト | MURATA | Yasuhito | 4000 | 伊丹市 | 00005002310 | 〇〇 | |
123 | 03月19日 | 28 | 0961 | 横田 | 博信 | ヨコタ | ヒロノブ | YOKOTA | Hironobu | 4000 | たつの | 00005046924 | 〇 | |
124 | 03月19日 | 28 | 1718 | 原田 | 康行 | ハラダ | ヤスユキ | HARADA | Yasuyuki | 4000 | 加古川 | 00025432925 | ||
125 | 03月19日 | 28 | 1612 | 白井 | 英世 | シライ | ヒデヨ | SHIRAI | Hideyo | 4000 | 尼崎市 | 00003940117 | ||
2020年03月19日第2次登録 日本マスターズ連合 29名(累積125名) 兵庫陸協 15-1名(累積62-2名 日本陸連登録済) | ||||||||||||||
126 | 03月20日 | 28 | 0939 | 赤松 | 靖生 | アカマツ | ヤスナリ | AKAMATSU | Yasunari | 4000 | 明石市 | 00005075017 | ||
127 | 03月20日 | 28 | 1619 | 渡部 | 繁生 | ワタナベ | シゲオ | WATANABE | Shigeo | 4000 | 芦屋市 | 00097058231 | ||
128 | 03月21日 | 28 | 0905 | 小島 | 淳 | コジマ | アツシ | KOJIMA | Atsushi | 4000 | 2500 | 61 | 00121358929 | |
129 | 03月21日 | 28 | 1015 | 川瀬 | 洋治 | カワセ | ヨウジ | KAWASE | Yoji | 4000 | 兵庫 | 00006594630 | ||
130 | 03月21日 | 28 | 1099 | 本間 | 明子 | ホンマ | アキコ | HOMMA | Akiko | 4000 | 兵庫 | 00024973328 | ||
131 | 03月21日 | 28 | 1389 | 牧野 | 卓也 | マキノ | タクヤ | MAKINO | Takuya | 4000 | 西宮市 | 00072996235 | ||
132 | 03月22日 | 28 | 0836 | 田中 | 研 | タナカ | ケン | TANAKA | Ken | 4000 | 2500 | 62 | 00005089022 | 〇 |
133 | 03月23日 | 28 | 1321 | 木戸 | 宏輔 | キド | コウスケ | KIDO | Kosuke | 4000 | 加古川 | 00025442017 | ||
134 | 03月23日 | 28 | 1805 | 山本 | 慶子 | ヤマモト | ケイコ | YAMAMOTO | Keiko | 4000 | 大阪 | 00034414319 | ||
135 | 03月23日 | 28 | 0211 | 藤原 | 昭彦 | フジワラ | アキヒコ | FUJIWARA | Akihiko | 4000 | 2500 | 63 | 00004452924 | 〇S級 |
136 | 03月23日 | 28 | 1327 | 練尾 | 治 | ネリオ | オサム | NERIO | Osamu | 4000 | 2500 | 64 | 00059154630 | 〇 |
137 | 03月24日 | 28 | 1616 | 丸吉 | 達也 | マルヨシ | タツヤ | MARUYOSHI | Tatsuya | 4000 | 兵庫 | 00058281731 | ||
138 | 03月24日 | 28 | 0149 | 山田 | 廣 | ヤマダ | ヒロシ | YAMADA | Hiroshi | 4000 | 2500 | 65 | 00144108220 | 〇 |
139 | 03月24日 | 28 | 1717 | 八代 | 好司 | ヤシロ | コウジ | YASHIRO | Koji | 4000 | 神戸市 | 00121374220 | 〇〇 | |
140 | 03月24日 | 28 | 0214 | 松尾 | 昭治 | マツオ | ショウジ | MATSUO | Shoji | 4000 | 兵庫 | 00032390118 | ||
141 | 03月24日 | 28 | 0933 | 山崎 | 恵子 | ヤマサキ | ケイコ | YAMASAKI | Keiko | 4000 | 西脇市 | 00059060525 | ||
142 | 03月24日 | 28 | 1503 | 土井 | 洋志 | ドイ | ヒロシ | DOI | Hiroshi | 4000 | 兵庫 | 未00072608831 | ||
143 | 03月24日 | 28 | 0712 | 中谷 | 契己 | ナカタニ | ケイジ | NAKATANI | Keiji | 4000 | 高砂市 | 00004998232 | 〇 | |
144 | 03月24日 | 28 | 1413 | 中谷 | 健 | ナカタニ | ケン | NAKATANI | Ken | 4000 | 高砂市 | 00131225721 | 〇 | |
145 | 03月24日 | 28 | 1376 | 住友 | 明 | スミトモ | アキラ | SUMITOMO | Akira | 4000 | 神戸市 | 00004443924 | ||
146 | 03月24日 | 28 | 1400 | 田中 | 俊祐 | タナカ | シュンスケ | TANAKA | Shunsuke | 4000 | 姫路市 | 00028339126 | ||
147 | 03月24日 | 28 | 0083 | 幸田 | 秀一 | コウダ | ヒデカズ | KOUDA | Hidekazu | 4000 | 2500 | 66 | 00048870633 | 〇 |
148 | 03月24日 | 28 | 1982 | 森 | 友保 | モリ | トモヤス | MORI | Tomoyaasu | 4000 | 2500 | 67 | 00144080724 | |
149 | 03月25日 | 28 | 1580 | 阿部 | 浩文 | アベ | ヒロフミ | ABE | Hirofumi | 4000 | 2500 | 68 | 00121357120 | 〇〇 |
150 | 03月25日 | 28 | 1437 | 岡田 | 敏彦 | オカダ | トシヒコ | OKADA | Toshihiko | 4000 | 姫路市 | 00005030088 | ||
151 | 03月25日 | 28 | 0175 | 長谷川 | 義実 | ハセガワ | ヨシミ | HASEGAWA | Yoshimi | 4000 | 2500 | 69 | 00121720821 | 〇 |
152 | 03月25日 | 28 | 1766 | 三好 | 政廣 | ミヨシ | マサヒロ | MIYOSHI | Masahiro | 4000 | 2500 | 70 | 00126807731 | |
153 | 03月25日 | 28 | 0803 | 赤松 | 哲夫 | アカマツ | テツオ | AKAMATSU | Tetsuo | 4000 | 2500 | 71 | 00004988938 | 〇 |
154 | 03月25日 | 28 | 0259 | 吉本 | 保 | ヨシモト | マモル | YOSHIMOTO | Mamoru | 4000 | 神戸市 | 00004994026 | 〇〇 | |
155 | 03月25日 | 28 | 0417 | 田代 | 雅彦 | タシロ | マサヒコ | TASHIRO | Masahiko | 4000 | 兵庫 | 00005006314 | 〇〇 | |
156 | 03月26日 | 28 | 0821 | 安井 | 誠一郎 | ヤスイ | セイイチロウ | YASUI | Seiichirou | 4000 | 尼崎市 | 00016356930 | ||
157 | 03月26日 | 28 | 1299 | 中村 | 修 | ナカムラ | オサム | NAKAMURA | Osamu | 4000 | 2500 | 72 | 00057012722 | 〇〇 |
158 | 03月26日 | 28 | 1328 | 長谷川 | 大輔 | ハセガワ | ダイスケ | HASEGAWA | Daisuke | 4000 | 加古川 | 00003953424 | ||
159 | 03月26日 | 28 | 1873 | 森 | 智史 | モリ | サトシ | MORI | Satoshi | 4000 | 神戸市 | 00086200420 | ||
160 | 03月26日 | 28 | 1694 | 藤元 | 房子 | フジモト | フサコ | FUJIMOTO | Fusako | 4000 | 2500 | 73 | 00144108422 | |
161 | 03月26日 | 28 | 1855 | 藤元 | 健治 | フジモト | ケンジ | FUJIMOTO | Kenji | 4000 | 2500 | 74 | 00144108523 | |
162 | 03月26日 | 28 | 0264 | 中村 | 哲 | ナカムラ | テツ | NAKAMURA | Tetsu | 4000 | 兵庫 | 00046472528 | ||
163 | 03月26日 | 28 | 0781 | 山田 | 健一郎 | ヤマダ | ケンイチロウ | YAMADA | Kenichirou | 4000 | 2500 | 75 | 00144108624 | |
164 | 03月26日 | 28 | 1118 | 犬飼 | 紀元 | イヌカイ | ノリモト | INUKAI | Norimoto | 4000 | 大阪 | 00005061012 | 〇〇 | |
165 | 03月26日 | 28 | 1983 | 田中 | 國彦 | タナカ | クニヒコ | TANAKA | Kunihiko | 4000 | 小野市 | 00004991730 | 〇 | |
166 | 03月27日 | 28 | 1121 | 岡野 | 篤 | オカノ | アツシ | OKANO | Atsushi | 4000 | 神戸市 | 00005040211 | ||
167 | 03月27日 | 28 | 0701 | 高橋 | 茂樹 | タカハシ | シゲキ | TAKAHASHI | Shigeki | 4000 | 2500 | 76 | 00144127120 | 〇*7 |
168 | 03月27日 | 28 | 0215 | 江口 | 譲典 | エグチ | ジョウスケ | EGUCHI | Josuke | 4000 | 神戸市 | 00132189832 | 〇 | |
169 | 03月28日 | 28 | 1721 | 高橋 | 武男 | タカハシ | タケオ | TAKAHASHI | Takeo | 4000 | 加東市 | 00005044821 | 〇〇 | |
