2024年度登録 HOME




2024年登録者名簿はこのページの下部にあります。名簿はこちら


手順1
 まず登録案内をお読みください。

登録案内(PDF)はこちら

新規登録の方は、登録用紙とともに年齢確認のできるものを添付ください。

 


登録申請のタイミングを(6)に書いています。
試合申込直前では間に合いませんのではやめの登録をお願いします。

※個人で陸連登録される方 
日本陸連の登録サイトはこちら

日本陸連への登録は3月1日(金)から開始されました。



※尚、システム上の2024年度登録は2024年3月1日(金)15:00以降からとなりますが、
承認団体によっては登録開始日が異なりますので、ご所属の都道府県陸協HP等をご確認ください。

兵庫陸協のHPはこちら

サイトから申請した何日か後に承認され、クレジット決済ができるようになります。
決済しないと登録が完了しませんのでご注意ください。
昨年、決済までできていない方が多数いらっしゃいました。
すべてが完了した後に兵庫マスターズに登録申請をおこなってください。

特にクラブチームから登録される場合、チーム代表の方に決済終了・登録完了の確認をおとりください。

兵庫マスターズから陸連登録される40歳以上でマスターズ以外の試合に出場されない方は
登録用紙に☑して7730円を振り込んでいただいて結構です。

手順2
 エクセル入力される方はこちらをお読みください。
     手書きされる方は手順3にお進みください。

まず、エクセル入力のサンプルをご覧ください。サンプル(エクセル)はこちら

 


次に、登録用紙をダウンロードして記入してください。
登録用紙(エクセル)はこちら


 


手順3 手書きされる方はこちらをお読みください。

手書き用の登録用紙(PDF)をダウンロードして記入してください。
登録用紙(PDF)は
こちら


インターネット等が使えない環境にいらっしゃる方は、
北垣理事長に登録用紙等の郵送をご依頼ください。

〒651-1301  神戸市北区藤原台北町5-3-8-601 
 兵庫マスターズ陸上競技連盟 事務局 北垣 章
  090-5060-5153

2024年度登録者名簿

28 32 石川 鴻二 1
28 40 津田 1
28 95 野田 1
28 113 楠  正彦 1
28 179 船引 規正 1
28 190 上月 賢三 1
28 191 船野 1
28 211 藤原 昭彦 1
28 214 松尾 昭治 1
28 215 江口 譲典 1
28 249 内村 1
28 310 村田 康人 1
28 334 中尾 弘二 1
28 362 阪下 善博 1
28 431 松井 雄二 1
28 433 中村 1
28 500 苅部 裕子 1
28 502 鷲田 嘉子 1
28 508 野田 捷仁 1
28 529 中西 政則 1
28 568 中田 1
28 600 高谷 修平 1
28 678 東  卓志 1
28 680 小川 久人 1
28 750 吉村 1
28 905 小島 1
28 927 矢野 明弘 1
28 939 赤松 靖生 1
28 961 横田 博信 1
28 976 清水 義昭 1
28 1069 戸田 龍二 1
28 1072 三宅 文彦 1
28 1079 松岡 奏子 1
28 1085 藤田 泰仁 1
28 1094 山本 英雄 1
28 1102 西村 日出仁 1
28 1113 大杉 純一 1
28 1121 岡野 1
28 1137 沼田 憲明 1
28 1138 浜田 健志 1
28 1154 藤原 嘉文 1
28 1164 松野 美由貴 1
28 1172 梶原 清昭 1
28 1189 矢野 1
28 1204 仲田 浩一朗 1
28 1207 高槻 義彦 1
28 1223 橋元 正彦 1
28 1257 吉岡 美子 1
28 1266 中野 明彦 1
28 1282 津田 修治 1
28 1295 木下 邦雄 1
28 1297 茂田 昭雄 1
28 1316 荻野 正幸 1
28 1332 高木 健雄 1
28 1335 西村 健吾 1
28 1338 福田 博之 1
28 1389 牧野 卓也 1
28 1391 八木 謙一 1
28 1425 西下 圭一 1
28 1437 岡田 敏彦 1
28 1447 田中 秀彦 1
28 1450 建部 1
28 1456 中安 友美 1
28 1465 斎木 久雄 1
28 1466 織田 雅文 1
28 1478 北垣 1
28 1481 林  1
28 1540 杉原 諭志 1
28 1563 黒田 健一 1
28 1616 丸吉 達也 1
28 1622 波戸岡 1
28 1628 三木 健嗣 1
28 1664 山道 修平 1
28 1670 中村 誠基 1
28 1672 和布 孝信 1
28 1684 木村 真耶加 1
28 1694 藤元 房子 1
28 1724 有田 文男 1
28 1726 仲  晃一 1
28 1727 松岡 1
28 1736 安座間 眞直 1
28 1798 吉村 末男 1
28 1801 山口 みゆき 1
28 1812 大城 千里 1
28 1817 山本 満代 1
28 1820 嘉成 ?子 1
28 1843 吉見 1
28 1852 藤原 知広 1
28 1853 河越 俊英 1
28 1855 藤元 健治 1
28 1863 橘  章良 1
28 1871 酒井 宏晋 1
28 1900 野房 和彦 1
28 1910 渡辺 丈弥 1
28 1973 鏡味 哲夫 1
28 1975 橋本 雄一 1
28 1981 前田 昌孝 1
28 1988 白石 昌之 1
28 1989 寺谷 廣治 1
28 1993 中井 隆平 1
28 1994 有熊 宏徳 1
28 1995 新開 亮二 1
28 2010 小西 寛忠 1
28 2026 南山 1
28 2028 山本 達也 1
28 2029 伊後 達矢 1
28 2036 森本 明子 1
28 2037 田中 和子 1
28 2040 蔭山 由紀子 1
28 2043 井上 純一 1
28 2046 坂井 大吾 1
28 2048 日下 貴雄 1
28 2052 河内 洋之 1
28 2073 植田 眞方 1
28 2078 髙谷 善文 1
28 2079 木田 1
28 2085 打田 年實 1
28 2087 徳田 1
28 2098 田尾 宏子 1
28 2099 北垣 真里 1
28 2105 田所 尚子 1
28 2107 木内 和美 1
28 2125 藤田 喜一郎 1
28 2126 雅宏 1
28 2130 西山 慎也 1
28 2132 奥村 豪宏 1
28 2134 神吉 良祐 1
28 2135 藤澤 亮輔 1
28 2139 佐藤 将美 1
28 2140 晴山 1
28 2147 小松 景子 1新
28 2149 山田 起代美 1新
28 2150 吉邑 きぬ 1新
28 2160 向井 祐二 1
28 2162 飯塚 1
28 2168 西村 1
28 2169 原田 卓也 1新
28 2170 有江 健彦 1新
28 2171 下川 啓介 1新
28 2172 石坂 1新
28 2173 春田 1新
28 2174 福田 1新
28 2175 吉森 有吾 1新
28 51 桜庭 由起子 2
28 83 幸田 秀一 2
28 100 大元 一司 2
28 139 増田 皓三 2
28 145 岡村 政徳 2
28 212 太田 2
28 253 北崎 俊二 2
28 259 吉本 2
28 309 柴田 茂徳 2
28 417 田代 雅彦 2
28 637 山本 了弘 2
28 701 高橋 茂樹 2
28 781 山田 健一郎 2
28 917 岩田 賢二 2
28 958 藤原 雅彦 2
28 1056 山田 美由紀 2
28 1099 本間 明子 2
28 1111 赤堀 弘晃 2
28 1226 元島 俊幸 2
28 1299 中村 2
28 1327 練尾 2
28 1376 住友 2
28 1386 小谷 始美 2
28 1399 深坂 眞士 2
28 1406 徳永 美佐 2
28 1506 西岡 竜治 2
28 1535 東森 知生 2
28 1606 日笠 尚美 2
28 1623 今江 達哉 2
28 1625 松内 孝夫 2
28 1630 山田 育男 2
28 1640 大塚 健司 2
28 1686 松平 久美子 2
28 1718 原田 康行 2
28 1765 山端 良尚 2
28 1805 山本 慶子 2
28 1856 石井 2
28 1859 橋本 茂喜 2
28 1890 松本 一也 2
28 1906 恒明 2
28 1982 友保 2
28 1987 植田 2
28 1990 岡本 柊志 2
28 1996 野村 泰弘 2
28 1998 門田 健二 2
28 2004 武曾 2
28 2006 今川 寛美 2
28 2007 四方 悠瑚 2
28 2013 井上 2
28 2033 松村 圭美 2
28 2051 松井 一矢 2
28 2061 藤井 賢一 2
28 2064 上荷 修誉 2
28 2068 川西 昌徳 2
28 2070 大田 佳史 2
28 2086 細川 謙太 2
28 2088 坂東 祐樹 2
28 2095 徳永 七海 2
28 2100 大谷 知夏 2
28 2104 犬伏 香菜 2
28 2109 大上 照代 2
28 2118 渕野 2
28 2121 楠元 順哉 2
28 2122 小道 2
28 2124 松田 侑也 2
28 2129 今井 清彦 2
28 2131 神屋 伸行 2
28 2144 江越 知代 2
28 2157 田村 隆翔 2
28 2163 森田 泰彦 2
28 2176 仲埜 陽一 2新
28 2177 安山 零志 2新
28 2178 重村 友輝 2新
28 2179 奥野 直倖 2新
28 2190 椋本 大志 2新
28 2191 伊山 裕人 2新
28 2192 眞尾 拓臣 2新
28 2193 増岡 弘純 2新
28 2194 雄一 2新

以上2024年4月14日更新

28 0419 福井 正人 3
28 0530 杉本 俊憲 3
28 0784 大嶽 郁夫 3
28 0821 安井 誠一郎 3
28 0862 遠藤 3
28 1009 鈴木 純子 3
28 1015 川瀬 洋治 3
28 1080 中谷 3
28 1224 佐野 正義 3
28 1312 三原 康孝 3
28 1321 木戸 宏輔 3
28 1331 佐藤 3
28 1381 神﨑 保友 3
28 1455 上田 昭子 3
28 1500 山下 智弘 3
28 1688 今泉 愛子 3
28 1693 田中 美香 3
28 1717 八代 好司 3
28 1739 前田 真一 3
28 1759 天野 陽介 3
28 1847 伊達 貴志 3
28 1894 木村 哲也 3
28 1947 眞尾 泰浩 3
28 1984 土手 啓史 3
28 2001 久田 洋一 3
28 2009 北浦 博行 3
28 2020 白谷 友章 3
28 2024 藤原 克彦 3
28 2053 大谷 祐介 3
28 2056 塩田 竜佑 3
28 2089 丸山 翔平 3
28 2108 執行 藤子 3
28 2128 坂口 健一 3
28 2152 山脇 健治 3
28 2195 中田 隆暉 3新
28 2196 髙橋 武宏 3新
28 2197 飯沼 3新
28 2198 西郷 正一 3新
28 2199 松本 由貴 3新
28 2200 尾﨑 浩三 3新
28 2201 山下 辰也 3新

以上2024年4月18日更新

28 0184 稲見 臣二 4
28 0242 藤浦 福己 4
28 0559 宮脇 久宗 4
28 0735 岡本 一人 4
28 0778 谷口 4
28 1026 足立 正登 4
28 1262 近藤 克典 4
28 1339 中田 信也 4
28 1362 眞保 英樹 4
28 1393 山本 昌史 4
28 1416 村上 4
28 1566 服部 直樹 4
28 1639 杉山 4
28 1641 田畑 有貴 4
28 1643 三宅 4
28 1689 八橋 美香 4
28 1710 細川 4
28 1723 竹内 4
28 1757 小泉 健太郎 4
28 1770 藤元 啓治 4
28 1916 松本 容子 4
28 1950 水野 4
28 1991 佐藤 玄主 4
28 2032 藤原 なつみ 4
28 2047 藤本 悠希 4
28 2057 内田 豪幸 4
28 2062 中川 祐喜 4
28 2137 野川 大地 4
28 2202 野木 真智 4新
28 2203 宮島 4新
28 2204 山本 昌史 4新
28 2205 原坂 一郎 4新
28 2206 木内 良仁 4新
28 2207 山川 4新
28 2208 直也 4新
28 2209 充良 4新
28 2210 吉岡 優希 4新

以上2024年5月11日更新

28 238 田邊 佐太郎 5
28 782 笠原 裕之 5
28 848 山下 将史 5
28 1103 祐谷 瑞穂 5
28 1127 進藤 温美 5
28 1233 森田 智比呂 5
28 1326 進藤 祐介 5
28 1418 福田 隼人 5
28 1443 田中 5
28 1519 小崎 哲也 5
28 1607 森下 美香 5
28 1713 金志 達也 5
28 1748 髙田 亮一 5
28 1773 樽本 5
28 1775 田﨑 公也 5
28 1873 智史 5
28 1892 佐藤 勝一郎 5
28 1911 谷口 智美 5
28 1932 安部 貴洋 5
28 1948 今井 5
28 1951 谷口 智大 5
28 1974 吉田 5
28 1983 田中 國彦 5
28 2016 石松 賢大 5
28 2034 岩松 温子 5
28 2044 芳樹 5
28 2077 立花 虎太郎 5
28 2083 立石 賢司 5
28 2093 大濱 博子 5
28 2112 増谷 大樹 5
28 2116 荻内 俊彦 5
28 2117 万庭 5
28 2123 三宅 晴彦 5
28 2143 坂口 万理 5
28 2145 前川 豊子 5
28 2146 庄司 直美 5
28 2167 小林 朋幹 5
28 2148 波多野 志帆 5新
28 2180 千春 5新
28 2181 藤枝 未圭 5新
28 2182 彩美 5新
28 2183 寄川 千幸 5新
28 2184 花田 真里 5新
28 2211 新田 5新
28 2212 岡田 5新
28 2213 渡邉 恭輔 5新
28 2214 三好 裕貴 5新
28 2215 大窪 5新
28 2216 田中 秀和 5新
28 2217 今井 孝紀 5新
28 2218 植田 雅也 5新
28 2219 布施 顕太郎 5新
28 2230 島津 英則 5新
28 2231 伊藤 清弘 5新
28 2233 山本 5新

以上2024年6月4日更新

28 0109 森本 克彦 6
28 0550 生田 恵士 6
28 0636 松山 美智子 6
28 1336 野口 研治 6
28 1526 河木 孝光 6
28 1662 畑野 隆宏 6
28 1822 森下 充朗 6
28 2151 山田 裕貴 6
28 2155 八重樫 和也 6
28 2185 髙田 紗希 6新
28 2186 高木 志帆 6新
28 2187 宮内 稚菜 6新
28 2188 関山 友紀子 6新
28 2232 屋村 道夫 6新
28 2234 森口 隼行 6新
28 2235 水谷 雅史 6新


以上2024年7月5日更新

28 947 宮下 7
28 1084 前田 芳博 7
28 1274 片岡 広治 7
28 1305 守本 壽男 7
28 1337 外山 哲明 7
28 1661 森  7
28 1704 吉江 明広 7
28 1778 中嶋 7
28 1846 岸本 昌和 7
28 1872 松上 7
28 1891 廣田 善宣 7
28 1923 原田 真里 7
28 2039 平田 早紀 7
28 2189 清水 里保 7新
28 2220 7新
28 2221 西原 侑加 7新
28 2236 原田 康詩 7新
28 2237 山本 政史 7新
28 2238 田中 7新
28 2239 清水 高明 7新
28 2240 山口 雄也 7新


以上2024年8月7日更新

28 0986 田中 8
28 1023 井上 義雅 8
28 1118 犬飼 紀元 8
28 1444 宮田 寛之 8
28 1763 近田 豊年 8
28 1924 吉岡 訓世 8
28 1986 福永 瑞貴 8
28 2082 杉本 哲也 8
28 2222 永野 眞紀 8新
28 2223 松浦 恵子 8新
28 2241 坪井 義朗 8新
28 2242 田村 吉丈 8新
28 2243 太田 真幸 8新
28 2244 西口 一希 8新
28 2245 阪井 範州 8新
28 2246 松岡 喜治 8新

以上2024年9月16日更新

28 1475 根来 和博 9
28 1862 村田 雅彦 9

以上2024年10月02日更新