2025年度登録 HOME




2025年登録者名簿はこのページの下部にあります。名簿はこちら


手順1
 まず登録案内をお読みください。

登録案内(PDF)はこちら

新規登録の方は、登録用紙とともに年齢確認のできるものを添付ください。



以下、画像内のメールアドレスと振込口座情報です。

 masters.kaiin.touroku.hmaa@gmail.com

 郵便振替口座 00930-1-310346
 口座名義人 兵庫マスターズ陸上競技連盟
 他の金融機関からの振込み 店番)〇九九(ゼロキュウキュウ)店 当座 031034

 


登録申請のタイミングを(6)に書いています。
試合申込直前では間に合いませんのではやめの登録をお願いします。

※個人で陸連登録される方 
日本陸連の登録サイトはこちら

日本陸連への登録は3月3日から申請可能となりました。

サイトから申請した何日か後に承認され、クレジット決済ができるようになります。
決済しないと登録が完了しませんのでご注意ください。
昨年、決済までできていない方が多数いらっしゃいました。
すべてが完了した後に兵庫マスターズに登録申請をおこなってください。

特にクラブチームから登録される場合、チーム代表の方に決済終了・登録完了の確認をおとりください。

兵庫マスターズから陸連登録される40歳以上でマスターズ以外の試合に出場されない方は
登録用紙に☑して8030円を振り込んでいただいて結構です。

手順2
 エクセル入力される方はこちらをお読みください。
     手書きされる方は手順3にお進みください。

まず、エクセル入力のサンプルをご覧ください。サンプル(エクセル)はこちら

 


次に、登録用紙をダウンロードして記入してください。

記入後、ファイル名を28□□□□(2025)としたエクセルファイルを送付してください。

登録用紙(エクセル)はこちら
 

 


手順3 手書きされる方はこちらをお読みください。

手書き用の登録用紙(PDF)をダウンロードして記入してください。
登録用紙(PDF)は
こちら


インターネット等が使えない環境にいらっしゃる方は、
北垣理事長に登録用紙等の郵送をご依頼ください。

〒651-1301  神戸市北区藤原台北町5-3-8-601 
 兵庫マスターズ陸上競技連盟 事務局 北垣 章
  090-5060-5153

2025年度登録者名簿

28 0032 石川 鴻二 1
28 0040 津田 1
28 0095 野田 1
28 0113 正彦 1
28 0179 船引 規正 1
28 0190 上月 賢三 1
28 0211 藤原 昭彦 1
28 0249 内村 1
28 0310 村田 康人 1
28 0362 阪下 善博 1
28 0431 松井 雄二 1
28 0433 中村 1
28 0500 苅部 裕子 1
28 0502 鷲田 嘉子 1
28 0508 野田 捷仁 1
28 0529 中西 政則 1
28 0568 中田 1
28 0600 高谷 修平 1
28 0781 山田 健一郎 1
28 0905 小島 1
28 0947 宮下 1
28 1069 戸田 龍二 1
28 1072 三宅 文彦 1
28 1079 松岡 奏子 1
28 1085 藤田 泰仁 1
28 1099 本間 明子 1
28 1102 西村 日出仁 1
28 1105 克己 1
28 1137 沼田 憲明 1
28 1154 藤原 嘉文 1
28 1164 松野 美由貴 1
28 1189 矢野 1
28 1204 仲田 浩一朗 1
28 1223 橋元 正彦 1
28 1257 吉岡 美子 1
28 1295 木下 邦雄 1
28 1316 荻野 正幸 1
28 1321 木戸 宏輔 1
28 1331 佐藤 1
28 1332 高木 健雄 1
28 1335 西村 健吾 1
28 1338 福田 博之 1
28 1381 神﨑 保友 1
28 1389 牧野 卓也 1
28 1391 八木 謙一 1
28 1393 山本 昌史 1
28 1446 藤原 良典 1
28 1447 田中 秀彦 1
28 1455 上田 昭子 1
28 1466 織田 雅文 1
28 1478 北垣 1
28 1481 1
28 1535 東森 知生 1
28 1540 杉原 諭志 1
28 1606 日笠 尚美 1
28 1616 丸吉 達也 1
28 1628 三木 健嗣 1
28 1670 中村 誠基 1
28 1672 和布 孝信 1
28 1684 木村 真耶加 1
28 1704 吉江 明広 1
28 1718 原田 康行 1
28 1724 有田 文男 1
28 1726 晃一 1
28 1727 松岡 1
28 1736 安座間 眞直 1
28 1766 三好 政廣 1
28 1773 樽本 1
28 1801 山口 みゆき 1
28 1805 山本 慶子 1
28 1812 大城 千里 1
28 1820 嘉成 ?子 1
28 1843 吉見 1
28 1852 藤原 知広 1
28 1853 河越 俊英 1
28 1863 章良 1
28 1906 恒明 1
28 1910 渡辺 丈弥 1
28 1940 川口 伸樹 1
28 1973 鏡味 哲夫 1
28 1981 前田 昌孝 1
28 1988 白石 昌之 1
28 1993 中井 隆平 1
28 1996 野村 泰弘 1
28 2010 小西 寛忠 1
28 2013 井上 1
28 2026 南山 1
28 2036 森本 明子 1
28 2043 井上 純一 1
28 2044 芳樹 1
28 2046 坂井 大吾 1
28 2051 松井 一矢 1
28 2053 大谷 祐介 1
28 2061 藤井 賢一 1
28 2073 植田 眞方 1
28 2077 立花 虎太郎 1
28 2095 徳永 七海 1
28 2098 田尾 宏子 1
28 2107 木内 和美 1
28 2112 増谷 大樹 1
28 2113 長谷川 慶人 1
28 2115 黒田 篤寛 1
28 2117 万庭 1
28 2118 渕野 1
28 2120 北側 達也 1
28 2124 松田 侑也 1
28 2126 雅宏 1
28 2128 坂口 健一 1
28 2139 佐藤 将美 1
28 2144 江越 知代 1
28 2155 八重樫 和也 1
28 2160 向井 祐二 1
28 2163 森田 泰彦 1
28 2167 小林 朋幹 1
28 2168 西村 1
28 2171 下川 啓介 1
28 2172 石坂 1
28 2175 吉森 有吾 1
28 2178 重村 友輝 1
28 2181 藤枝 未圭 1
28 2183 寄川 千幸 1
28 2192 眞尾 拓臣 1
28 2195 中田 隆暉 1
28 2197 飯沼 1
28 2207 山川 1
28 2216 田中 秀和 1
28 2218 植田 雅也 1
28 2219 布施 顕太郎 1
28 2231 伊藤 清弘 1
28 2234 森口 隼行 1
28 2237 山本 政史 1
28 2239 清水 高明 1
28 2224 中原 恵里奈 1新
28 2225 坂口 美幸 1新
28 2247 柏木 智次 1新
28 2248 小林 唯斗 1新
28 2249 釣井 一史 1新
28 2250 平田 勝也 1新
28 2251 石田 真大 1新
28 2252 丸山 流雅 1新
28 2253 廣田 敏明 1新
28 2254 原田 祐輔 1新
28 2255 財田 一也 1新

第1次登録 継続132名 新規11名 合計143名

28 0139 増田 皓三 2
28 0145 岡村 政徳 2
28 0200 結城 香枝子 2
28 0212 太田 2
28 0259 吉本 2
28 0417 田代 雅彦 2
28 0419 福井 正人 2
28 0530 杉本 俊憲 2
28 0701 高橋 茂樹 2
28 0735 岡本 一人 2
28 0778 谷口 2
28 0782 笠原 裕之 2
28 0784 大嶽 郁夫 2
28 0821 安井 誠一郎 2
28 0862 遠藤 2
28 0917 岩田 賢二 2
28 0939 赤松 靖生 2
28 0961 横田 博信 2
28 1015 川瀬 洋治 2
28 1093 吉中 2
28 1103 祐谷 瑞穂 2
28 1113 大杉 純一 2
28 1172 梶原 清昭 2
28 1224 佐野 正義 2
28 1262 近藤 克典 2
28 1266 中野 明彦 2
28 1276 内藤 吉彦 2
28 1327 練尾 2
28 1337 外山 哲明 2
28 1425 西下 圭一 2
28 1506 西岡 竜治 2
28 1563 黒田 健一 2
28 1623 今江 達哉 2
28 1625 松内 孝夫 2
28 1630 山田 育男 2
28 1640 大塚 健司 2
28 1664 山道 修平 2
28 1689 八橋 美香 2
28 1694 藤元 房子 2
28 1723 竹内 2
28 1745 玉木 芳法 2
28 1770 藤元 啓治 2
28 1817 山本 満代 2
28 1855 藤元 健治 2
28 1871 酒井 宏晋 2
28 1890 松本 一也 2
28 1911 谷口 智美 2
28 1951 谷口 智大 2
28 1983 田中 國彦 2
28 1985 宮武 幹夫 2
28 1987 植田 2
28 1989 寺谷 廣治 2
28 1994 有熊 宏徳 2
28 1995 新開 亮二 2
28 2028 山本 達也 2
28 2029 伊後 達矢 2
28 2033 松村 圭美 2
28 2037 田中 和子 2
28 2040 蔭山 由紀子 2
28 2089 丸山 翔平 2
28 2122 小道 2
28 2129 今井 清彦 2
28 2130 西山 慎也 2
28 2132 奥村 豪宏 2
28 2146 庄司 直美 2
28 2147 小松 景子 2
28 2150 吉邑 きぬ 2
28 2152 山脇 健治 2
28 2162 飯塚 2
28 2169 原田 卓也 2
28 2170 有江 健彦 2
28 2173 春田 2
28 2188 関山 友紀子 2
28 2196 髙橋 武宏 2
28 2202 野木 真智 2
28 2205 原坂 一郎 2
28 2211 新田 2
28 2236 原田 康詩 2
28 2241 坪井 義朗 2
28 2242 田村 吉丈 2
28 2244 西口 一希 2
28 2226 浅井 晶穂 2新
28 2227 中嶋 奈保 2新
28 2256 村尾 雄士 2新
28 2257 櫻井 2新
28 2258 松永 幸貴 2新
28 2259 鵜鷹 琉輝 2新


第2次登録 継続81名 新規6名 合計87名 のべ230名

28 0083 幸田 秀一 3
28 0242 藤浦 福己 3
28 0309 柴田 茂徳 3
28 0678 卓志 3
28 0680 小川 久人 3
28 1009 鈴木 純子 3
28 1121 岡野 3
28 1297 茂田 昭雄 3
28 1328 長谷川 大輔 3
28 1622 波戸岡 3
28 1739 前田 真一 3
28 1859 橋本 茂喜 3
28 1932 安部 貴洋 3
28 1947 眞尾 泰浩 3
28 2020 白谷 友章 3
28 2025 内田 光耶 3
28 2027 大町田 未希人 3
28 2048 日下 貴雄 3
28 2055 小池 崇之 3
28 2068 川西 昌徳 3
28 2123 三宅 晴彦 3
28 2149 山田 起代美 3
28 2151 山田 裕貴 3
28 2187 宮内 稚菜 3
28 2209 充良 3
28 2235 水谷 雅史 3
28 2270 福本 大智 3新
28 2271 臼杵 將悟 3新
28 2272 田中 啓輔 3新
28 2273 原田 丈士 3新


第3次登録 継続26名 新規4名 合計30名 のべ260名