兵庫マスターズ会員 全日本マスターズ入賞歴 2023年10月24日更新
2011年 第32回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(和歌山)
2012年 第33回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岡山)
2013年 第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(佐賀)
2014年 第35回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岩手)兼 第18回アジアマスターズ陸上競技選手権大会
2015年 第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岐阜)
2016年 第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(新潟)
2017年 第38回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(和歌山)10月29日は台風22号により中止
2018年 第39回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(鳥取)
2019年 第40回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(群馬)
第41回から第43回大会は新型コロナウィルス感染拡大により中止
2023年 第44回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(山口)
第32回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(和歌山) | 2011年 | ||||||
60m | SM30 | 3 | 7秒56(+1.2) | 森田 智比呂 | 32 | 8月27日 | |
60m | M35 | 1 | 7秒04(0.0) | 岡野 篤 | 36 | 8月27日 | |
60m | M75 | 2 | 9秒20(-0.2) | 上野 勝巳 | 77 | 8月26日 | |
60m | W30 | 1 | 10秒51(-2.3) | 助口 紀子 | 32 | 8月28日 | |
100m | M35 | 1 | 11秒25(-1.7) | 岡野 篤 | 36 | 8月28日 | |
100m | M75 | 2 | 14秒81(-2.5) | 上野 勝巳 | 77 | 8月27日 | |
100m | W30 | 2 | 17秒19(-0.8) | 助口 紀子 | 32 | 8月28日 | |
200m | M35 | 2 | 23秒63(-2.3) | 岡野 篤 | 36 | 8月27日 | |
200m | M75 | 1 | 30秒70(-0.7) | 上野 勝巳 | 77 | 8月26日 | |
400m | M40 | 2 | 51秒14 | 笠原 裕之 | 41 | 大会新 | 8月28日 |
400m | M65 | 2 | 1分06秒58 | 赤松 哲夫 | 69 | 8月27日 | |
800m | M40 | 3 | 2分06秒01 | 笠原 裕之 | 41 | 8月27日 | |
800m | M55 | 1 | 2分20秒08 | 矢野 猛 | 55 | 8月27日 | |
800m | M80 | 2 | 3分14秒38 | 山本 傳 | 80 | 8月26日 | |
1500m | M55 | 3 | 4分53秒11 | 吉本 保 | 56 | 8月27日 | |
3000m | W60 | 3 | 14分16秒68 | 山本 須美子 | 61 | 8月26日 | |
80mH | M85 | 1 | 21秒49(-0.6) | 宮本 弘 | 86 | 8月28日 | |
110mH | SM30 | 1 | 17秒41(-1.4) | 河合 信弘 | 31 | 8月27日 | |
400mH | SM30 | 1 | 1分03秒24 | 河合 信弘 | 31 | 8月26日 | |
2000mSC | M80 | 1 | 11分08秒33 | 山本 傳 | 80 | 8月26日 | |
3000mSC | M40 | 3 | 11分07秒33 | 谷口 茂 | 42 | 8月26日 | |
3000mSC | M45 | 3 | 11分03秒86 | 御厨 義博 | 45 | 8月26日 | |
3000mW | M80 | 2 | 23分35秒32 | 白樫 平八 | 83 | 8月26日 | |
5000mW | M45 | 3 | 35分54秒11 | 川村 直樹 | 46 | 8月27日 | |
走高跳 | M40 | 3 | 1m65 | 米田 泰幸 | 44 | 8月28日 | |
走高跳 | M85 | 3 | 0.90m | 宮本 弘 | 86 | 8月26日 | |
棒高跳 | M60 | 2 | 2m70 | 中田 孝 | 62 | 8月28日 | |
棒高跳 | M85 | 2 | 1m70 | 宮本 弘 | 86 | 8月27日 | |
棒高跳 | W75 | 1 | 1m70 | 山本 翠 | 76 | 8月26日 | |
走幅跳 | SM30 | 1 | 6m50(+1.2) | 森田 智比呂 | 32 | 大会新 | 8月28日 |
走幅跳 | M40 | 2 | 6m28(+0.2) | 岡本 一人 | 42 | 8月28日 | |
走幅跳 | M50 | 3 | 5m49(+0.9) | 岸 克己 | 51 | 8月28日 | |
走幅跳 | M55 | 2 | 5m38(+0.1) | 中谷 朗 | 56 | 8月28日 | |
走幅跳 | M85 | 1 | 3m19(+1.4) | 宮本 弘 | 86 | 8月26日 | |
走幅跳 | W30 | 1 | 3m57(-1.0) | 助口 紀子 | 32 | 8月27日 | |
走幅跳 | W45 | 2 | 4m16(-0.1) | 本間 明子 | 49 | 8月27日 | |
三段跳 | M40 | 2 | 12m63(+3.1) | 安井 誠一郎 | 42 | 8月27日 | |
三段跳 | M85 | 3 | 5m23(0.0) | 小島 正男 | 85 | 8月26日 | |
砲丸投 | M40 | 2 | 10m60 | 梶原 清昭 | 38 | 8月28日 | |
砲丸投 | M40 | 3 | 9m63 | 黄田 俊英 | 42 | 8月28日 | |
砲丸投 | M45 | 1 | 12m46 | 池田 富雄 | 49 | 8月28日 | |
砲丸投 | M50 | 2 | 12m24 | 里 康博 | 52 | 8月28日 | |
砲丸投 | M55 | 1 | 11m81 | 柴田 茂徳 | 58 | 8月28日 | |
砲丸投 | M70 | 2 | 11m49 | 深川 博夫 | 72 | 8月26日 | |
砲丸投 | W40 | 3 | 5m69 | 種村 純代 | 41 | 8月28日 | |
砲丸投 | W55 | 2 | 9m02 | 松岡 奏子 | 58 | 8月27日 | |
円盤投 | M50 | 3 | 31m80 | 船引 規正 | 53 | 8月27日 | |
円盤投 | M70 | 2 | 33m18 | 須方 義行 | 71 | 8月27日 | |
円盤投 | M80 | 1 | 24m09 | 竹内 徑 | 80 | 8月28日 | |
円盤投 | W40 | 2 | 15m32 | 種村 純代 | 41 | 8月28日 | |
円盤投 | W55 | 2 | 23m19 | 松岡 奏子 | 58 | 8月27日 | |
ハンマー投 | M65 | 1 | 39m14 | 沼田 憲明 | 67 | 8月28日 | |
ハンマー投 | M70 | 3 | 41m26 | 深川 博夫 | 72 | 8月28日 | |
ハンマー投 | W55 | 2 | 23m83 | 松岡 奏子 | 58 | 8月26日 | |
ハンマー投 | W70 | 3 | 18m11 | 苅部 裕子 | 72 | 8月26日 | |
やり投 | M35 | 1 | 59m71 | 梶原 清昭 | 38 | 8月28日 | |
やり投 | M50 | 3 | 43m61 | 里 康博 | 52 | 8月28日 | |
やり投 | M65 | 1 | 39m64 | 上月 賢三 | 67 | 8月26日 | |
やり投 | M80 | 1 | 30m03 | 竹内 徑 | 80 | 8月26日 | |
やり投 | W70 | 2 | 20m79 | 苅部 裕子 | 72 | 8月27日 |
第33回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岡山) | 2012年 | ||||||
60m | M35 | 1 | 7秒11(-1.7) | 岡野 篤 | 37 | 9月23日 | |
60m | M40 | 1 | 7秒16(+2.3) | 赤堀 弘晃 | 40 | 9月23日 | |
60m | W40 | 3 | 8秒62(+1.4) | 八雲 初美 | 40 | 9月23日 | |
100m | M35 | 3 | 11秒24(-0.6) | 岡野 篤 | 37 | 9月22日 | |
100m | M40 | 2 | 11秒30(+0.6) | 赤堀 弘晃 | 40 | 9月22日 | |
100m | M65 | 3 | 13秒76(-1.2) | 岡村 政徳 | 66 | 9月22日 | |
100m | W35 | 1 | 12秒86(+1.4) | 進藤 温美 | 39 | 9月22日 | |
100m | W40 | 3 | 13秒74(+0.3) | 八雲 初美 | 40 | 9月22日 | |
200m | M35 | 1 | 22秒91(+0.2) | 岡野 篤 | 37 | 9月23日 | |
200m | M75 | 3 | 31秒02(-0.9) | 上野 勝巳 | 78 | 9月21日 | |
200m | W40 | 2 | 29秒53(+1.3) | 八雲 初美 | 40 | 9月23日 | |
200m | W50 | 3 | 30秒94(+1.0) | 本間 明子 | 50 | 9月23日 | |
400m | M40 | 3 | 52秒85 | 笠原 裕之 | 42 | 9月22日 | |
400m | M70 | 2 | 1分09秒14 | 赤松 哲夫 | 70 | 9月22日 | |
400m | W50 | 2 | 1分13秒62 | 本間 明子 | 50 | 9月22日 | |
800m | SM30 | 1 | 2分03秒12 | 近藤 克典 | 30 | 9月23日 | |
800m | M55 | 3 | 2分20秒50 | 矢野 猛 | 56 | 9月23日 | |
800m | M80 | 3 | 3分21秒97 | 山本 傳 | 81 | 9月21日 | |
3000m | M60 | 3 | 10分47秒61 | 足立 正登 | 60 | 9月21日 | |
3000m | W70 | 3 | 17分41秒09 | 鷲田 嘉子 | 73 | 9月21日 | |
5000m | M50 | 1 | 16分40秒46 | 髙谷 修平 | 52 | 9月23日 | |
5000m | M55 | 1 | 16分37秒51 | 長谷川 和正 | 55 | 9月23日 | |
110mH | SM30 | 2 | 19秒67(0.0) | 河合 信弘 | 32 | 9月22日 | |
400mH | SM30 | 3 | 1分09秒80 | 河合 信弘 | 32 | 9月23日 | |
2000mSC | M80 | 1 | 12分13秒04 | 山本 傳 | 81 | 9月21日 | |
3000mSC | M35 | 2 | 10分57秒23 | 矢野 明弘 | 39 | 9月21日 | |
3000mSC | M40 | 3 | 11分08秒64 | 谷口 茂 | 43 | 9月21日 | |
3000mSC | M45 | 2 | 10分58秒95 | 御厨 義博 | 46 | 9月21日 | |
3000mSC | M55 | 2 | 12分31秒10 | 吉本 保 | 57 | 9月21日 | |
3000mW | M85 | 2 | 23分38秒83 | 白樫 平八 | 85 | 9月22日 | |
5000mW | M45 | 3 | 33分08秒25 | 川村 直樹 | 47 | 9月22日 | |
走幅跳 | SM30 | 3 | 5m74(0.0) | 辻 博昭 | 33 | 9月22日 | |
走高跳 | M55 | 1 | 1m50 | 田代 雅彦 | 56 | 9月23日 | |
走幅跳 | M70 | 2 | 4m48(+1.3) | 松田 利勝 | 70 | 9月21日 | |
走幅跳 | M85 | 3 | 2m11(+0.5) | 小島 正男 | 86 | 9月21日 | |
走幅跳 | W35 | 2 | 5m27(+1.6) | 祐谷 瑞穂 | 37 | 9月22日 | |
走幅跳 | W35 | 1 | 5m55(+1.0) | 進藤 温美 | 39 | 大会新 | 9月22日 |
走幅跳 | W50 | 3 | 4m21(+0.1) | 本間 明子 | 50 | 9月22日 | |
走幅跳 | W70 | 3 | 2m83(-0.6) | 苅部 裕子 | 73 | 9月21日 | |
三段跳 | M40 | 3 | 12m36(-2.7) | 安井 誠一郎 | 44 | 9月23日 | |
三段跳 | M70 | 2 | 9m29(+0.4) | 松田 利勝 | 70 | 9月22日 | |
三段跳 | M85 | 3 | 4m65(+0.2) | 小島 正男 | 86 | 9月21日 | |
三段跳 | W35 | 1 | 10m78(-1.9) | 祐谷 瑞穂 | 37 | 9月23日 | |
砲丸投 | M50 | 1 | 13m47 | 池田 富雄 | 50 | 9月22日 | |
砲丸投 | M50 | 3 | 11m60 | 里 康博 | 53 | 9月22日 | |
砲丸投 | M55 | 2 | 12m33 | 柴田 茂徳 | 59 | 9月22日 | |
砲丸投 | M70 | 2 | 10m90 | 深川 博夫 | 73 | 9月21日 | |
砲丸投 | W55 | 1 | 9m40 | 松岡 奏子 | 59 | 9月22日 | |
円盤投 | M50 | 3 | 39m05 | 藤原 雅彦 | 50 | 9月23日 | |
円盤投 | M70 | 1 | 34m71 | 野田 捷仁 | 70 | 9月21日 | |
円盤投 | M80 | 2 | 22m23 | 竹内 徑 | 81 | 9月22日 | |
ハンマー投 | M65 | 2 | 38m30 | 沼田 憲明 | 68 | 9月22日 | |
ハンマー投 | W50 | 3 | 26m79 | 松野 美由貴 | 53 | 9月23日 | |
ハンマー投 | W55 | 1 | 26m52 | 松岡 奏子 | 59 | 9月23日 | |
ハンマー投 | W70 | 2 | 22m34 | 苅部 裕子 | 73 | 9月22日 | |
やり投 | M35 | 1 | 58m61 | 梶原 清昭 | 39 | 9月23日 | |
やり投 | M40 | 3 | 44m30 | 清水 義昭 | 42 | 9月23日 | |
やり投 | M50 | 3 | 44m24 | 里 康博 | 53 | 9月23日 | |
やり投 | M80 | 2 | 28m18 | 竹内 徑 | 81 | 9月21日 | |
やり投 | W45 | 3 | 33m75 | 伊藤 ゆき | 45 | 9月23日 | |
やり投 | W70 | 1 | 20m42 | 苅部 裕子 | 73 | 9月21日 |
第34回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(佐賀) | 2013年 | ||||||
60m | W40 | 1 | 8秒43(+2.4) | 八雲 初美 | 41 | 9月8日 | |
100m | M40 | 2 | 11.26(+1.2) | 赤堀 弘晃 | 41 | 9月7日 | |
100m | W30 | 2 | 15秒65(+1.4) | 水田 麻衣 | 33 | 9月7日 | |
100m | W40 | 1 | 13秒73(+0.8) | 八雲 初美 | 41 | 9月7日 | |
200m | M55 | 3 | 25秒97(+2.1) | 西村 日出仁 | 55 | 9月8日 | |
200m | W30 | 3 | 33秒42(+2.6) | 水田 麻衣 | 33 | 9月8日 | |
200m | W40 | 2 | 29秒12(+2.6) | 八雲 初美 | 41 | 9月8日 | |
200m | W50 | 3 | 31秒04(+5.3) | 本間 明子 | 51 | 9月8日 | |
400m | M40 | 1 | 52秒36 | 笠原 裕之 | 43 | 9月7日 | |
400m | W50 | 3 | 1分11秒81 | 本間 明子 | 51 | 9月7日 | |
3000m | W70 | 2 | 17分44秒15 | 鷲田 嘉子 | 74 | 9月6日 | |
5000m | M55 | 1 | 17分01秒65 | 長谷川 和正 | 56 | 9月8日 | |
100mH | M55 | 3 | 18.10(+0.8) | 太田 忠 | 56 | 9月7日 | |
110mH | M30 | 1 | 14秒28(-0.3) | 福田 博之 | 34 | 大会新 | 9月7日 |
110mH | M30 | 2 | 19秒13(-0.3) | 河合 信弘 | 33 | 9月7日 | |
3000mSC | M40 | 3 | 10分53秒02 | 谷口 茂 | 44 | 9月6日 | |
3000mSC | M55 | 2 | 12分37秒98 | 吉本 保 | 58 | 9月6日 | |
5000mW | M45 | 2 | 28分49秒71 | 川村 直樹 | 48 | 9月7日 | |
棒高跳 | M40 | 1 | 3m70 | 大杉 純一 | 41 | 9月8日 | |
棒高跳 | M50 | 3 | 2m50 | 中谷 契己 | 54 | 9月8日 | |
走幅跳 | W50 | 1 | 4m33(0.0) | 本間 明子 | 51 | 9月7日 | |
走幅跳 | W70 | 1 | 3m09(+0.1) | 苅部 裕子 | 74 | 9月6日 | |
三段跳 | M85 | 3 | 4m01(-0.4) | 小島 正男 | 87 | 9月6日 | |
砲丸投 | M50 | 1 | 13m15 | 池田 富雄 | 51 | 9月7日 | |
砲丸投 | M50 | 2 | 12m06 | 里 康博 | 54 | 9月7日 | |
砲丸投 | M55 | 3 | 10m76 | 船引 規正 | 55 | 9月7日 | |
砲丸投 | M60 | 1 | 13m33 | 柴田 茂徳 | 60 | 9月6日 | |
砲丸投 | W60 | 1 | 8m99 | 松岡 奏子 | 60 | 9月6日 | |
砲丸投 | W80 | 3 | 4m93 | 髙見 妙子 | 84 | 9月6日 | |
円盤投 | M70 | 1 | 33m76 | 野田 捷仁 | 71 | 9月6日 | |
円盤投 | M70 | 3 | 29m05 | 野田 實 | 74 | 9月6日 | |
円盤投 | M80 | 3 | 22m39 | 竹内 徑 | 82 | 9月7日 | |
円盤投 | W60 | 1 | 22m44 | 松岡 奏子 | 60 | 9月6日 | |
円盤投 | W80 | 2 | 10m76 | 髙見 妙子 | 84 | 9月6日 | |
ハンマー投 | M35 | 1 | 43m32 | 長谷川 大輔 | 39 | 9月8日 | |
ハンマー投 | M70 | 3 | 29m65 | 深川 博夫 | 74 | 9月7日 | |
ハンマー投 | W50 | 3 | 24m25 | 松野 美由貴 | 53 | 9月8日 | |
ハンマー投 | W60 | 1 | 29m45 | 松岡 奏子 | 60 | 9月7日 | |
ハンマー投 | W70 | 2 | 19m91 | 苅部 裕子 | 74 | 9月7日 | |
ハンマー投 | W80 | 1 | 16m73 | 髙見 妙子 | 84 | 日本新 | 9月7日 |
やり投 | M50 | 2 | 43m31 | 里 康博 | 54 | 9月8日 | |
やり投 | M80 | 1 | 24m14 | 竹内 徑 | 82 | 9月6日 | |
やり投 | W50 | 1 | 41m24 | 藤本 江美 | 50 | 日本新 | 9月8日 |
やり投 | W70 | 1 | 19m10 | 苅部 裕子 | 74 | 9月6日 |
第35回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岩手) 兼 第18回アジアマスターズ陸上競技選手権大会 |
2014年 | ||||||
60m | M25 | 1 | 7秒22(+0.2) | 岡田 敏彦 | 27 | 9月19日 | |
60m | M80 | 1 | 9秒31(+3.6) | 上野 勝巳 | 80 | 9月19日 | |
60m | W80 | 2 | 13秒61(-0.9) | 山本 翠 | 80 | 9月19日 | |
100m | M25 | 1 | 11秒29(+1.4) | 岡田 敏彦 | 27 | 9月22日 | |
100m | M30 | 1 | 10秒94(+1.1) | 進藤 祐介 | 34 | 大会新 | 9月22日 |
100m | M40 | 1 | 11秒11(+2.7) | 赤堀 弘晃 | 42 | 9月22日 | |
200m | M25 | 1 | 23秒17(+1.5) | 岡田 敏彦 | 27 | 9月20日 | |
200m | M55 | 2 | 26秒14(+0.8) | 西村 日出仁 | 56 | 9月20日 | |
200m | M80 | 2 | 32秒64(-0.5) | 上野 勝巳 | 80 | 9月20日 | |
800m | M25 | 1 | 2分09秒55 | 深坂 眞士 | 29 | 9月22日 | |
800m | M30 | 1 | 2分03秒63 | 近藤 克典 | 32 | 9月22日 | |
5000m | W40 | 2 | 21分49秒79 | 佐々木 由起子 | 44 | 9月22日 | |
110mH | M30 | 3 | 19秒43(+1.4) | 河合 信弘 | 34 | 9月21日 | |
110mH | M35 | 1 | 14秒18(+1.8) | 福田 博之 | 35 | 大会新 | 9月21日 |
400mH | M25 | 1 | 1分05秒85 | 深坂 眞士 | 29 | 9月22日 | |
3000mSC | M55 | 1 | 13分27秒16 | 吉本 保 | 59 | 9月20日 | |
5000mW | M85 | 2 | 41分33秒02 | 白樫 平八 | 87 | 9月19日 | |
走高跳 | M55 | 3 | 1m40 | 太田 忠 | 57 | 9月22日 | |
棒高跳 | W80 | 1 | 1m40 | 山本 翠 | 80 | 9月20日 | |
走幅跳 | M30 | 2 | 6m53(+0.8) | 福田 隼人 | 30 | 大会新 | 9月21日 |
走幅跳 | M45 | 1 | 6m26(+1.9) | 安井 誠一郎 | 46 | 9月21日 | |
走幅跳 | W35 | 1 | 5m31(+1.4) | 祐谷 瑞穂 | 39 | 9月21日 | |
走幅跳 | W50 | 2 | 3m98(+0.5) | 本間 明子 | 52 | 9月21日 | |
走幅跳 | W75 | 3 | 2m96(+1.6) | 苅部 裕子 | 75 | 大会新 | 9月20日 |
三段跳 | W35 | 1 | 11m36(+1.5) | 祐谷 瑞穂 | 39 | 大会新 | 9月22日 |
砲丸投 | M50 | 1 | 12m70 | 池田 富雄 | 52 | 9月21日 | |
砲丸投 | M55 | 1 | 12m00 | 里 康博 | 55 | 9月21日 | |
砲丸投 | M60 | 1 | 12m97 | 柴田 茂徳 | 61 | 9月21日 | |
砲丸投 | M85 | 3 | 4m30 | 小島 正男 | 88 | 9月20日 | |
砲丸投 | W60 | 1 | 9m52 | 松岡 奏子 | 61 | 9月20日 | |
砲丸投 | W85 | 1 | 4m69 | 髙見 妙子 | 85 | 9月20日 | |
円盤投 | M70 | 2 | 32m59 | 野田 捷仁 | 72 | 9月21日 | |
円盤投 | M80 | 3 | 23m26 | 竹内 徑 | 83 | 9月21日 | |
円盤投 | W60 | 1 | 23m11 | 松岡 奏子 | 61 | 9月20日 | |
円盤投 | W85 | 1 | 9m45 | 髙見 妙子 | 85 | 9月20日 | |
ハンマー投 | M70 | 2 | 42m97 | 沼田 憲明 | 70 | 9月19日 | |
ハンマー投 | W55 | 2 | 24m71 | 松野 美由貴 | 55 | 9月19日 | |
ハンマー投 | W60 | 1 | 26m37 | 松岡 奏子 | 61 | 9月19日 | |
ハンマー投 | W75 | 1 | 27m11 | 苅部 裕子 | 75 | 大会新 | 9月19日 |
ハンマー投 | W85 | 1 | 14m44 | 髙見 妙子 | 85 | アジア新 日本新 | 9月19日 |
やり投 | M35 | 2 | 49m84 | 井内 次郎 | 35 | 9月23日 | |
やり投 | M55 | 3 | 43m34 | 里 康博 | 55 | 9月23日 | |
やり投 | M70 | 1 | 39m68 | 上月 賢三 | 70 | 9月22日 | |
やり投 | W75 | 1 | 21m01 | 苅部 裕子 | 75 | アジア新 日本新 | 9月22日 |
第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(岐阜) | 2015年 | ||||||
60m | M40 | 1 | 7秒22(-0.3) | 岡野 篤 | 40 | 11月1日 | |
60m | M80 | 2 | 9秒57(-1.0) | 上野 勝巳 | 81 | 10月30日 | |
60m | W40 | 3 | 8秒74(+0.9) | 八雲 初美 | 43 | 11月1日 | |
100m | M40 | 3 | 11秒43(0.0) | 岡野 篤 | 40 | 10月31日 | |
100m | M35 | 2 | 11秒01(+1.3) | 進藤 祐介 | 36 | 10月31日 | |
100m | M40 | 1 | 11秒25(+0.9) | 赤堀 弘晃 | 43 | 10月31日 | |
200m | M80 | 3 | 32秒47(+2.1) | 上野 勝巳 | 81 | 10月30日 | |
200m | M35 | 2 | 23秒05(-0.5) | 進藤 祐介 | 36 | 11月1日 | |
200m | W50 | 3 | 31秒46(-2.2) | 本間 明子 | 53 | 11月1日 | |
400m | M40 | 1 | 52秒28 | 赤堀 弘晃 | 43 | 10月31日 | |
400m | M30 | 3 | 52秒88 | 近藤 克典 | 33 | 10月31日 | |
400m | W40 | 1 | 1分08秒15 | 進藤 温美 | 42 | 10月31日 | |
800m | M30 | 1 | 2分03秒27 | 近藤 克典 | 33 | 11月1日 | |
800m | M60 | 2 | 2分30秒57 | 吉本 保 | 60 | 10月30日 | |
1500m | M30 | 1 | 4分21秒88 | 近藤 克典 | 33 | 10月31日 | |
1500m | M30 | 2 | 4分28秒88 | 深坂 眞士 | 30 | 10月31日 | |
5000m | W40 | 1 | 18分21秒25 | 鈴木 純子 | 44 | 11月1日 | |
110mH | M40 | 3 | 16秒30(+2.2) | 山田 健 | 43 | 10月31日 | |
2000mSC | M60 | 3 | 8分11秒65 | 吉本 保 | 60 | 10月30日 | |
2000mSC | M70 | 2 | 10分01秒74 | 船野 弘 | 71 | 10月30日 | |
5000mW | M45 | 3 | 27分10秒60 | 谷口 茂 | 46 | 10月31日 | |
4x100mR | W35 | 2 | 55秒38 | 本間 明子 | 53 | 10月31日 | |
八雲 初美 | 43 | ||||||
坂口 美登里 | 43 | ||||||
竹田 美香 | 39 | ||||||
走高跳 | W50 | 3 | 1m23 | 本間 明子 | 53 | 10月31日 | |
走幅跳 | W75 | 2 | 3m00(+0.4) | 苅部 裕子 | 77 | 10月30日 | |
走幅跳 | W40 | 2 | 5m11(+1.6) | 祐谷 瑞穂 | 40 | 10月31日 | |
三段跳 | M45 | 1 | 12m53(+1.0) | 安井 誠一郎 | 47 | 11月1日 | |
三段跳 | M85 | 3 | 4m11(-1.2) | 小島 正男 | 89 | 10月30日 | |
三段跳 | W40 | 1 | 10m67(-0.7) | 祐谷 瑞穂 | 40 | 11月1日 | |
砲丸投 | M30 | 2 | 9m02 | 川野 晃 | 31 | 10月31日 | |
砲丸投 | M50 | 3 | 11m56 | 岩田 賢二 | 50 | 10月31日 | |
砲丸投 | M50 | 1 | 12m29 | 池田 富雄 | 53 | 10月31日 | |
砲丸投 | M60 | 1 | 12m23 | 柴田 茂徳 | 62 | 10月30日 | |
砲丸投 | W60 | 1 | 9m38 | 松岡 奏子 | 62 | 10月30日 | |
砲丸投 | W85 | 1 | 4m78 | 髙見 妙子 | 86 | 大会新 | 10月30日 |
円盤投 | M50 | 1 | 37m67 | 藤原 雅彦 | 53 | 11月1日 | |
円盤投 | M70 | 2 | 32m74 | 野田 捷仁 | 73 | 10月30日 | |
円盤投 | M80 | 3 | 24m12 | 籠谷 重喜 | 80 | 10月31日 | |
円盤投 | W60 | 2 | 22m54 | 松岡 奏子 | 62 | 10月30日 | |
ハンマー投 | M70 | 1 | 43m73 | 沼田 憲明 | 71 | 10月31日 | |
ハンマー投 | W55 | 3 | 22m04 | 松野 美由貴 | 56 | 11月1日 | |
ハンマー投 | W60 | 1 | 27m56 | 松岡 奏子 | 62 | 10月31日 | |
ハンマー投 | W75 | 1 | 24m83 | 苅部 裕子 | 77 | 10月31日 | |
ハンマー投 | W85 | 1 | 13m11 | 髙見 妙子 | 86 | 10月31日 | |
やり投 | M30 | 3 | 40m39 | 川野 晃 | 31 | 11月1日 | |
やり投 | M55 | 3 | 35m40 | 大城 日出男 | 58 | 11月1日 | |
やり投 | M70 | 1 | 40m85 | 上月 賢三 | 71 | 10月31日 | |
やり投 | M80 | 2 | 24m84 | 竹内 徑 | 84 | 10月30日 | |
やり投 | W75 | 1 | 17m83 | 苅部 裕子 | 77 | 10月30日 | |
やり投 | W85 | 1 | 9m73 | 髙見 妙子 | 86 | 大会新 | 10月30日 |
第37回全日本マスターズ陸上競技選手権大会(新潟) | 2016年 | ||||||
60m | M35 | 1 | 7秒01(+1.4) | 進藤 祐介 | 36 | 9月19日 | |
60m | W40 | 2 | 8秒62(+1.6) | 八雲 初美 | 44 | 9月19日 | |
100m | M35 | 3 | 11秒18(+0.4) | 進藤 祐介 | 36 | 9月18日 | |
100m | M40 | 1 | 11秒31(+1.3) | 赤堀 弘晃 | 44 | 9月18日 | |
100m | W40 | 1 | 13秒35(-0.2) | 進藤 温美 | 43 | 9月18日 | |
200m | W50 | 3 | 31秒02(-0.1) | 本間 明子 | 54 | 9月17日 | |
400m | M45 | 2 | 54秒46 | 笠原 裕之 | 46 | 9月19日 | |
400m | W40 | 1 | 1分05秒05 | 進藤 温美 | 43 | 9月18日 | |
400m | W50 | 2 | 1分14秒76 | 本間 明子 | 54 | 9月18日 | |
800m | M60 | 1 | 2分28秒23 | 矢野 猛 | 60 | 9月17日 | |
1500m | M30 | 1 | 4分22秒59 | 近藤 克典 | 34 | 9月18日 | |
1500m | M60 | 3 | 5分09秒38 | 矢野 猛 | 60 | 9月18日 | |
5000m | M55 | 2 | 17分30秒26 | 高谷 修平 | 56 | 9月19日 | |
110mH | M35 | 1 | 14秒34(+1.1) | 福田 博之 | 37 | 9月18日 | |
400mH | M55 | 1 | 1分07秒66 | 西村 日出仁 | 58 | 9月19日 | |
2000mSC | M60 | 1 | 8分14秒66 | 吉本 保 | 61 | 9月18日 | |
3000mSC | M50 | 3 | 11分49秒85 | 御厨 義博 | 50 | 9月18日 | |
5000mW | M45 | 3 | 28分13秒86 | 谷口 茂 | 47 | 9月17日 | |
4x100mR | W35 | 1 | 55秒73 | 本間 明子 | 54 | 9月18日 | |
八雲 初美 | 44 | ||||||
坂口 美登里 | 44 | ||||||
竹田 美香 | 39 | ||||||
走高跳 | M60 | 1 | 1m50 | 田代 雅彦 | 60 | 9月18日 | |
走高跳 | W35 | 1 | 1m70 | 福本 幸 | 39 | 9月18日 | |
走高跳 | W40 | 3 | 1m29 | 南 恵奈 | 44 | 9月18日 | |
棒高跳 | M40 | 3 | 3m60 | 大杉 純一 | 44 | 9月17日 | |
棒高跳 | M55 | 3 | 2m00 | 中谷 契己 | 57 | 9月17日 | |
走幅跳 | M45 | 2 | 5m95(+1.1) | 安井 誠一郎 | 48 | 9月18日 | |
走幅跳 | M60 | 1 | 5m08(0.0) | 中谷 朗 | 61 | 9月18日 | |
走幅跳 | M90 | 2 | 1m42(0.0) | 小島 正男 | 90 | 9月18日 | |
走幅跳 | W40 | 1 | 5m06(+0.4) | 祐谷 瑞穂 | 41 | 9月18日 | |
三段跳 | M45 | 1 | 12m50(+0.9) | 安井 誠一郎 | 48 | 9月19日 | |
三段跳 | M90 | 1 | 4m01(+0.6) | 小島 正男 | 90 | 9月19日 | |
三段跳 | W40 | 1 | 10m62(0.0) | 祐谷 瑞穂 | 41 | 9月19日 | |
砲丸投 | M50 | 1 | 12m36 | 池田 富雄 | 54 | 9月19日 | |
砲丸投 | M55 | 2 | 11m50 | 里 康博 | 57 | 9月19日 | |
