男子フィールドの結果
大会新は今までの大会記録を破ったもの。
大会記録は今まで参加者がなく来年から大会記録となるものです。
種目 | クラス | 順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 所属 | 新記録 |
走高跳 | M45 | 1 | 1.55 | 太田 忠 | 兵庫 | ||
M45 | 2 | 1.50 | 田代 雅彦 | 兵庫 | |||
M50 | 1 | 1.50 | 小林 良二 | 兵庫 | |||
M55 | 1 | 1.35 | 中田 孝 | 兵庫 | |||
M60 | 1 | 1.20 | 中条 千寿 | 兵庫 | |||
M70 | 1.15 | 堀野 正 | 大阪 | ||||
棒高跳 | M40 | 1 | 3.60 | 松井 雄二 | 兵庫 | 大会新 | |
M55 | 1 | 2.90 | 中田 孝 | 兵庫 | 大会タイ | ||
M55 | 2.90 | 今橋 義人 | 大阪 | ||||
M60 | 2.60 | 鎌田 真澄 | 岡山 | ||||
M70 | 2.20 | 玉置 隆也 | 岡山 | ||||
走幅跳 | SM35 | 1 | 5.48 | -0.4 | 伊藤 恒明 | 兵庫 | |
SM35 | 2 | 5.14 | 0.1 | 藤木 稔 | 兵庫 | ||
SM35 | 3 | 5.04 | -0.4 | 今井 裕二 | 兵庫 | ||
M40 | 1 | 4.79 | 0 | 小島 淳 | 兵庫 | ||
M45 | 1 | 5.70 | -0.1 | 三宅 博 | 兵庫 | ||
M45 | 2 | 5.06 | -0.2 | 田代 雅彦 | 兵庫 | ||
M45 | 3 | 4.98 | -0.3 | 太田 忠 | 兵庫 | ||
M45 | 5.44 | 0.7 | 岡部 公治 | 大阪 | |||
M50 | 1 | 5.25 | -0.1 | 下川 啓介 | 兵庫 | ||
M55 | 1 | 4.81 | 0 | 岡村 政徳 | 兵庫 | ||
M60 | 1 | 5.39 | 0.7 | 松田 利勝 | 兵庫 | ||
M60 | 2 | 4.14 | 0.8 | 谷本 勇 | 兵庫 | ||
M60 | 3 | 3.49 | -0.1 | 伊関 尚武 | 兵庫 | ||
M65 | 1 | 4.23 | 0.1 | 井口 智章 | 兵庫 | ||
M70 | 1 | 3.35 | 0.3 | 小酒 正昭 | 兵庫 | ||
M75 | 1 | 3.23 | 0.1 | 小島 正男 | 兵庫 | ||
M75 | 2 | 3.13 | 0.3 | 姫野 幸雄 | 兵庫 | ||
M80 | 1 | 2.58 | -0.3 | 吉田 栄次 | 兵庫 | ||
三段跳 | SM35 | 1 | 12.23 | 0.3 | 安井誠一郎 | 兵庫 | |
M40 | 1 | 10.51 | 2.1 | 小島 淳 | 兵庫 | ||
M45 | 11.47 | 1.0 | 岡部公治 | 大阪 | |||
M50 | 1 | 9.18 | -0.8 | 福井 隆夫 | 兵庫 | ||
M55 | 1 | 7.67 | 1.4 | 渡辺富三郎 | 兵庫 | ||
M55 | 7.93 | 1.3 | 丸尾兼市郎 | 大阪 | |||
M60 | 1 | 10.38 | 0.3 | 松田 利勝 | 兵庫 | ||
M65 | 1 | 8.53 | 0.9 | 井口 智章 | 兵庫 | ||
M70 | 1 | 7.23 | 0.4 | 小酒 正昭 | 兵庫 | ||
M70 | 8.31 | 0.2 | 玉置 隆也 | 岡山 | |||
M75 | 1 | 7.04 | -1.3 | 小島 正男 | 兵庫 | ||
M80 | 1 | 5.82 | -0.3 | 吉田 栄次 | 兵庫 | 大会記録 | |
砲丸投 | SM30 | 1 | 9.91 | 赤峰 俊彦 | 兵庫 | ||
SM35 | 1 | 9.58 | 小山 真弘 | 兵庫 | |||
SM35 | 2 | 9.47 | 高橋 英二 | 兵庫 | |||
M40 | 1 | 13.14 | 池田 富雄 | 兵庫 | |||
M40 | 2 | 12.60 | 岩田 賢二 | 兵庫 | |||
M40 | 3 | 10.69 | 藤原 雅彦 | 兵庫 | |||
M40 | 4 | 9.82 | 八木 司 | 兵庫 | |||
M45 | 1 | 11.56 | 船引 規正 | 兵庫 | |||
M45 | 2 | 7.70 | 小池 孝 | 兵庫 | |||
M45 | 8.41 | 高山 幹也 | 三重 | ||||
M50 | 1 | 12.73 | 柴田 茂徳 | 兵庫 | |||
M50 | 2 | 8.66 | 堀江 宏 | 兵庫 | |||
M60 | 1 | 10.66 | 上月 賢三 | 兵庫 | |||
M65 | 1 | 12.17 | 深川 博夫 | 兵庫 | 大会新 | ||
M65 | 2 | 10.64 | 須方 義行 | 兵庫 | |||
M65 | 3 | 9.15 | 野田 実 | 兵庫 | |||
M65 | 4 | 7.01 | 登坂 啓介 | 兵庫 | |||
M70 | 1 | 9.75 | 谷田 美子生 | 兵庫 | |||
M70 | 2 | 6.80 | 村上 輝男 | 兵庫 | |||
M70 | 12.08 | 近藤 陽州 | 愛知 | 日本新 | |||
M70 | 8.43 | 山本 康雄 | 京都 | ||||
M75 | 1 | 6.97 | 源 昌 | 兵庫 | |||
M80 | 1 | 5.62 | 高松 龍暉 | 兵庫 | |||
M90 | 1 | 3.37 | 岸 仁 | 兵庫 | |||
円盤投 | SM30 | 1 | 26.18 | 赤峰 俊彦 | 兵庫 | ||
SM35 | 1 | 31.44 | 小山 真弘 | 兵庫 | |||
SM35 | 2 | 22.63 | 安井誠一郎 | 兵庫 | |||
M40 | 1 | 33.13 | 岩田 賢二 | 兵庫 | |||
M40 | 2 | 32.52 | 藤原 雅彦 | 兵庫 | |||
M40 | 3 | 31.53 | 藤井 仁 | 兵庫 | |||
M40 | 4 | 28.31 | 池田 富雄 | 兵庫 | |||
M40 | 5 | 26.79 | 八木 司 | 兵庫 | |||
M45 | 1 | 29.56 | 船引 規正 | 兵庫 | |||
M45 | 2 | 22.62 | 太田 忠 | 兵庫 | |||
M45 | 3 | 17.64 | 小池 孝 | 兵庫 | |||
M45 | 20.40 | 高山 幹也 | 三重 | ||||
M50 | 1 | 24.71 | 小林 良二 | 兵庫 | |||
M50 | 2 | 23.33 | 大嶽 郁夫 | 兵庫 | |||
M50 | 3 | 22.61 | 堀江 宏 | 兵庫 | |||
M55 | 1 | 30.32 | 中能 慶三 | 兵庫 | |||
M55 | 32.92 | 末竹 謙 | 大阪 | ||||
M60 | 1 | 37.57 | 野田 捷仁 | 兵庫 | |||
M60 | 2 | 26.52 | 上月 賢三 | 兵庫 | |||
M65 | 1 | 39.22 | 野田 実 | 兵庫 | |||
M65 | 2 | 36.80 | 深川 博夫 | 兵庫 | |||
M65 | 3 | 33.30 | 須方 義行 | 兵庫 | |||
M70 | 1 | 27.51 | 竹内 徑 | 兵庫 | |||
M70 | 27.46 | 山本 康雄 | 京都 | ||||
M75 | 1 | 19.48 | 源 昌 | 兵庫 | |||
M85 | 1 | 12.59 | 山田 忠一 | 兵庫 | |||
ハンマー投 | SM30 | 1 | 29.82 | 丸尾 誠 | 兵庫 | ||
SM35 | 1 | 28.59 | 小山 真弘 | 兵庫 | 大会新 | ||
SM35 | 2 | 23.70 | 高橋 英二 | 兵庫 | |||
M40 | 1 | 38.98 | 藤井 仁 | 兵庫 | 大会新 | ||
M40 | 2 | 35.70 | 八木 司 | 兵庫 | |||
M40 | 3 | 34.48 | 池田 富雄 | 兵庫 | |||
M40 | 4 | 33.13 | 岩田 賢二 | 兵庫 | |||
M45 | 1 | 34.01 | 船引 規正 | 兵庫 | 大会新 | ||
M65 | 1 | 37.85 | 深川 博夫 | 兵庫 | 大会新 | ||
M70 | 32.98 | 近藤 陽州 | 愛知 | ||||
M70 | 32.19 | 山本 康雄 | 京都 | ||||
やり投 | SM30 | 1 | 39.61 | 赤峰 俊彦 | 兵庫 | 大会新 | |
SM35 | 1 | 31.38 | 高橋 英二 | 兵庫 | |||
M40 | 1 | 42.39 | 藤井 仁 | 兵庫 | |||
M40 | 2 | 37.17 | 西藤 弘治 | 兵庫 | |||
M45 | 1 | 54.25 | 武本 益和 | 兵庫 | |||
M45 | 31.38 | 高山 幹也 | 三重 | ||||
M50 | 1 | 35.07 | 福井 隆夫 | 兵庫 | |||
M50 | 2 | 34.10 | 利根川 雅弘 | 兵庫 | |||
M50 | 3 | 23.62 | 浦上 武朝 | 兵庫 | |||
M55 | 1 | 42.54 | 中能 慶三 | 兵庫 | 大会新 | ||
M55 | 2 | 33.84 | 中田 孝 | 兵庫 | |||
M55 | 37.85 | 末竹 謙 | 大阪 | ||||
M55 | 36.49 | 今橋 義人 | 大阪 | ||||
M60 | 1 | 44.70 | 上月 賢三 | 兵庫 | 大会新 | ||
M60 | 2 | 32.59 | 谷本 勇 | 兵庫 | |||
M60 | 3 | 27.90 | 森本 克彦 | 兵庫 | |||
M65 | 1 | 32.89 | 野田 実 | 兵庫 | |||
M65 | 2 | 27.17 | 須方 義行 | 兵庫 | |||
M65 | 3 | 19.24 | 遠藤 侑 | 兵庫 | |||
M65 | 36.23 | 坂井 司 | 福岡 | ||||
M70 | 1 | 28.76 | 竹内 徑 | 兵庫 | |||
M70 | 2 | 28.56 | 川原 哲弥 | 兵庫 | |||
M70 | 3 | 24.63 | 奥西 迪夫 | 兵庫 | |||
M70 | 39.01 | 近藤 陽州 | 愛知 | ||||
M85 | 1 | 14.37 | 山田 忠一 | 兵庫 |
2005年9月19日 ユニバー記念陸上競技場