![]()
トラック種目 60m-200mの結果
トラック種目400m-5000mの結果
フィールド種目の結果
| 時刻 | 天候 | 気温 | 風向 | 風速 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | くもり | 30.5℃ | 南東 | 0.4m/s | 59% |
| 11:00 | くもり | 30.5℃ | 南南東 | 1.8m/s | 62% |
| 12:00 | 晴 | 30℃ | 西南西 | 3.6m/s | 68% |
| 13:00 | 晴 | 31℃ | 南南西 | 2.5m/s | 66% |
| 14:00 | くもり | 30℃ | 西南西 | 3.8m/s | 75% |
| 15:00 | 晴 | 30℃ | 西南西 | 3.2m/s | 72% |
![]() |
![]() |
| 10時より 開会式 |
![]() |
| 選手宣誓 |
![]() |
| 男子砲丸投 |
![]() |
| 投擲は光波測定でした。 |
![]() |
| 男子走幅跳 |
![]() |
| 男子60m |
![]() |
| 男子全クラス、女子40 3000m |
![]() |