フィールド部門
2008年9月17日更新
クラス | 種目 | ゼッケン | 氏 | 名 | 年齢 | 地区名 | オープン | 順位 | 記録 | 風力 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM30 | 走幅跳 | 1065 | 西脇 | 敏之 | 33 | 西宮市 | 1 | 5m36 | ±0 | ||
SM30 | 走幅跳 | 985 | 榎本 | 学 | 32 | 西区 | 2 | 4m95 | -0.3 | ||
M35 | 走幅跳 | 735 | 岡本 | 一人 | 39 | 灘区 | 1 | 6m45 | -0.2 | ||
M35 | 走幅跳 | 240432 | 加藤 | 禎徳 | 39 | 三重県 | オープン | DNS | |||
M40 | 走幅跳 | 821 | 安井 | 誠一郎 | 40 | 西宮市 | 1 | 6m17 | -0.1 | ||
M40 | 走幅跳 | 1013 | 石田 | 敦史 | 44 | 豊岡市 | 2 | 5m36 | -0.1 | ||
M40 | 走幅跳 | 1053 | 米田 | 俊彦 | 43 | 須磨区 | 3 | 5m31 | -0.4 | ||
M40 | 走幅跳 | 1049 | 鏑木 | 聡 | 41 | 西宮市 | 4 | 4m86 | -0.3 | ||
M40 | 走幅跳 | 1061 | 藤川 | 達夫 | 40 | 多可郡 | 5 | 4m56 | -0.3 | ||
M45 | 走幅跳 | 905 | 小島 | 淳 | 46 | 西宮市 | 1 | 4m44 | ±0 | ||
M45 | 走幅跳 | 190447 | 加藤 | 繁治 | 47 | 福井県 | オープン | 4m68 | +0.4 | ||
M50 | 走幅跳 | 417 | 田代 | 雅彦 | 52 | 垂水区 | 1 | 5m13 | -0.5 | ||
M50 | 走幅跳 | 898 | 中村 | 巧 | 51 | 宝塚市 | 2 | 5m07 | -0.9 | ||
M50 | 走幅跳 | 360280 | 坂東 | 浩 | 51 | 徳島県 | オープン | 4m36 | -0.1 | ||
M55 | 走幅跳 | 253 | 北崎 | 俊二 | 59 | 宝塚市 | 1 | 3m58 | -0.1 | ||
M60 | 走幅跳 | 83 | 幸田 | 秀一 | 61 | 揖保郡 | 1 | 3m99 | ±0 | ||
M60 | 走幅跳 | 145 | 岡村 | 政徳 | 62 | 伊丹市 | DNS | ||||
M60 | 走幅跳 | 190387 | 丸山 | 萬平 | 64 | 福井県 | オープン | 4m12 | -0.1 | ||
M65 | 走幅跳 | 874 | 松田 | 利勝 | 66 | 姫路市 | 1 | 4m73 | ±0 | ||
M70 | 走幅跳 | 231 | 井口 | 智章 | 70 | 佐用郡 | 1 | 3m69 | -0.4 | ||
M70 | 走幅跳 | 610 | 森山 | 俊二 | 70 | 西区 | 2 | 3m34 | +0.1 | ||
M70 | 走幅跳 | 270187 | 壷井 | 宏 | 71 | 大阪府 | オープン | 3m05 | +0.2 | ||
M75 | 走幅跳 | 68 | 坂田 | 二郎 | 77 | 豊岡市 | 1 | 3m52 | +0.2 | ||
M75 | 走幅跳 | 117 | 小酒 | 正昭 | 76 | 明石市 | 2 | 3m14 | ±0 | ||
M75 | 走幅跳 | 67 | 秦 | 光男 | 79 | 揖保郡 | 3 | 2m81 | ±0 | ||
M80 | 走幅跳 | 651 | 小島 | 正男 | 82 | 川西市 | 1 | 2m65 | ±0 | ||
W40 | 走幅跳 | 1076 | 田中 | 喜子 | 41 | 姫路市 | 1 | 2m94 | ±0 | 大会記録 | |
W55 | 走幅跳 | 300325 | 加藤 | 恵子 | 56 | 和歌山県 | オープン | 3m94 | -0.4 | ||
W60 | 走幅跳 | 472 | 石橋 | 博子 | 63 | 三木市 | 1 | 3m18 | +0.5 | ||
W65 | 走幅跳 | 500 | 苅部 | 裕子 | 69 | 垂水区 | 1 | 3m06 | -0.2 | ||
M35 | 三段跳 | 735 | 岡本 | 一人 | 39 | 灘区 | 1 | 12m40 | +0.2 | ||
M40 | 三段跳 | 821 | 安井 | 誠一郎 | 40 | 西宮市 | 1 | 12m90 | ±0 | ||
M40 | 三段跳 | 1053 | 米田 | 俊彦 | 43 | 須磨区 | 2 | 10m80 | ±0 | ||
M45 | 三段跳 | 905 | 小島 | 淳 | 45 | 西宮市 | 1 | 10m19 | ±0 | ||
M50 | 三段跳 | 814 | 福井 | 隆夫 | 53 | 西宮市 | DNS | ||||
M55 | 三段跳 | 568 | 中田 | 孝 | 59 | 西宮市 | 1 | 7m95 | -0.2 | ||
M60 | 三段跳 | 83 | 幸田 | 秀一 | 61 | 揖保郡 | 1 | 8m69 | -0.7 | ||
M60 | 三段跳 | 270011 | 今橋 | 義人 | 60 | 大阪府 | オープン | 11m43 | -0.1 | ||
M65 | 三段跳 | 874 | 松田 | 利勝 | 66 | 姫路市 | 1 | 9m94 | ±0 | ||
M70 | 三段跳 | 231 | 井口 | 智章 | 70 | 佐用郡 | 1 | 8m30 | -0.1 | 大会新 | |
M70 | 三段跳 | 330206 | 玉置 | 隆也 | 74 | 岡山県 | オープン | 7m12 | -0.3 | ||
M75 | 三段跳 | 117 | 小酒 | 正昭 | 76 | 明石市 | 1 | 6m79 | -0.1 | ||
M80 | 三段跳 | 651 | 小島 | 正男 | 82 | 川西市 | 1 | 5m50 | +0.5 | 大会記録 |
クラス | 種目 | ゼッケン | 氏 | 名 | 年齢 | 地区名 | オープン | 順位 | 記録 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M35 | 走高跳 | 1052 | 上垣 | 隆宏 | 35 | 東灘区 | 1 | 1m70 | 大会新 | |
M35 | 走高跳 | 240432 | 加藤 | 禎徳 | 39 | 三重県 | オープン | 1m35 | ||
M40 | 走高跳 | 1068 | 赤川 | 洋 | 41 | 垂水区 | 1 | 1m55 | ||
M45 | 走高跳 | 712 | 中谷 | 契己 | 49 | 加古川市 | 1 | 1m25 | ||
M45 | 走高跳 | 190447 | 加藤 | 繁治 | 47 | 福井県 | オープン | 1m40 | ||
M50 | 走高跳 | 417 | 田代 | 雅彦 | 52 | 垂水区 | 1 | 1m55 | ||
M55 | 走高跳 | 568 | 中田 | 孝 | 59 | 西宮市 | 1 | 1m30 | ||
M60 | 走高跳 | 83 | 幸田 | 秀一 | 61 | 揖保郡 | 1 | 1m25 | ||
M75 | 走高跳 | 68 | 坂田 | 二郎 | 77 | 豊岡市 | 1 | 1m00 | 大会記録 | |
W40 | 走高跳 | 1059 | 大西 | ゆかり | 44 | 垂水区 | 1 | 1m30 | 大会タイ | |
W55 | 走高跳 | 300371 | 関 | めり子 | 59 | 和歌山県 | オープン | DNS | ||
M45 | 棒高跳 | 431 | 松井 | 雄二 | 47 | 宝塚市 | 1 | 3m00 | 大会新 | |
M45 | 棒高跳 | 712 | 中谷 | 契己 | 49 | 加古川市 | 2 | 2m40 | ||
M50 | 棒高跳 | 270674 | 西川 | 義信 | 50 | 大阪府 | オープン | DNS | ||
M55 | 棒高跳 | 568 | 中田 | 孝 | 59 | 西宮市 | 1 | 2m70 | ||
M55 | 棒高跳 | 253 | 北崎 | 俊二 | 59 | 宝塚市 | 2 | 2m30 | ||
M60 | 棒高跳 | 957 | 伊関 | 尚武 | 64 | 北区 | 1 | 1m80 | 大会記録 | |
M70 | 棒高跳 | 330206 | 玉置 | 隆也 | 73 | 岡山県 | オープン | 2m00 | ||
M80 | 棒高跳 | 989 | 宮本 | 弘 | 83 | 岡山県 | オープン | 1m80 | ||
W55 | 棒高跳 | 250056 | 加古 | 文子 | 59 | 滋賀県 | オープン | 2m10 | ||
W55 | 棒高跳 | 290130 | 山本 | 益美 | 59 | 奈良県 | オープン | 2m30 | ||
W55 | 棒高跳 | 300371 | 関 | めり子 | 59 | 和歌山県 | オープン | 2m20 | ||
W70 | 棒高跳 | 47 | 山本 | 翠 | 74 | 北区 | DNS | |||
M35 | 砲丸投 | 976 | 清水 | 義昭 | 38 | 加古川市 | 1 | 9m56 | ||
M40 | 砲丸投 | 917 | 岩田 | 賢二 | 43 | 加古川市 | 1 | 11m21 | ||
M40 | 砲丸投 | 949 | 小山 | 真弘 | 42 | 加古川市 | 2 | 8m51 | ||
M45 | 砲丸投 | 765 | 池田 | 富雄 | 46 | 加古川市 | 1 | 13m73 | 大会新 | |
M45 | 砲丸投 | 922 | 里 | 康博 | 49 | 垂水区 | 2 | 11m70 | ||
M45 | 砲丸投 | 958 | 藤原 | 雅彦 | 46 | 神崎郡 | 3 | 10m24 | ||
M50 | 砲丸投 | 179 | 船引 | 規正 | 50 | 垂水区 | 1 | 12m84 | ||
M50 | 砲丸投 | 330358 | 新中 | 享志 | 52 | 岡山県 | オープン | 9m93 | ||
M55 | 砲丸投 | 309 | 柴田 | 茂徳 | 55 | 三田市 | 1 | 12m25 | ||
M55 | 砲丸投 | 492 | 曲馬 | 秀樹 | 55 | 西宮市 | 2 | 10m06 | ||
M55 | 砲丸投 | 822 | 堀江 | 宏 | 56 | 中央区 | 3 | 8m28 | ||
M60 | 砲丸投 | 190 | 上月 | 賢三 | 64 | 西区 | DNS | |||
M65 | 砲丸投 | 523 | 深川 | 博夫 | 69 | 垂水区 | 1 | 11m48 | ||
M65 | 砲丸投 | 119 | 登坂 | 啓介 | 69 | 芦屋市 | 2 | 7m48 | ※2 | |
M65 | 砲丸投 | 109 | 森本 | 克彦 | 66 | 三木市 | 3 | 7m48 | ||
M65 | 砲丸投 | 270006 | 寺沢 | 康博 | 68 | 大阪府 | オープン | 9m17 | ||
M70 | 砲丸投 | 220080 | 近藤 | 陽洲 | 73 | 愛知県 | オープン | 10m62 | ||
M70 | 砲丸投 | 22 | 藤岡 | 紫朗 | 74 | 北区 | DNS | |||
M70 | 砲丸投 | 196 | 間中 | 俊夫 | 74 | 東灘区 | DNS | |||
M75 | 砲丸投 | 88 | 竹内 | 徑 | 77 | 西脇市 | 1 | 7m01 | ||
M75 | 砲丸投 | 395 | 村上 | 輝男 | 77 | 丹波市 | 2 | 5m92 | ||
M75 | 砲丸投 | 260007 | 濱田 | 雅章 | 76 | 京都府 | オープン | 9m03 | ||
M80 | 砲丸投 | 125 | 源 | 昌 | 82 | 篠山市 | 1 | 7m51 | 大会新 | |
M90 | 砲丸投 | 926 | 岸 | 仁 | 94 | 岐阜県 | 1 | 3m42 | ||
W35 | 砲丸投 | 858 | 柳田 | なつよ | 36 | 丹波市 | 1 | 8m05 | 大会新 | |
W40 | 砲丸投 | 271206 | 桑原 | 美奈子 | 40 | 大阪府 | オープン | DNS | ||
W45 | 砲丸投 | 859 | 池山 | 聖子 | 46 | 明石市 | 1 | 8m26 | 大会記録 | |
W55 | 砲丸投 | 218 | 村尾 | 照子 | 55 | 垂水区 | 1 | 7m93 | 大会記録 | |
W60 | 砲丸投 | 220607 | 加藤 | 敦子 | 63 | 愛知県 | オープン | 8m76 | ||
W65 | 砲丸投 | 1034 | 大島 | 千恵子 | 68 | 北区 | 1 | 5m68 | 大会記録 | |
W75 | 砲丸投 | 944 | 高見 | 妙子 | 79 | 加古川市 | 1 | 4m64 | ||
M35 | 円盤投 | 976 | 清水 | 義昭 | 38 | 加古川市 | 1 | 23m90 | ||
M40 | 円盤投 | 963 | 藤井 | 仁 | 43 | 加古川市 | 1 | 30m70 | ||
M40 | 円盤投 | 917 | 岩田 | 賢二 | 43 | 加古川市 | 2 | 29m28 | ||
M40 | 円盤投 | 949 | 小山 | 真弘 | 42 | 加古川市 | 3 | 27m37 | ||
M45 | 円盤投 | 958 | 藤原 | 雅彦 | 46 | 神崎郡 | 1 | 32m22 | ||
M45 | 円盤投 | 1069 | 戸田 | 龍二 | 48 | 加古川市 | 2 | 26m29 | ||
M45 | 円盤投 | 922 | 里 | 康博 | 49 | 垂水区 | 3 | 25m30 | ||
M45 | 円盤投 | 765 | 池田 | 富雄 | 46 | 加古川市 | 4 | 23m19 | ||
M50 | 円盤投 | 784 | 大嶽 | 郁夫 | 53 | 西区 | 1 | 21m09 | ||
M50 | 円盤投 | 270595 | 松澤 | 尚明 | 52 | 大阪府 | オープン | 29m76 | ||
M50 | 円盤投 | 330358 | 新中 | 享志 | 52 | 岡山県 | オープン | 29m79 | ||
M50 | 円盤投 | 270428 | 上薗 | 修一 | 54 | 大阪府 | オープン | 20m82 | ||
M55 | 円盤投 | 492 | 曲馬 | 秀樹 | 55 | 西宮市 | 1 | 25m73 | ||
M55 | 円盤投 | 822 | 堀江 | 宏 | 55 | 中央区 | 2 | 22m88 | ||
M60 | 円盤投 | 270011 | 今橋 | 義人 | 60 | 大阪府 | オープン | 31m71 | ||
M60 | 円盤投 | 190 | 上月 | 賢三 | 64 | 西区 | DNS | |||
M65 | 円盤投 | 508 | 野田 | 捷仁 | 66 | 姫路市 | 1 | 38m49 | ||
M65 | 円盤投 | 95 | 野田 | 實 | 69 | 姫路市 | 2 | 36m64 | ||
M65 | 円盤投 | 270006 | 寺澤 | 康博 | 68 | 大阪府 | オープン | 27m45 | ||
M70 | 円盤投 | 220080 | 近藤 | 陽洲 | 72 | 愛知県 | オープン | 32m63 | ||
M75 | 円盤投 | 88 | 竹内 | 徑 | 77 | 西脇市 | 1 | 24m55 | ||
M75 | 円盤投 | 260007 | 濱田 | 雅章 | 76 | 京都府 | オープン | 28m47 | ||
M80 | 円盤投 | 125 | 源 | 昌 | 80 | 篠山市 | 1 | 17m70 | 大会記録 | |
W35 | 円盤投 | 858 | 柳田 | なつよ | 36 | 丹波市 | 1 | 22m88 | ||
W40 | 円盤投 | 271206 | 桑原 | 美奈子 | 40 | 大阪府 | オープン | 27m41 | ||
W50 | 円盤投 | 250193 | 前田 | 賀屋子 | 52 | 滋賀県 | オープン | 20m22 | ||
W55 | 円盤投 | 218 | 村尾 | 照子 | 55 | 垂水区 | 1 | 18m52 | 大会記録 | |
W55 | 円盤投 | 300371 | 関 | めり子 | 59 | 和歌山県 | オープン | 18m52 | ||
W60 | 円盤投 | 220607 | 加藤 | 敦子 | 63 | 愛知県 | オープン | 27m86 | ||
W65 | 円盤投 | 1034 | 大島 | 千恵子 | 68 | 北区 | 1 | 15m50 | 大会新 | |
W65 | 円盤投 | 502 | 鷲田 | 嘉子 | 69 | 加古川市 | 2 | 13m83 | 大会新 | |
W75 | 円盤投 | 944 | 高見 | 妙子 | 79 | 加古川市 | 1 | 10m37 | ||
M40 | ハンマー投 | 963 | 藤井 | 仁 | 43 | 加古川市 | 1 | 35m55 | ||
M40 | ハンマー投 | 949 | 小山 | 真弘 | 41 | 加古川市 | 2 | 28m33 | ||
M45 | ハンマー投 | 765 | 池田 | 富雄 | 46 | 加古川市 | 1 | 36m94 | 大会新 | |
M50 | ハンマー投 | 179 | 船引 | 規正 | 50 | 垂水区 | 1 | 35m91 | 大会記録 | |
M50 | ハンマー投 | 330358 | 新中 | 享志 | 52 | 岡山県 | オープン | 35m43 | ||
M65 | ハンマー投 | 523 | 深川 | 博夫 | 69 | 垂水区 | 1 | 36m71 | ||
M65 | ハンマー投 | 271108 | 目 | 利雄 | 65 | 大阪府 | オープン | 36m34 | ||
M65 | ハンマー投 | 270006 | 寺澤 | 康博 | 68 | 大阪府 | オープン | 26m67 | ||
M70 | ハンマー投 | 220080 | 近藤 | 陽洲 | 73 | 愛知県 | オープン | DNS | ||
M70 | ハンマー投 | 196 | 間中 | 俊夫 | 74 | 東灘区 | DNS | |||
M75 | ハンマー投 | 260007 | 濱田 | 雅章 | 75 | 京都府 | オープン | 29m21 | ||
W50 | ハンマー投 | 250193 | 前田 | 賀屋子 | 52 | 滋賀県 | オープン | 26m19 | ||
W60 | ハンマー投 | 220607 | 加藤 | 敦子 | 63 | 愛知県 | オープン | 35m19 | 日本新 | |
W65 | ハンマー投 | 500 | 苅部 | 裕子 | 69 | 垂水区 | 1 | 18m03 | ||
W65 | ハンマー投 | 502 | 鷲田 | 嘉子 | 69 | 加古川市 | 2 | 14m90 | ||
W65 | ハンマー投 | 1034 | 大島 | 千恵子 | 68 | 北区 | 3 | 12m04 | ||
W75 | ハンマー投 | 944 | 高見 | 妙子 | 79 | 加古川市 | 1 | 14m40 | ||
M35 | やり投 | 976 | 清水 | 義昭 | 38 | 小野市 | 1 | 46m48 | ||
M40 | やり投 | 963 | 藤井 | 仁 | 43 | 加古川市 | 1 | 37m62 | ||
M40 | やり投 | 1066 | 李国本 | 修慈 | 43 | 伊丹市 | DNS | |||
M40 | やり投 | 270728 | 池野 | 昌弘 | 44 | 大阪府 | オープン | 33m78 | ||
M45 | やり投 | 922 | 里 | 康博 | 49 | 垂水区 | 1 | 44m00 | ||
M45 | やり投 | 712 | 中谷 | 契己 | 49 | 加古川市 | 2 | 26m53 | ||
M50 | やり投 | 565 | 武本 | 益和 | 50 | 須磨区 | 1 | 49m79 | 大会新 | |
M50 | やり投 | 179 | 船引 | 規正 | 50 | 垂水区 | 2 | 40m83 | 大会新 | |
M50 | やり投 | 801 | 利根川 | 雅弘 | 54 | 西区 | 3 | 29m83 | ||
M50 | やり投 | 270595 | 松澤 | 尚明 | 52 | 大阪府 | オープン | 29m66 | ||
M50 | やり投 | 814 | 福井 | 隆夫 | 53 | 西宮市 | DNS | |||
M50 | やり投 | 270428 | 上薗 | 修一 | 54 | 大阪府 | オープン | 27m24 | ||
M55 | やり投 | 270491 | 斎藤 | 誠 | 59 | 大阪府 | オープン | 31m16 | ||
M60 | やり投 | 270011 | 今橋 | 義人 | 60 | 大阪府 | オープン | 32m96 | ||
M60 | やり投 | 260085 | 宮井 | 昭 | 63 | 京都府 | オープン | 34m35 | ||
M60 | やり投 | 190 | 上月 | 賢三 | 64 | 西区 | DNS | |||
M65 | やり投 | 523 | 深川 | 博夫 | 69 | 垂水区 | 1 | 31m33 | ||
M65 | やり投 | 109 | 森本 | 克彦 | 66 | 三木市 | 2 | 26m27 | ||
M65 | やり投 | 1041 | 立花 | 光男 | 69 | 明石市 | 3 | 17m62 | ||
M70 | やり投 | 771 | 奥西 | 迪夫 | 73 | 姫路市 | 1 | 25m70 | ||
M70 | やり投 | 862 | 遠藤 | 侑 | 72 | 姫路市 | 2 | 24m98 | ||
M70 | やり投 | 270187 | 壷井 | 宏 | 71 | 大阪府 | オープン | 29m39 | ||
M75 | やり投 | 88 | 竹内 | 徑 | 77 | 西脇市 | 1 | 25m65 | ||
M75 | やり投 | 78 | 川原 | 哲弥 | 77 | 垂水区 | 2 | 25m56 | ||
W40 | やり投 | 271206 | 桑原 | 美奈子 | 40 | 大阪府 | オープン | 29m99 | ||
W50 | やり投 | 250193 | 前田 | 賀屋子 | 52 | 滋賀県 | オープン | 19m70 | ||
W55 | やり投 | 300325 | 加藤 | 恵子 | 56 | 和歌山県 | オープン | 27m31 | ||
W65 | やり投 | 500 | 苅部 | 裕子 | 69 | 垂水区 | 1 | 20m75 |
※2 登坂啓介(69) セカンド記録 1投目7m39
森本克彦(66) セカンド記録 1投目7m23