トラック部門 60m-200m
2008年9月17日更新
青字は追加・訂正です。
クラス | 種目 | ゼッケン | 氏 | 名 | 年齢 | 地区名 | オープン | 順位 | 記録 | 風力 | 新記録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM30 | 60m | 961 | 横田 | 博信 | 34 | 姫路市 | 1 | 7.30 | ±0 | 大会新 | |
SM30 | 60m | 1011 | 竹村 | 健治 | 31 | 西宮市 | 2 | 7.92 | ±0 | ||
SM30 | 60m | 1065 | 西脇 | 敏之 | 33 | 西宮市 | 3 | 8.04 | ±0 | ||
SM30 | 60m | 1035 | 清水 | 洋一 | 33 | 明石市 | DNS | ||||
M35 | 60m | 1060 | 盛崎 | 友仁 | 37 | 長田区 | DNS | ||||
M35 | 60m | 271165 | 佐藤 | 元重 | 37 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M35 | 60m | 836 | 田中 | 研 | 38 | 北区 | DNS | ||||
M35 | 60m | 897 | 藤木 | 稔 | 39 | 北区 | DNS | ||||
M40 | 60m | 1084 | 前田 | 芳博 | 40 | 宝塚市 | 1 | 7.78 | ±0 | 大会新 ※1 | |
M40 | 60m | 986 | 田中 | 裕 | 40 | 加古川市 | 2 | 7.78 | ±0 | 大会新 | |
M40 | 60m | 838 | 今井 | 裕二 | 41 | 西区 | 3 | 8.03 | ±0 | ||
M40 | 60m | 1083 | 上野 | 耕次 | 40 | 高砂市 | 4 | 8.24 | ±0 | ||
M40 | 60m | 1049 | 鏑木 | 聡 | 41 | 西宮市 | 5 | 8.72 | ±0 | ||
M40 | 60m | 1061 | 藤川 | 達夫 | 40 | 多可郡 | 6 | 8.94 | ±0 | ||
M40 | 60m | 971 | 宮里 | 潤 | 41 | 東灘区 | DNS | ||||
M40 | 60m | 240357 | 須濱 | 吉之 | 41 | 三重県 | オープン | DNS | |||
M40 | 60m | 270943 | 井指 | 康裕 | 41 | 大阪府 | オープン | 7.67 | ±0 | ||
M40 | 60m | 270792 | 藤田 | 幸久 | 43 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M40 | 60m | 1013 | 石田 | 敦史 | 44 | 豊岡市 | DNS | ||||
M45 | 60m | 348 | 吉田 | 英貴 | 46 | 美方郡 | 1 | 7.89 | ±0 | ||
M45 | 60m | 557 | 竹内 | 雅則 | 46 | 小野市 | 2 | 8.50 | ±0 | ||
M45 | 60m | 1023 | 井上 | 義雅 | 47 | 姫路市 | 3 | 8.60 | ±0 | ||
M45 | 60m | 999 | 黒田 | 充治 | 47 | 姫路市 | 4 | 9.17 | ±0 | ||
M45 | 60m | 1051 | 中村 | 俊彦 | 46 | 西宮市 | 5 | 9.50 | ±0 | ||
M45 | 60m | 240345 | 隆宝 | 政見 | 46 | 三重県 | オープン | 7.94 | ±0 | ||
M45 | 60m | 330388 | 藤原 | 和也 | 46 | 岡山県 | オープン | 7.83 | ±0 | ||
M50 | 60m | 1080 | 中谷 | 朗 | 53 | 西区 | 1 | 8.24 | ±0 | 大会新 | |
M50 | 60m | 171 | 安達 | 徹 | 51 | 豊岡市 | 2 | 8.43 | ±0 | ||
M50 | 60m | 784 | 大嶽 | 郁夫 | 53 | 西区 | 3 | 8.63 | ±0 | ||
M50 | 60m | 1004 | 里 | 扶久男 | 54 | 灘区 | 4 | 9.46 | ±0 | ||
M50 | 60m | 1046 | 宮崎 | 哲弥 | 50 | 三田市 | 5 | 9.73 | ±0 | ||
M50 | 60m | 601 | 三田 | 義明 | 50 | 西区 | DNS | ||||
M50 | 60m | 290023 | 月村 | 一美 | 51 | 奈良県 | オープン | DNS | |||
M50 | 60m | 360280 | 坂東 | 浩 | 51 | 徳島県 | オープン | 8.49 | ±0 | ||
M50 | 60m | 190207 | 小山田 | 勝昭 | 53 | 福井県 | オープン | DNS | |||
M50 | 60m | 250568 | 大江 | 良一 | 54 | 滋賀県 | オープン | 8.01 | ±0 | ||
M55 | 60m | 781 | 山田 | 健一郎 | 56 | 美方郡 | 1 | 8.40 | +0.2 | ||
M55 | 60m | 1038 | 藤原 | 邦夫 | 58 | 明石市 | 2 | 8.93 | +0.2 | ||
M55 | 60m | 270733 | 丸尾 | 兼市郎 | 58 | 大阪府 | オープン | 10.24 | +0.2 | ||
M55 | 60m | 271057 | 葉井 | 義嗣 | 58 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M55 | 60m | 270364 | 倉橋 | 保 | 59 | 大阪府 | オープン | 8.36 | +0.2 | ||
M60 | 60m | 64 | 野田 | 功 | 63 | 西区 | 1 | 8.68 | +0.2 | ||
M60 | 60m | 1054 | 島崎 | 完治 | 60 | 灘区 | 2 | 10.01 | +0.2 | ||
M60 | 60m | 957 | 伊関 | 尚武 | 64 | 北区 | 3 | 10.67 | +0.2 | ||
M60 | 60m | 1040 | 上野 | 政志 | 60 | 佐用郡 | DNS | ||||
M60 | 60m | 270292 | 亀山 | 博 | 60 | 大阪府 | オープン | 8.78 | +0.2 | ||
M60 | 60m | 145 | 岡村 | 政徳 | 62 | 伊丹市 | DNS | ||||
M60 | 60m | 260085 | 宮井 | 昭 | 63 | 京都府 | オープン | 9.55 | +0.2 | ||
M65 | 60m | 874 | 松田 | 利勝 | 66 | 姫路市 | 1 | 8.68 | +0.2 | 大会新 | |
M65 | 60m | 32 | 石川 | 鴻二 | 65 | 西宮市 | 2 | 8.80 | +0.2 | ||
M65 | 60m | 36 | 永見 | 静男 | 65 | 明石市 | 3 | 9.40 | +0.2 | ||
M65 | 60m | 97 | 坂口 | 国雄 | 68 | 加古川市 | 4 | 9.53 | +0.2 | ||
M65 | 60m | 1041 | 立花 | 光男 | 68 | 明石市 | 5 | 9.89 | +0.2 | ||
M65 | 60m | 260181 | 鈴木 | 格夫 | 68 | 京都府 | オープン | 12.57 | +0.2 | ||
M70 | 60m | 79 | 上野 | 勝己 | 74 | 加古川市 | 1 | 8.97 | -0.4 | ||
M70 | 60m | 610 | 森山 | 俊二 | 70 | 西区 | 2 | 10.35 | -0.4 | ||
M70 | 60m | 1050 | 福井 | 宏 | 70 | 西宮市 | DNS | ||||
M70 | 60m | 208 | 西村 | 寿 | 72 | 美方郡 | DNS | ||||
M75 | 60m | 67 | 秦 | 光男 | 79 | 揖保郡 | 1 | 11.39 | -0.4 | ||
M75 | 60m | 1010 | 増田 | 好房 | 77 | 北区 | 2 | 11.66 | -0.4 | ||
M75 | 60m | 595 | 水鳥 | 廉平 | 78 | 姫路市 | 3 | 12.98 | -0.4 | ||
M75 | 60m | 395 | 村上 | 輝男 | 77 | 丹波市 | 4 | 13.15 | -0.4 | ||
M80 | 60m | 388 | 上村 | 孝一 | 80 | 灘区 | 1 | 10.10 | ±0 | 大会新 | |
M80 | 60m | 989 | 宮本 | 弘 | 83 | 川辺郡 | 2 | 10.49 | ±0 | 大会新 | |
M80 | 60m | 90 | 大河原 | 政夫 | 80 | 東灘区 | 3 | 11.10 | ±0 | ||
M80 | 60m | 651 | 小島 | 正男 | 82 | 川西市 | 4 | 13.43 | ±0 | ||
M90 | 60m | 251 | 三木 | 敏郎 | 92 | たつの市 | 1 | 13.46 | ±0 | ||
W30 | 60m | 1077 | 宗野 | 遊幸 | 31 | 姫路市 | 1 | 8.78 | +0.3 | 日本新大会記録 | |
W40 | 60m | 1076 | 田中 | 喜子 | 41 | 姫路市 | 1 | 11.86 | +0.3 | 大会記録 | |
W50 | 60m | 636 | 松山 | 美智子 | 53 | 三田市 | 1 | 1023 | +0.3 | 大会記録 | |
W55 | 60m | 218 | 村尾 | 照子 | 55 | 垂水区 | 1 | 10.40 | +0.3 | 大会記録 | |
W60 | 60m | 472 | 石橋 | 博子 | 63 | 三木市 | 1 | 10.43 | +0.3 | 大会新 | |
W70 | 60m | 47 | 山本 | 翠 | 74 | 北区 | 1 | 11.27 | +0.3 | ||
SM30 | 100m | 1035 | 清水 | 洋一 | 33 | 明石市 | 1 | 11.49 | -0.2 | 大会新 | |
SM30 | 100m | 961 | 横田 | 博信 | 34 | 姫路市 | 2 | 11.51 | -0.2 | ||
SM30 | 100m | 1011 | 竹村 | 健治 | 31 | 西宮市 | 3 | 12.40 | -0.2 | ||
SM30 | 100m | 1065 | 西脇 | 敏之 | 33 | 西宮市 | 4 | 12.57 | -0.2 | ||
M35 | 100m | 836 | 田中 | 研 | 38 | 北区 | 1 | 13.08 | ±0 | ||
M35 | 100m | 907 | 小林 | 幹生 | 36 | 垂水区 | 2 | 13.44 | -0.2 | ||
M35 | 100m | 1081 | 田中 | 克典 | 38 | 明石市 | 3 | 13.83 | ±0 | ||
M35 | 100m | 271195 | 酒井 | 裕史 | 36 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M35 | 100m | 271165 | 佐藤 | 元重 | 37 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M35 | 100m | 240432 | 加藤 | 禎徳 | 39 | 三重県 | オープン | 13.22 | ±0 | ||
M40 | 100m | 821 | 安井 | 誠一郎 | 40 | 西宮市 | 1 | 11.95 | ±0 | ||
M40 | 100m | 1084 | 前田 | 芳博 | 40 | 宝塚市 | 2 | 12.22 | ±0 | ||
M40 | 100m | 986 | 田中 | 裕 | 40 | 加古川市 | 3 | 12.45 | ±0 | ||
M40 | 100m | 838 | 今井 | 裕二 | 41 | 西区 | 4 | 12.79 | ±0 | ||
M40 | 100m | 1048 | 小脇 | 真路 | 44 | 伊丹市 | 5 | 12.86 | +0.9 | ||
M40 | 100m | 939 | 赤松 | 靖生 | 42 | 明石市 | 6 | 13.05 | ±0 | ||
M40 | 100m | 1049 | 鏑木 | 聡 | 41 | 西宮市 | 7 | 14.27 | ±0 | ||
M40 | 100m | 1061 | 藤川 | 達夫 | 40 | 多可郡 | 8 | 14.38 | ±0 | ||
M40 | 100m | 971 | 宮里 | 潤 | 41 | 東灘区 | DNS | ||||
M40 | 100m | 240357 | 須濱 | 吉之 | 41 | 三重県 | オープン | 12.16 | ±0 | ||
M40 | 100m | 270943 | 井指 | 康裕 | 41 | 大阪府 | オープン | 11.67 | ±0 | ||
M40 | 100m | 1066 | 李国本 | 修慈 | 43 | 伊丹市 | DNS | ||||
M40 | 100m | 270792 | 藤田 | 幸久 | 43 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M45 | 100m | 348 | 吉田 | 英貴 | 46 | 美方郡 | 1 | 12.51 | +0.9 | ||
M45 | 100m | 664 | 橋本 | 茂喜 | 46 | 三田市 | 2 | 12.53 | +0.9 | ||
M45 | 100m | 904 | 奥田 | 哲也 | 45 | 豊岡市 | 3 | 13.16 | +0.9 | ||
M45 | 100m | 559 | 宮脇 | 久宗 | 47 | 三木市 | 4 | 13.37 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 1051 | 中村 | 俊彦 | 46 | 西宮市 | 5 | 13.57 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 1023 | 井上 | 義雅 | 47 | 姫路市 | 6 | 13.70 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 999 | 黒田 | 充治 | 47 | 姫路市 | 7 | 13.98 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 1002 | 田下 | 倫明 | 45 | 宍粟市 | 8 | 16.53 | +0.9 | ||
M45 | 100m | 240345 | 隆宝 | 政見 | 46 | 三重県 | オープン | 12.43 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 330388 | 藤原 | 和也 | 46 | 岡山県 | オープン | 12.33 | +0.5 | ||
M45 | 100m | 190447 | 加藤 | 繁治 | 47 | 福井県 | オープン | DNS | |||
M50 | 100m | 898 | 中村 | 巧 | 51 | 宝塚市 | 1 | 13.48 | ±0 | ||
M50 | 100m | 784 | 大嶽 | 郁夫 | 53 | 西区 | 2 | 13.59 | +0.4 | ||
M50 | 100m | 1080 | 中谷 | 朗 | 53 | 西区 | 3 | 13.60 | +0.4 | ||
M50 | 100m | 1046 | 宮崎 | 哲弥 | 50 | 三田市 | 4 | 13.75 | ±0 | ||
M50 | 100m | 1064 | 吉本 | 道広 | 54 | 姫路市 | 5 | 14.81 | +0.4 | ||
M50 | 100m | 1004 | 里 | 扶久男 | 54 | 灘区 | 6 | 15.37 | +0.4 | ||
M50 | 100m | 601 | 三田 | 義明 | 50 | 西区 | 7 | 16.94 | ±0 | ||
M50 | 100m | 946 | 新井 | 修 | 50 | 三田市 | DNS | ||||
M50 | 100m | 1082 | 永添 | 一夫 | 50 | 須磨区 | DNS | ||||
M50 | 100m | 290023 | 月村 | 一美 | 50 | 奈良県 | オープン | DNS | |||
M50 | 100m | 360280 | 坂東 | 浩 | 51 | 徳島県 | オープン | 13.80 | ±0 | ||
M50 | 100m | 417 | 田代 | 雅彦 | 51 | 多可郡 | DNS | ||||
M50 | 100m | 270834 | 白江 | 恵三 | 52 | 大阪府 | オープン | 12.79 | +0.4 | ||
M50 | 100m | 760 | 清水 | 秀 | 53 | 三田市 | DNS | ||||
M50 | 100m | 190207 | 小山田 | 勝昭 | 53 | 福井県 | オープン | DNS | |||
M50 | 100m | 250568 | 大江 | 良一 | 54 | 滋賀県 | オープン | 12.71 | +0.4 | ||
M55 | 100m | 781 | 山田 | 健一郎 | 56 | 美方郡 | 1 | 13.58 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 521 | 池本 | 忠司 | 58 | 三田市 | 2 | 13.63 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 1038 | 藤原 | 邦夫 | 58 | 明石市 | 3 | 14.13 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 184 | 稲見 | 臣二 | 55 | 三木市 | 4 | 14.79 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 577 | 秋山 | 芳文 | 55 | 多可郡 | 5 | 16.03 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 271057 | 葉井 | 義嗣 | 58 | 大阪府 | オープン | 13.33 | +0.3 | ||
M55 | 100m | 270364 | 倉橋 | 保 | 59 | 大阪府 | オープン | 13.50 | +0.3 | ||
M60 | 100m | 64 | 野田 | 功 | 63 | 西区 | 1 | 13.97 | +0.9 | ||
M60 | 100m | 1040 | 上野 | 政志 | 60 | 作用郡 | DNS | ||||
M60 | 100m | 145 | 岡村 | 政徳 | 62 | 伊丹市 | DNS | ||||
M60 | 100m | 270777 | 椎木 | 茂久 | 63 | 大阪府 | オープン | 14.33 | +0.9 | ||
M60 | 100m | 190387 | 丸山 | 萬平 | 64 | 福井県 | オープン | 13.95 | +0.9 | ||
M65 | 100m | 803 | 赤松 | 哲夫 | 66 | 川西市 | 1 | 13.72 | +1.2 | ||
M65 | 100m | 32 | 石川 | 鴻二 | 66 | 西宮市 | 2 | 14.13 | +0.9 | ||
M65 | 100m | 300 | 脇田 | 真輔 | 68 | 小野市 | 3 | 14.77 | +1.2 | ||
M65 | 100m | 36 | 永見 | 静男 | 65 | 明石市 | 4 | 15.49 | +0.9 | ||
M65 | 100m | 97 | 坂口 | 国雄 | 69 | 加古川市 | 5 | 15.63 | +1.2 | ||
M65 | 100m | 1041 | 立花 | 光男 | 69 | 明石市 | 6 | 15.63 | +1.2 | ||
M65 | 100m | 109 | 森本 | 克彦 | 66 | 三木市 | 7 | 16.57 | +1.2 | ||
M65 | 100m | 330037 | 皆木 | しげる | 65 | 岡山県 | オープン | DNS | |||
M65 | 100m | 85 | 杼元 | 弘道 | 66 | 小野市 | DNS | ||||
M65 | 100m | 1003 | 阿部 | 文彰 | 66 | 南あわじ市 | DNS | ||||
M65 | 100m | 260181 | 鈴木 | 格夫 | 69 | 京都府 | オープン | 18.30 | +1.2 | ||
M70 | 100m | 79 | 上野 | 勝己 | 74 | 加古川市 | 1 | 14.17 | +0.9 | ||
M70 | 100m | 610 | 森山 | 俊二 | 70 | 西区 | 2 | 16.68 | +0.9 | ||
M70 | 100m | 889 | 黒田 | 克己 | 74 | 明石市 | 3 | 21.12 | +0.9 | ||
M70 | 100m | 1050 | 福井 | 宏 | 70 | 西宮市 | DNS | ||||
M70 | 100m | 271201 | 竹林 | 外治 | 71 | 大阪府 | オープン | 16.06 | +0.9 | ||
M75 | 100m | 68 | 坂田 | 二郎 | 77 | 豊岡市 | 1 | 16.96 | +0.9 | ||
M75 | 100m | 1010 | 増田 | 好房 | 77 | 北区 | 2 | 19.37 | +0.9 | ||
M75 | 100m | 595 | 水鳥 | 廉平 | 78 | 姫路市 | 3 | 24.64 | +0.9 | ||
M80 | 100m | 388 | 上村 | 孝一 | 80 | 灘区 | 1 | 16.47 | +0.2 | ||
M80 | 100m | 93 | 大河原 | 政夫 | 80 | 東灘区 | 2 | 18.22 | +0.2 | ||
M80 | 100m | 9 | 杉山 | 経公 | 81 | 灘区 | 3 | 18.46 | +0.2 | ||
M80 | 100m | 989 | 宮本 | 弘 | 83 | 川辺郡 | DNS | ||||
M90 | 100m | 251 | 三木 | 敏郎 | 92 | たつの市 | 1 | 24.94 | +0.2 | ||
W30 | 100m | 1077 | 宗野 | 遊幸 | 31 | 姫路市 | 1 | 14.03 | ±0 | ||
W40 | 100m | 1076 | 田中 | 喜子 | 41 | 姫路市 | 1 | 20.64 | ±0 | ||
W40 | 100m | 260153 | 菅 | 美智穂 | 42 | 京都府 | オープン | DNS | |||
W50 | 100m | 636 | 松山 | 美智子 | 53 | 三田市 | 1 | 16.68 | ±0 | ||
W55 | 100m | 300325 | 加藤 | 恵子 | 56 | 和歌山県 | オープン | 15.41 | ±0 | ||
SM30 | 200m | 961 | 横田 | 博信 | 34 | 姫路市 | 1 | 23.80 | -0.5 | ||
SM30 | 200m | 1035 | 清水 | 洋一 | 33 | 明石市 | DNS | ||||
SM30 | 200m | 330373 | 鹿島 | 敦司 | 34 | 京都府 | オープン | 24.57 | -0.5 | ||
M35 | 200m | 1067 | 井戸 | 星一 | 39 | 西宮市 | 1 | 25.66 | -0.5 | ||
M35 | 200m | 907 | 小林 | 幹生 | 36 | 垂水区 | 2 | 28.27 | -0.5 | ||
M35 | 200m | 271195 | 酒井 | 裕史 | 36 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M35 | 200m | 271165 | 佐藤 | 元重 | 37 | 大阪府 | オープン | DNS | |||
M35 | 200m | 836 | 田中 | 研 | 38 | 北区 | DNS | ||||
M40 | 200m | 939 | 赤松 | 靖生 | 42 | 明石市 | 1 | 26.33 | -0.5 | ||
M40 | 200m | 838 | 今井 | 雄二 | 41 | 西区 | 2 | 26.96 | -0.5 | ||
M40 | 200m | 1068 | 赤川 | 洋 | 41 | 垂水区 | 3 | 27.16 | -0.5 | ||
M40 | 200m | 971 | 宮里 | 潤 | 41 | 東灘区 | DNS | ||||
M40 | 200m | 1025 | 石原 | 宏明 | 41 | 南あわじ市 | DNS | ||||
M40 | 200m | 240357 | 須濱 | 吉之 | 41 | 三重県 | オープン | 25.07 | -0.5 | ||
M40 | 200m | 270943 | 井指 | 康裕 | 41 | 大阪府 | オープン | 23.45 | -0.5 | ||
M40 | 200m | 270728 | 池野 | 昌弘 | 44 | 大阪府 | オープン | 24.58 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 334 | 中尾 | 弘二 | 46 | 三田市 | 1 | 26.07 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 664 | 橋本 | 茂喜 | 46 | 三田市 | 2 | 26.52 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 557 | 竹内 | 雅則 | 46 | 小野市 | 3 | 27.56 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 559 | 宮脇 | 久宗 | 47 | 三木市 | 4 | 27.76 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 593 | 法龍院 | 均 | 49 | 西区 | 5 | 28.07 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 1051 | 中村 | 俊彦 | 46 | 西宮市 | 6 | 28.99 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 348 | 吉田 | 英貴 | 46 | 美方郡 | DNS | ||||
M45 | 200m | 240345 | 隆宝 | 政見 | 46 | 三重県 | オープン | 25.60 | -0.5 | ||
M45 | 200m | 330388 | 藤原 | 和也 | 46 | 岡山県 | オープン | 28.91 | -0.5 | ||
M50 | 200m | 601 | 三田 | 義明 | 50 | 西区 | DNS | ||||
M50 | 200m | 171 | 安達 | 徹 | 51 | 豊岡市 | DNS | ||||
M50 | 200m | 898 | 中村 | 巧 | 51 | 宝塚市 | DNS | ||||
M50 | 200m | 270634 | 白江 | 恵三 | 52 | 大阪府 | オープン | 25.95 | -0.7 | ||
M50 | 200m | 760 | 清水 | 秀 | 53 | 三田市 | DNS | ||||
M50 | 200m | 190207 | 小山田 | 勝昭 | 53 | 福井県 | オープン | DNS | |||
M50 | 200m | 250568 | 大江 | 良一 | 54 | 滋賀県 | オープン | 25.94 | -0.7 | ||
M55 | 200m | 521 | 池本 | 忠司 | 58 | 三田市 | 1 | 28.98 | -1.0 | ||
M55 | 200m | 1038 | 藤原 | 邦夫 | 58 | 明石市 | 2 | 29.37 | -1.0 | ||
M55 | 200m | 270733 | 丸尾 | 兼市郎 | 58 | 大阪府 | オープン | 33.99 | -1.0 | ||
M55 | 200m | 271057 | 葉井 | 義嗣 | 58 | 大阪府 | オープン | 27.66 | -1.0 | ||
M60 | 200m | 64 | 野田 | 功 | 63 | 西区 | 1 | 29.47 | -1.0 | ||
M60 | 200m | 214 | 松尾 | 昭治 | 62 | 加古郡 | 2 | 31.00 | -1.0 | ||
M60 | 200m | 270777 | 椎木 | 茂久 | 63 | 大阪市 | オープン | 30.74 | -1.0 | ||
M60 | 200m | 190387 | 丸山 | 萬平 | 64 | 福井県 | オープン | 29.43 | -1.0 | ||
M65 | 200m | 803 | 赤松 | 哲夫 | 66 | 川西市 | 1 | 28.60 | +0.2 | ||
M65 | 200m | 330037 | 皆木 | しげる | 65 | 岡山県 | オープン | DNS | |||
M65 | 200m | 85 | 杼元 | 弘道 | 66 | 小野市 | DNS | ||||
M65 | 200m | 1003 | 阿部 | 文彰 | 66 | 南あわじ市 | DNS | ||||
M65 | 200m | 260181 | 鈴木 | 格夫 | 69 | 京都府 | オープン | 42.14 | +0.2 | ||
M70 | 200m | 79 | 上野 | 勝己 | 74 | 加古川市 | 1 | 29.92 | -0.9 | ||
M70 | 200m | 21 | 角南 | 昌弘 | 74 | 加古川市 | 2 | 31.35 | -0.9 | ||
M70 | 200m | 889 | 黒田 | 克己 | 74 | 明石市 | 3 | 45.94 | -0.9 | ||
M70 | 200m | 270187 | 壷井 | 宏 | 71 | 大阪府 | オープン | 34.40 | +0.2 | ||
M70 | 200m | 271201 | 竹林 | 外治 | 71 | 大阪府 | オープン | 34.50 | +0.2 | ||
M70 | 200m | 771 | 奥西 | 迪夫 | 73 | 姫路市 | DNS | ||||
M80 | 200m | 388 | 上村 | 孝一 | 80 | 灘区 | 1 | 34.80 | -0.9 | 大会新 | |
M80 | 200m | 93 | 大河原 | 政夫 | 80 | 東灘区 | 2 | 37.73 | -0.9 | ||
M80 | 200m | 9 | 杉山 | 経公 | 81 | 灘区 | 3 | 60.99 | -0.9 | ||
W40 | 200m | 260153 | 菅 | 美智穂 | 42 | 京都府 | オープン | DNS | |||
W60 | 200m | 472 | 石橋 | 博子 | 62 | 三木市 | 1 | 38.32 | -0.9 | 大会記録 |
※1 M40 60m 1位 7.775 2位7.778