最終更新 2012年11月01日
トラック種目 60m-200mの結果
トラック種目 400m-3000mWの結果
フィールド種目の結果
時刻 | 天気 | 気温 | 風向 | 風速 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 晴れ | 21.5℃ | 南西 | 0.4 | 49% |
11:00 | 晴れ | 21.5℃ | 西 | 0.5 | 49% |
12:00 | 晴れ | 21.5℃ | 南西 | 1.8 | 53% |
13:00 | 晴れ | 21.5℃ | 北西 | 1.0 | 45% |
14:00 | 晴れ | 21.5℃ | 東 | 1.2 | 49% |
15:00 | 晴れ | 21.5℃ | 南西 | 1.3 | 49% |
優秀選手賞
最優秀選手賞 高見妙子選手
男子優秀選手賞 池田富雄選手
女子優秀選手賞 進藤温美選手
今回誕生した新記録・タイ記録
クラス | 種目 | 氏名 | 年齢 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
W80 | ハンマー投 | 髙見妙子 | 83 | 16m59 | 日本新 | |
SW25 | 200m | 山本紫野 | 27 | 31秒05 | -1.0 | 兵庫新・大会新 |
SM30 | 800m | 近藤克典 | 30 | 2分02秒81 | 兵庫新・大会新 | |
W35 | 100m | 進藤温美 | 39 | 13秒08 | -1.6 | 兵庫新・大会新 |
M40 | 200m | 赤堀弘晃 | 40 | 23秒19 | ±0 | 兵庫新・大会新 |
W40 | 60m | 八雲初美 | 40 | 8秒59 | +0.2 | 兵庫新・大会新 |
W50 | 400m | 本間明子 | 50 | 1分11秒49 | 兵庫新・大会新 | |
W50 | 1500m | 糸氏明子 | 50 | 5分38秒02 | 兵庫新・大会新 | |
W50 | 3000m | 糸氏明子 | 50 | 11分48秒65 | 兵庫新・大会新 | |
M50 | ハンマー投 | 池田富雄 | 50 | 41m30 | 兵庫新・大会新 | |
M50 | 1500m | 高谷修平 | 51 | 4分32秒82 | 兵庫新・大会新 | |
M55 | 3000m | 長谷川和正 | 55 | 9分53秒03 | 兵庫新・大会新 | |
M55 | 5000m | 長谷川和正 | 55 | 16分53秒25 | 兵庫新・大会新 | |
W55 | 60m | 松山美智子 | 57 | 9秒92 | +0.2 | 兵庫新・大会新 |
W55 | ハンマー投 | 松岡奏子 | 59 | 28m15 | 兵庫新・大会新 | |
W70 | 円盤投 | 結城香枝子 | 70 | 14m84 | 兵庫新・大会新 | |
M80 | 5000m | 内藤輝良 | 80 | 25分55秒15 | 兵庫新・大会新 | |
W80 | 円盤投 | 髙見妙子 | 83 | 11m00 | 兵庫新・大会新 | |
W65 | 60m | 石橋博子 | 67 | 10秒76 | +0.2 | 大会タイ |
W35 | 走幅跳 | 進藤温美 | 39 | 5m50 | +2.0 | 大会新 |
M45 | 3000mW | 川村直樹 | 48 | 19分47秒30 | ||
M50 | 砲丸投 | 池田富雄 | 50 | 14m04 | 大会新 | |
W50 | ハンマー投 | 松野美由貴 | 53 | 24m25 | 大会新 | |
M55 | 200m | 西村日出仁 | 55 | 26秒30 | -1.6 | 大会新 |
W55 | 砲丸投 | 松岡奏子 | 59 | 9m80 | 大会新 | |
M60 | 3000m | 足立正登 | 60 | 10分37秒11 | 大会新 | |
M70 | 走幅跳 | 松田利勝 | 70 | 4m30 | +1.0 | 大会新 |
M70 | 400m | 赤松哲夫 | 71 | 1分10秒02 | 大会新 | |
W70 | ハンマー投 | 刈部裕子 | 74 | 21m41 | 大会新 |
![]() |
開架式 |
![]() |
神戸市陸協の皆さまありがとうございます。 |
![]() |
選手宣誓 |
![]() |
1500m |
![]() |
円盤投 |
![]() |
![]() |