@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ĹIXV@2012N1101ú
gbNíÚ@60m-200mĚĘ
gbNíÚ@400m|3000mWĚĘ
tB[híÚĚĘ
| VC | Cˇ | ü | Ź | źx |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | °ę | 21.5 | ěź | 0.4 | 49 |
11:00 | °ę | 21.5 | ź | 0.5 | 49 |
12:00 | °ę | 21.5 | ěź | 1.8 | 53 |
13:00 | °ę | 21.5 | kź | 1.0 | 45 |
14:00 | °ę | 21.5 | | 1.2 | 49 |
15:00 | °ę | 21.5 | ěź | 1.3 | 49 |
DGIčÜ
ĹDGIčÜ@ŠqIč
jqDGIčÜ@rcxYIč
qDGIčÜ@iĄˇüIč
Ąńaśľ˝VL^E^CL^
NX | íÚ | ź | Nî | L^ | | ől |
---|---|---|---|---|---|---|
W80 | n}[ | űüŠq | 83 | 16m59 | ú{V | |
SW25 | 200m | R{ě | 27 | 31b05 | -1.0 | şÉVEĺďV |
SM30 | 800m | ߥT | 30 | 2Ş02b81 | şÉVEĺďV | |
W35 | 100m | iĄˇü | 39 | 13b08 | -1.6 | şÉVEĺďV |
M40 | 200m | ÔxOW | 40 | 23b19 | }0 | şÉVEĺďV |
W40 | 60m | Ş_ü | 40 | 8b59 | +0.2 | şÉVEĺďV |
W50 | 400m | {Ôžq | 50 | 1Ş11b49 | şÉVEĺďV | |
W50 | 1500m | žq | 50 | 5Ş38b02 | şÉVEĺďV | |
W50 | 3000m | žq | 50 | 11Ş48b65 | şÉVEĺďV | |
M50 | n}[ | rcxY | 50 | 41m30 | şÉVEĺďV | |
M50 | 1500m | JC˝ | 51 | 4Ş32b82 | şÉVEĺďV | |
M55 | 3000m | ˇJěał | 55 | 9Ş53b03 | şÉVEĺďV | |
M55 | 5000m | ˇJěał | 55 | 16Ş53b25 | şÉVEĺďV | |
W55 | 60m | źRüqq | 57 | 9b92 | +0.2 | şÉVEĺďV |
W55 | n}[ | źŞtq | 59 | 28m15 | şÉVEĺďV | |
W70 | ~Ő | é}q | 70 | 14m84 | şÉVEĺďV | |
M80 | 5000m | ŕĄPÇ | 80 | 25Ş55b15 | şÉVEĺďV | |
W80 | ~Ő | űüŠq | 83 | 11m00 | şÉVEĺďV | |
W65 | 60m | δq | 67 | 10b76 | +0.2 | ĺď^C |
W35 | ľ | iĄˇü | 39 | 5m50 | +2.0 | ĺďV |
M45 | 3000mW | ěşź÷ | 48 | 19Ş47b30 | ||
M50 | CŰ | rcxY | 50 | 14m04 | ĺďV | |
W50 | n}[ | źěüRM | 53 | 24m25 | ĺďV | |
M55 | 200m | źşúom | 55 | 26b30 | -1.6 | ĺďV |
W55 | CŰ | źŞtq | 59 | 9m80 | ĺďV | |
M60 | 3000m | Ť§ło | 60 | 10Ş37b11 | ĺďV | |
M70 | ľ | źc | 70 | 4m30 | +1.0 | ĺďV |
M70 | 400m | ÔźNv | 71 | 1Ş10b02 | ĺďV | |
W70 | n}[ | Tq | 74 | 21m41 | ĺďV |
JËŽ |
_Ës¤ŚĚFłÜ čŞĆ¤˛´˘ÜˇB |
Ičéž |
1500m |
~Ő |