兵庫マスターズ選手権 エントリー状況(種目別563種目) 

               
2022年8月18日現在

60m M80 84 28 1050 福井 フクイ ヒロシ FUKUI Hiroshi
60m M80 82 28 1208 周藤 武安 スドウ タケヤス SUDO Takeyasu
60m M80 80 28 0109 森本 克彦 モリモト カツヒコ MORIMOTO Katsuhiko
60m M75 78 28 1992 小山 勲男 コヤマ イサオ KOYAMA Isao
60m M70 72 26 0167 徳田 トクダ サトシ TOKUDA Satoshi
60m M70 71 28 0175 長谷川 義実 ハセガワ ヨシミ HASEGAWA Yoshimi
60m M70 70 28 0310 村田 康人 ムラタ ヤスヒト MURATA Yasuhito
60m M65 67 28 1080 中谷 ナカタニ アキラ NAKATANI Akira
60m M65 66 28 1223 橋元 正彦 ハシモト マサヒコ HASHIMOTO Masahiko
60m M65 65 28 1907 仲井 良和 ナカイ ヨシカズ NAKAI Yoshikazu
60m M60 64 27 1202 小林 幸治 コバヤシ コウジ KOBAYASHI Koji
60m M60 63 28 1643 三宅 ミヤケ ヒロシ MIYAKE Hiroshi
60m M60 61 28 1377 木村 徳人 キムラ ノリヒト KIMURA Norihito
60m M60 60 28 2072 川崎 芳徳 カワサキ ヨシノリ KAWASAKI Yoshinori
60m M60 60 28 1859 橋本 茂喜 ハシモト シゲキ HASHIMOTO Shigeki
60m M55 59 27 1464 沖田 良人 オキタ ヨシヒト OKITA Yoshihito
60m M55 59 28 2068 川西 昌徳 カワニシ マサノリ KAWANISHI Masanori
60m M55 59 28 1748 髙田 亮一 タカダ リョウイチ TAKADA Ryoichi
60m M55 58 28 2045 山上 寛之 ヤマガミ ヒロユキ YAMAGAMI Hiroyuki
60m M55 57 27 0792 藤田 幸久 フジタ ユキヒサ FUJITA Yukihisa
60m M55 56 27 1406 和田 充功 ワダ ミチノリ WADA Michinori
60m M55 55 28 1766 三好 政廣 ミヨシ マサヒロ MIYOSHI Masahiro
60m M55 55 28 2078 髙谷 善文 タカタニ ヨシフミ TAKATANI Yoshifumi
60m M55 55 28 2028 山本 達也 ヤマモト タツヤ YAMAMOTO Tatsuya
60m M50 54 30 0696 上野 昌之 ウエノ マサユキ UENO Masayuki
60m M50 53 28 1662 畑野 隆宏 ハタノ   タカヒロ HATANO Takahiro
60m M50 52 28 1724 有田 文男 アリタ フミオ ARITA Fumio
60m M50 51 28 1425 西下 圭一 ニシシタ ケイイチ NISHISHITA Keiichi
60m M50 50 28 2073 植田 眞方 ウエダ マサノリ UEDA Masanori
60m M45 49 30 1425 小坂 公利 コサカ キミトシ KOSAKA Kimitoshi
60m M45 49 29 0388 平岩 雅司 ヒライワ マサシ HIRAIWA Masashi
60m M45 48 28 0961 横田 博信 ヨコタ ヒロノブ YOKOTA Hironobu
60m M45 48 25 1093 堀本 明人 ホリモト アキヒト HORIMOTO Akihito
60m M45 47 28 1910 渡辺 丈弥 ワタナベ タケヤ WATANABE Takeya
60m M45 47 28 1121 岡野 オカノ アツシ OKANO Atsushi
60m M40 42 28 1326 進藤 祐介 シンドウ ユウスケ SHINDO Yusuke
60m M35 38 29 0532 辻井 雄亮 ツジイ ユウスケ TSUJII Yusuke
60m M35 37 28 1593 後藤 知宏 ゴトウ トモヒロ GOTO Tomohiro
60m M35 36 28 1400 田中 俊祐 タナカ シュンスケ TANAKA Shunsuke
60m M25 28 28 1950 水野 ミズノ リョウ MIZUNO Ryo
60m M25 25 28 1997 森川 雄太 モリカワ ユウタ MORIKAWA Yuta
60m M25 25 28 2030 橘髙 夏輝 キッタカ ナツキ KITTAKA Natsuki
60m M-24 24 28 2008 松本 遼太 マツモト リョウタ MATSUMOTO Ryota
60m W65 68 27 1870 黒下 直美 クロシタ ナオミ KUROSHITA Naomi
60m W65 66 29 0212 山田 嘉子 ヤマダ ヨシコ YAMADA Yoshiko
60m W60 62 28 2098 田尾 宏子 タオ ヒロコ TAO Hiroko
60m W55 57 28 2040 蔭山 由紀子 カゲヤマ ユキコ KAGEYAMA Yukiko
60m W55 56 28 1606 日笠 尚美 ヒカサ ナオミ HIKASA Naomi
60m W55 56 27 1580 熊取谷 信子 クマトリヤ ノブコ KUMATORIYA Nobuko
60m W50 54 28 1343 谷本 桂子 タニモト ケイコ TANIMOTO Keiko
60m W50 50 28 1610 北井 まどか キタイ マドカ KITAI Madoka
60m W45 48 29 0382 川又 裕美子 カワマタ ユミコ KAWAMATA Yomiko
60m W45 45 27 1938 塩田 真央 シオタ マオ SHIOTA Mao
60m W35 37 28 2032 藤原 なつみ フジワラ ナツミ FUJIWARA Natsumi
60m W-24 20 28 2094 三好 美来 ミヨシ ミク MIYOSHI Miku
100m M90 90 29 0124 良夫 キタ ヨシオ KITA Yoshio
100m M80 84 28 1050 福井 フクイ ヒロシ FUKUI Hiroshi
100m M80 82 28 1208 周藤 武安 スドウ タケヤス SUDO Takeyasu
100m M75 78 29 0450 中谷 兼武 ナカタニ カネタケ NAKATANI Kanetake
100m M75 77 28 0064 野田 ノダ イサオ NODA Isao
100m M75 76 28 0145 岡村 政徳 オカムラ  マサノリ OKAMURA Masanori
100m M70 74 26 0763 北野 キタノ タケシ KITANO Takeshi
100m M70 73 29 0164 後藤 修一 ゴトウ シュウイチ GOTO Shuichi
100m M70 73 28 0238 田邊 佐太郎 タナベ サタロウ TANABE Sataro
100m M70 73 28 2085 打田 年實 ウチダ トシミ UCHIDA Toshimi
100m M70 72 28 0521 池本 忠司 イケモト タダシ IKEMOTO Tadashi
100m M70 72 26 0167 徳田 トクダ サトシ TOKUDA Satoshi
100m M70 72 27 1057 葉井 義嗣 ハイ ヨシツグ HAI Yoshitsugu
100m M70 71 28 0175 長谷川 義実 ハセガワ ヨシミ HASEGAWA Yoshimi
100m M70 70 28 0781 山田 健一郎 ヤマダ   ケンイチロウ YAMADA Kenichirou
100m M65 69 28 0242 藤浦 福己 フジウラ フクミ FUJIURA Fukumi
100m M65 69 28 2004 武曾 ムソウ テツ MUSO Tetsu
100m M65 68 25 0568 大江 良一 オオエ リョウイチ Ooe Ryoichi
100m M65 67 28 0784 大嶽 郁夫 オオタケ イクオ OTAKE Ikuo
100m M65 67 28 1080 中谷 ナカタニ アキラ NAKATANI Akira
100m M65 66 28 1223 橋元 正彦 ハシモト マサヒコ HASHIMOTO Masahiko
100m M65 65 28 1907 仲井 良和 ナカイ ヨシカズ NAKAI Yoshikazu
100m M60 64 28 2011 若松 ワカマツ オサム WAKAMATSU Osamu
100m M60 64 27 1202 小林 幸治 コバヤシ コウジ KOBAYASHI Koji
100m M60 63 28 1475 根来 和博 ネゴロ カズヒロ NEGORO Kazuhiro
100m M60 62 26 0461 村井 浩司 ムライ コウジ MURAI Koji
100m M60 61 27 0516 笹部 雅彦 ササベ マサヒコ SASABE Masahiko
100m M60 61 25 0980 古澤 昌彦 フルサワ マサヒコ FURUSAWA Masahiko
100m M60 61 28 0559 宮脇 久宗 ミヤワキ ヒサムネ MIYAWAKI Hisamune
100m M60 60 28 2072 川崎 芳徳 カワサキ ヨシノリ KAWASAKI Yoshinori
100m M60 60 28 1859 橋本 茂喜 ハシモト シゲキ HASHIMOTO Shigeki
100m M55 59 27 1464 沖田 良人 オキタ ヨシヒト OKITA Yoshihito
100m M55 59 25 1056 秋山 真彦 アキヤマ マサヒコ AKIYAMA Masahiko
100m M55 59 28 1630 山田 育男 ヤマダ イクオ YAMADA Ikuo
100m M55 59 28 1661 森  モリ トオル MORI Toru
100m M55 59 28 1982 友保 モリ トモヤス MORI Tomoyaasu
100m M55 59 28 1748 髙田 亮一 タカダ リョウイチ TAKADA Ryoichi
100m M55 58 28 1869 小脇 真路 コワキ ナオミチ KOWAKI Naomichi
100m M55 58 28 2045 山上 寛之 ヤマガミ ヒロユキ YAMAGAMI Hiroyuki
100m M55 58 27 0728 池野 昌弘 イケノ マサヒロ IKENO Masahiro
100m M55 57 26 0744 吉岡 智徳 ヨシオカ トモノリ YOSHIOKA Tomonori
100m M55 57 25 0893 奥村 秀雄 オクムラ ヒデオ OKUMURA Hideo
100m M55 57 29 0513 渡邉 一善 ワタナベ カズヨシ WATANABE Kazuyoshi
100m M55 57 27 0792 藤田 幸久 フジタ ユキヒサ FUJITA Yukihisa
100m M55 56 28 1316 荻野 正幸 オギノ   マサユキ OGINO Masayuki
100m M55 56 28 2065 高橋 道人 タカハシ ミチト TAKAHASHI Michito
100m M55 56 27 1406 和田 充功 ワダ ミチノリ WADA Michinori
100m M55 55 28 2028 山本 達也 ヤマモト タツヤ YAMAMOTO Tatsuya
100m M55 55 29 0494 川口 滑也 カワグチ カツヤ KAWAGUTI Katsuya
100m M55 55 27 2207 蘆田 康志 アシダ ヤスシ ASHIDA Yasushi
100m M55 55 26 0337 足立 巧美 アダチ タクミ ADACHI Takumi
100m M50 54 28 1672 和布 孝信 ワフ    タカノブ WAFU Takanobu
100m M50 54 30 0696 上野 昌之 ウエノ マサユキ UENO Masayuki
100m M50 54 28 1845 奥住 毅彦 オクズミ タケヒコ OKUZUMI Takehiko
100m M50 53 27 2059 金谷 康成 カナヤ ヤスナリ KANAYA Yasunari
100m M50 53 28 2020 白谷 友章 ハクタニ トモアキ HAKUTANI Tomoaki
100m M50 53 26 0819 栗原 哲郎 クリハラ テツロウ KURIHARA TETSURO
100m M50 53 28 1662 畑野 隆宏 ハタノ   タカヒロ HATANO Takahiro
100m M50 53 28 1736 安座間 眞直 アザマ マサナオ AZAMA Masanao
100m M50 53 26 1026 玉野 幸平 タマノ コウヘイ TAMANO Kohei
100m M50 52 28 1724 有田 文男 アリタ フミオ ARITA Fumio
100m M50 52 28 1443 田中 タナカ ワタル TANAKA Wataru
100m M50 52 28 0836 田中 タナカ ケン TANAKA Ken
100m M50 51 25 0598 髙見 タカミ ユタカ TAKAMI Yutaka
100m M50 51 28 1425 西下 圭一 ニシシタ ケイイチ NISHISHITA Keiichi
100m M50 50 28 1276 内藤 吉彦 ナイトウ ヨシヒコ NAITO Yoshihiko
100m M50 50 28 1381 神﨑 保友 カンザキ ヤストモ KANZAKI Yasutomo
100m M50 50 28 1570 杉山 スギヤマ ヒトシ SUGIYAMA Hitoshi
100m M50 50 27 1195 酒井 裕史 サカイ ユウジ SAKAI Yuji
100m M50 50 28 1281 國重 和彦 クニシゲ カズヒコ KUNISHIGE Kazuhiko
100m M50 50 28 1111 赤堀 弘晃 アカボリ ヒロアキ AKABORI Hiroaki
100m M45 49 26 0880 福本 義永 フクモト ヨシヒサ FUKUMOTO Yoshihisa
100m M45 49 27 1536 喜廣 イヌイ ヨシヒロ INUI Yoshihiro
100m M45 48 28 1447 田中 秀彦 タナカ ヒデヒコ TANAKA Hidehiko
100m M45 48 28 0961 横田 博信 ヨコタ ヒロノブ YOKOTA Hironobu
100m M45 48 25 1093 堀本 明人 ホリモト アキヒト HORIMOTO Akihito
100m M45 48 28 1980 岡田 真憲 オカダ マサノリ OKADA Masanori
100m M45 47 28 1121 岡野 オカノ アツシ OKANO Atsushi
100m M45 47 28 1910 渡辺 丈弥 ワタナベ タケヤ WATANABE Takeya
100m M40 43 28 1233 森田 智比呂 モリタ トモヒロ MORITA Tomohiro
100m M40 42 28 1336 野口 研治 ノグチ ケンジ NOGUCHI Kenji
100m M40 42 26 1169 裕佑 モリ ユウスケ MORI Yuusuke
100m M40 42 28 1326 進藤 祐介 シンドウ ユウスケ SHINDO Yusuke
100m M40 41 28 1891 廣田 善宣 ヒロタ ヨシノブ HIROTA Yoshinobu
100m M40 41 27 1566 荒川 大輔 アラカワ ダイスケ ARAKAWA Daisuke
100m M40 40 28 1588 矢野 龍哉 ヤノ タツヤ YANO Tatsuya
100m M35 39 28 1362 眞保 英樹 シンポ ヒデキ SHIMPO Hideki
100m M35 39 27 1503 矢間 裕樹 ヤザマ ユウキ YAZAMA Yuki
100m M35 39 26 1093 大槻 真也 オオツキ シンヤ OTSUKI Shinya
100m M35 38 27 2321 山﨑 正哉 ヤマサキ マサヤ YAMASAKI Masaya
100m M35 38 29 0532 辻井 雄亮 ツジイ ユウスケ TSUJII Yusuke
100m M35 38 26 1094 小野 高歩 オノ タカユキ Ono Takayuki
100m M35 37 28 1739 前田 真一 マエダ   シンイチ MAEDA Shinichi
100m M35 37 28 1593 後藤 知宏 ゴトウ トモヒロ GOTO Tomohiro
100m M35 36 28 1640 大塚 健司 オオツカ ケンジ OTSUKA Kenji
100m M35 36 28 1639 杉山 スギヤマ  タクミ SUGIYAMA Takumi
100m M35 36 28 1400 田中 俊祐 タナカ シュンスケ TANAKA Shunsuke
100m M35 36 28 1996 野村 泰弘 ノムラ ヤスヒロ NOMURA Yasuhiro
100m M35 36 28 1641 田畑 有貴 タバタ ユウキ TABATA Yuki
100m M35 35 26 1118 塩満 純一朗 シオミツ ジュンイチロウ SHIOMITSU Junichiro
100m M30 34 28 1670 中村 誠基 ナカムラ モトキ NAKAMURA Motoki
100m M30 33 26 0923 谷口 雄紀 タニグチ ユウキ TANIGUCHI Yuki
100m M30 32 28 1770 藤元 啓治 フジモト ケイジ FUJIMOTO Keiji
100m M30 32 30 1454 上野 航平 ウエノ コウヘイ UENO Kouhei
100m M30 31 28 1986 福永 瑞貴 フクナガ ミズキ FUKUNAGA Mizuki
100m M25 28 28 2060 千原 拓也 チハラ タクヤ CHIHARA Takuya
100m M25 27 28 2029 伊後 達矢 イゴ タツヤ IGO Tatsuya
100m M25 26 28 2076 岡井 陽平 オカイ ヨウヘイ OKAI Yohei
100m M25 26 26 1175 蘆田 京平 アシダ キョウヘイ ASHIDA Kyohei
100m M25 25 28 1997 森川 雄太 モリカワ ユウタ MORIKAWA Yuta
100m M25 25 28 2030 橘髙 夏輝 キッタカ ナツキ KITTAKA Natsuki
100m M-24 24 28 2047 藤本 悠希 フジモト ユウキ FUJIMOTO Yuuki
100m W85 85 28 2092 青位 美代子 アオイ ミヨコ AOI Miyoko
100m W65 67 25 0269 夏原 かず子 ナツハラ カズコ NATSUHARA Kazuko
100m W65 66 29 0212 山田 嘉子 ヤマダ ヨシコ YAMADA Yoshiko
100m W60 62 28 2098 田尾 宏子 タオ ヒロコ TAO Hiroko
100m W60 60 28 1099 本間 明子 ホンマ アキコ HOMMA Akiko
100m W55 58 27 2136 三尾 順子 ミオ ジュンコ MIO Junko
100m W55 58 28 1406 徳永 美佐 トクナガ ミサ TOKUNAGA Misa
100m W55 57 28 2040 蔭山 由紀子 カゲヤマ ユキコ KAGEYAMA Yukiko
100m W55 56 28 1606 日笠 尚美 ヒカサ ナオミ HIKASA Naomi
100m W50 50 28 1610 北井 まどか キタイ マドカ KITAI Madoka
100m W45 49 28 1127 進藤 温美 シンドウ アツミ SHINDO Atsumi
100m W45 45 27 1938 塩田 真央 シオタ マオ SHIOTA Mao
100m W40 44 26 0737 小塚 美弥 コツカ ミヤ KOTSUKA Miya
100m W35 37 28 2032 藤原 なつみ フジワラ ナツミ FUJIWARA Natsumi
100m W30 33 28 1684 木村 真耶加 キムラ   マヤカ KIMURA Mayaka
100m W25 27 28 2097 岡井 あゆみ オカイ アユミ OKAI Ayumi
100m W25 27 28 2039 平田 早紀 ヒラタ サキ HIRATA Saki
200m M90 90 29 0124 良夫 キタ ヨシオ KITA Yoshio
200m M85 86 28 1563 黒田 健一 クロダ   ケンイチ KURODA Kenichi
200m M80 84 28 0176 藤原 健一 フジワラ ケンイチ FUJIWARA Kenichi
100m M75 78 29 0450 中谷 兼武 ナカタニ カネタケ NAKATANI Kanetake
200m M75 78 28 1992 小山 勲男 コヤマ イサオ KOYAMA Isao
200m M75 77 28 0064 野田 ノダ イサオ NODA Isao
200m M70 74 26 0763 北野 キタノ タケシ KITANO Takeshi
200m M70 73 29 0164 後藤 修一 ゴトウ シュウイチ GOTO Shuichi
200m M70 72 28 0521 池本 忠司 イケモト タダシ IKEMOTO Tadashi
200m M70 72 27 1057 葉井 義嗣 ハイ ヨシツグ HAI Yoshitsugu
200m M70 70 28 0781 山田 健一郎 ヤマダ   ケンイチロウ YAMADA Kenichirou
200m M65 69 28 0242 藤浦 福己 フジウラ フクミ FUJIURA Fukumi
200m M65 69 28 2004 武曾 ムソウ テツ MUSO Tetsu
200m M65 68 25 0568 大江 良一 オオエ リョウイチ Ooe Ryoichi
200m M60 64 28 2011 若松 ワカマツ オサム WAKAMATSU Osamu
200m M60 62 28 1989 寺谷 廣治 テラタニ コウジ TERATANI Kouji
200m M60 61 27 0516 笹部 雅彦 ササベ マサヒコ SASABE Masahiko
200m M60 61 25 0980 古澤 昌彦 フルサワ マサヒコ FURUSAWA Masahiko
200m M60 60 27 1684 上垣 純一 ウエガキ ジュンイチ UEGAKI Junichi
200m M60 60 28 0334 中尾 弘二 ナカオ コウジ NAKAO Koji
200m M55 59 28 1661 森  モリ トオル MORI Toru
200m M55 58 27 0728 池野 昌弘 イケノ マサヒロ IKENO Masahiro
200m M55 57 26 0744 吉岡 智徳 ヨシオカ トモノリ YOSHIOKA Tomonori
200m M55 57 25 0893 奥村 秀雄 オクムラ ヒデオ OKUMURA Hideo
200m M55 57 29 0513 渡邉 一善 ワタナベ カズヨシ WATANABE Kazuyoshi
200m M55 56 28 1316 荻野 正幸 オギノ   マサユキ OGINO Masayuki
200m M55 56 28 0939 赤松 靖生 アカマツ ヤスナリ AKAMATSU Yasunari
200m M55 55 28 2078 髙谷 善文 タカタニ ヨシフミ TAKATANI Yoshifumi
200m M55 55 29 0494 川口 滑也 カワグチ カツヤ KAWAGUTI Katsuya
200m M50 53 28 1736 安座間 眞直 アザマ マサナオ AZAMA Masanao
200m M50 52 25 0954 杉田 隆宏 スギタ タカヒロ SUGITA Takahiro
200m M50 50 27 1195 酒井 裕史 サカイ ユウジ SAKAI Yuji
200m M50 50 28 1281 國重 和彦 クニシゲ カズヒコ KUNISHIGE Kazuhiko
200m M50 50 28 1111 赤堀 弘晃 アカボリ ヒロアキ AKABORI Hiroaki
200m M45 49 27 1536 喜廣 イヌイ ヨシヒロ INUI Yoshihiro
200m M45 48 28 1447 田中 秀彦 タナカ ヒデヒコ TANAKA Hidehiko
200m M45 47 28 2006 今川 寛美 イマカワ ヒロミ IMAKAWA Hiromi
200m M45 47 28 1226 元島 俊幸 モトシマ トシユキ MOTOSHIMA Toshiyuki
200m M45 47 27 2013 生田 勝也 イクタ カツヤ IKUTA Kastuya
200m M45 46 27 2091 中野 良彦 ナカノ ヨシヒコ NAKANO Yoshihiko
200m M40 42 28 1336 野口 研治 ノグチ ケンジ NOGUCHI Kenji
200m M40 42 26 1169 裕佑 モリ ユウスケ MORI Yuusuke
200m M35 39 26 1093 大槻 真也 オオツキ シンヤ OTSUKI Shinya
200m M35 38 26 1094 小野 高歩 オノ タカユキ Ono Takayuki
200m M35 37 28 1739 前田 真一 マエダ   シンイチ MAEDA Shinichi
200m M35 36 28 1640 大塚 健司 オオツカ ケンジ OTSUKA Kenji
200m M35 36 28 1639 杉山 スギヤマ  タクミ SUGIYAMA Takumi
200m M35 36 28 1641 田畑 有貴 タバタ ユウキ TABATA Yuki
200m M35 35 26 1118 塩満 純一朗 シオミツ ジュンイチロウ SHIOMITSU Junichiro
200m M30 34 28 1670 中村 誠基 ナカムラ モトキ NAKAMURA Motoki
200m M30 33 26 0923 谷口 雄紀 タニグチ ユウキ TANIGUCHI Yuki
200m M25 26 28 2076 岡井 陽平 オカイ ヨウヘイ OKAI Yohei
200m W55 56 27 1580 熊取谷 信子 クマトリヤ ノブコ KUMATORIYA Nobuko
200m W30 33 28 1684 木村 真耶加 キムラ   マヤカ KIMURA Mayaka
200m W25 27 28 2097 岡井 あゆみ オカイ アユミ OKAI Ayumi
200m W25 27 28 2039 平田 早紀 ヒラタ サキ HIRATA Saki
400m M85 86 28 1563 黒田 健一 クロダ   ケンイチ KURODA Kenichi
400m M80 84 28 0176 藤原 健一 フジワラ ケンイチ FUJIWARA Kenichi
400m M75 78 28 0923 佐藤 忠義 サトウ   タダヨシ SATO Tadayoshi
400m M70 74 28 1282 津田 修治 ツダ シュウジ TSUDA Shuji
400m M70 73 28 0253 北崎 俊二 キタサキ シュンジ KITASAKI Shunji
400m M70 72 25 0297 西村 順三 ニシムラ ジュンゾウ NISHIMURA Junzo
400m M70 71 26 0863 木下 惠生 キノシタ ヨシタカ KINOSHITA Yoshitaka
400m M70 71 28 1015 川瀬 洋治 カワセ ヨウジ KAWASE Yoji
400m M65 68 28 1154 藤原 嘉文 フジワラ ヨシフミ FUJIWARA Yoshifumi
400m M60 64 28 0419 福井 正人 フクイ マサト FUKUI Masato
400m M60 62 27 1348 皆木 敏弘 ミナギ トシヒロ MINAGI Tshihiro
400m M60 62 28 1989 寺谷 廣治 テラタニ コウジ TERATANI Kouji
400m M60 60 27 1684 上垣 純一 ウエガキ ジュンイチ UEGAKI Junichi
400m M55 59 25 1072 中嶋 雅孝 ナカジマ マサタカ NAKAJIMA Masataka
400m M55 56 28 0939 赤松 靖生 アカマツ ヤスナリ AKAMATSU Yasunari
400m M55 55 28 1622 波戸岡 ハトオカ マコト HATOOKA Makoto
400m M50 52 28 0782 笠原 裕之 カサハラ ヒロユキ KASAHARA Hiroyuki
400m M50 50 27 2077 江口 慶博 エグチ ヨシヒロ EGUCHI Yoshihiro
400m M50 50 26 0910 酒井 基文 サカイ モトフミ SAKAI Motofumi
400m M50 50 28 2075 水守 昌樹 ミズモリ マサキ MIZUMORI Masaki
400m M45 47 28 2006 今川 寛美 イマカワ ヒロミ IMAKAWA Hiromi
400m M45 47 28 1226 元島 俊幸 モトシマ トシユキ MOTOSHIMA Toshiyuki
400m M45 46 27 2252 大竹 順平 オオタケ ジュンペイ OOTAKE Jumpei
400m M45 46 27 2091 中野 良彦 ナカノ ヨシヒコ NAKANO Yoshihiko
400m M40 44 28 2058 川上 健太 カワカミ ケンタ KAWAKAMI Kenta
400m M40 40 28 1262 近藤 克典 コンドウ カツノリ KONDO Katsunori
400m M35 36 28 1996 野村 泰弘 ノムラ ヤスヒロ NOMURA Yasuhiro
400m M30 33 26 1011 田代 タシロ マナブ TASHIRO Manabu
400m M30 32 28 2056 塩田 竜佑 シオタ リュウスケ SHIOTA Ryusuke
400m M-24 24 28 2047 藤本 悠希 フジモト ユウキ FUJIMOTO Yuuki
400m W65 67 28 1686 松平 久美子 マツダイラ クミコ MATSUDAIRA Kumiko
400m W50 54 28 1924 吉岡 訓世 ヨシオカ ノリヨ YOSHIOKA Noriyo
400m W50 52 28 1693 田中 美香 タナカ ミカ TANAKA Mika
400m W40 40 27 2290 西村 京子 ニシムラ キョウコ NISHIMURA Kyoko
400m W25 28 27 2107 畳野 美古都 タタミノ ミコト TATAMINO Mikoto
800m W65 65 28 2034 岩松 温子 イワマツ アツコ IWAMATSU Atsuko
800m W60 63 28 2036 森本 明子 モリモト アキコ MORIMOTO Akiko
800m W50 52 28 1693 田中 美香 タナカ ミカ TANAKA Mika
800m W40 40 27 2290 西村 京子 ニシムラ キョウコ NISHIMURA Kyoko
800m M70 74 28 1282 津田 修治 ツダ シュウジ TSUDA Shuji
800m M70 72 27 1450 義常 ヨシツネ サダム YOSHITSUNE Sadamu
800m M70 71 28 1015 川瀬 洋治 カワセ ヨウジ KAWASE Yoji
800m M65 65 28 1863 橘  章良 タチバナ  アキラ TACHIBANA Akira
800m M65 68 28 1154 藤原 嘉文 フジワラ ヨシフミ FUJIWARA Yoshifumi
800m M65 66 29 0444 塩野目 寿行 シオノメ トシユキ SHIONOME Toshiyuki
800m M60 64 28 0419 福井 正人 フクイ マサト FUKUI Masato
800m M60 63 28 1890 松本 一也 マツモト カズヤ MATSUMOTO Kazuya
800m M60 62 26 0499 小牧 智明 コマキ トモアキ KOMAKI Tomoaki
800m M55 59 28 1630 山田 育男 ヤマダ イクオ YAMADA Ikuo
800m M55 59 25 1072 中嶋 雅孝 ナカジマ マサタカ NAKAJIMA Masataka
800m M55 58 28 1393 山本 昌史 ヤマモト マサシ YAMAMOTO Masashi
800m M55 58 28 2061 藤井 賢一 フジイ ケンイチ FUJII Kenichi
800m M55 55 28 1297 茂田 昭雄 シゲタ アキオ SHIGETA Akio
800m M50 52 28 1204 仲田 浩一朗 ナカタ   コウイチロウ NAKATA Koichiro
800m M50 50 28 1624 大木 成浩 オオキ マサヒロ OKI Masahiro
800m M50 50 27 2077 江口 慶博 エグチ ヨシヒロ EGUCHI Yoshihiro
800m M50 50 28 1381 神﨑 保友 カンザキ ヤストモ KANZAKI Yasutomo
800m M50 50 28 0848 山下 将史 ヤマシタ マサフミ YAMASHITA Masafumi
800m M45 49 26 0845 谷本 貴史 タニモト タカシ TANIMOTO Takashi
800m M45 49 27 1816 典孝 ミナミ ノリタカ MINAMI Noritaka
800m M45 48 25 1081 北川 和彦 キタガワ カズヒコ KITAGAWA Kazuhiko
800m M45 46 27 2252 大竹 順平 オオタケ ジュンペイ OOTAKE Jumpei
800m M40 43 28 2041 稗田 貴也 ヒエダ タカヤ HIEDA Takaya
800m M40 40 28 1262 近藤 克典 コンドウ カツノリ KONDO Katsunori
800m M40 40 28 2083 立石 賢司 タテイシ ケンジ TATEISHI Kenji
800m M35 39 27 2303 九鬼 伸治 クキ ノブハル KUKI Nobuharu
800m M25 28 28 1950 水野 ミズノ リョウ MIZUNO Ryo
800m M25 28 28 2051 松井 一矢 マツイ カズヤ MATSUI Kazuya
800m M-24 20 28 2066 河﨑 カワサキ ケン KAWASAKI Ken
1500m W65 65 28 2034 岩松 温子 イワマツ アツコ IWAMATSU Atsuko
1500m W60 62 28 0969 北風 陽子 キタカゼ ヨウコ KITAKAZE Yoko
1500m W45 49 28 2037 田中 和子 タナカ カズコ TANAKA Kazuko
1500m W25 25 28 2095 徳永 七海 トクナガ ナツミ TOKUNAGA Natsumi
1500m M80 80 26 0681 藤田 邦昭 フジタ クニアキ FUJITA Kuniaki
1500m M75 78 28 0923 佐藤 忠義 サトウ   タダヨシ SATO Tadayoshi
1500m M75 77 28 0191 船野 フネノ ヒロシ FUNENO Hiroshi
1500m M75 75 28 0215 江口 譲典 エグチ ジョウスケ EGUCHI Jousuke
1500m M70 72 27 1450 義常 ヨシツネ サダム YOSHITSUNE Sadamu
1500m M65 65 28 1863 橘  章良 タチバナ  アキラ TACHIBANA Akira
1500m M65 68 28 1983 田中 國彦 タナカ クニヒコ TANAKA Kunihiko
1500m M65 66 29 0444 塩野目 寿行 シオノメ トシユキ SHIONOME Toshiyuki
1500m M60 63 28 1890 松本 一也 マツモト カズヤ MATSUMOTO Kazuya
1500m M60 62 28 0600 高谷 修平 タカタニ シュウヘイ TAKATANI Shuhei
1500m M60 60 28 0362 阪下 善博 サカシタ ヨシヒロ SAKASHITA Yoshihiro
1500m M60 60 28 1446 藤原 良典 フジワラ ヨシノリ FUJIWARA Yoshinori
1500m M55 56 28 1710 細川 ホソカワ ツヨシ HOSOKAWA Tsuyoshi
1500m M55 56 28 1224 佐野 正義 サノ マサヨシ SANO Masayoshi
1500m M55 55 28 0678 東  卓志 アズマ   タクジ AZUMA Takuji
1500m M55 55 28 1450 建部 タテベ ヒロシ TATEBE Hiroshi
1500m M55 55 28 1526 河木 孝光 カワキ タカミツ KAWAKI Takamitsu
1500m M50 54 28 1900 野房 和彦 ノフサ カズヒコ NOFUSA Kazuhiko
1500m M50 53 28 0778 谷口 タニグチ シゲル TANIGUCHI Shigeru
1500m M50 53 28 2064 上荷 修誉 ウワニ ノブタカ UWANI Nobutaka
1500m M50 50 28 1940 川口 伸樹 カワグチ ノブキ KAWAGUCHI Nobuki
