兵庫県記録を樹立された方、新記録にお気づきになられた方は連絡お願いいたします。
20220417 京都マスターズ春季記録会(山城)
種目 | クラス | ナンバー | 名前 | 年齢 | 順位 | 記録 | 風 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | M65 | 28 | 001223 | 橋元 正彦 | 66 | 2 | 14.69 | +1.4 |
100m | M50 | 28 | 001717 | 八代 好司 | 52 | 3 | 12.01 | +2.6 |
100m | M50 | 28 | 001672 | 和布 孝信 | 54 | 12 | 13.53 | 0.0 |
100m | M45 | 28 | 002006 | 今川 寛美 | 47 | 6 | 12.60 | +2.8 |
100m | M35 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | 1 | 11.47 | -0.1 |
100m | M35 | 28 | 001641 | 田畑 有貴 | 36 | 4 | 11.91 | -0.1 |
100m | M25 | 28 | 002042 | 林 佑弥 | 25 | 3 | 12.13 | +2.2 |
400m | M45 | 28 | 002006 | 今川 寛美 | 47 | 2 | 1.00.49 | |
800m | M45 | 28 | 001624 | 大木 成浩 | 49 | 2 | 2.30.55 | |
800m | M45 | 28 | 000984 | 白谷 伸也 | 49 | 3 | 2.35.50 | |
5000m | M55 | 28 | 000750 | 吉村 章 | 59 | 2 | 18.47.29 | |
3000mW | M65 | 28 | 001189 | 矢野 猛 | 65 | DSQ | ||
三段跳 | M50 | 28 | 001717 | 八代 好司 | 52 | 1 | 12.10 | 0.0 |
三段跳 | M45 | 28 | 001726 | 仲 晃一 | 49 | 1 | 12.19 | +0.5 |
三段跳 | M25 | 28 | 002042 | 林 佑弥 | 25 | 1 | 12.42 | +0.9 |
20220430 和歌山マスターズ選手権(紀三井寺)
種目 | クラス | ナンバー | 選手名 | 順位 | 記録 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | M45 | 28-1910 | 渡辺 丈弥 | 1 | 8秒20 | -2.2 |
60m | M65 | 28-1223 | 橋元 正彦 | 1 | 9秒12 | +0.3 |
60m | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 1 | 9秒30 | -0.5 |
60m | M80 | 28-0032 | 石川 鴻二 | 1 | 10秒32 | -0.5 |
60m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 9秒13 | +1.3 |
100m | M45 | 28-1910 | 渡辺 丈弥 | 3 | 13秒04 | +1.3 |
100m | M50 | 28-1481 | 林 誠 | 3 | 13秒68 | +3.3 |
100m | M60 | 28-1580 | 阿部 浩文 | 5 | 18秒06 | +2.7 |
100m | M65 | 28-1223 | 橋元 正彦 | 2 | 14秒44 | +3.2 |
100m | M80 | 28-0032 | 石川 鴻二 | 1 | 16秒47 | +1.2 |
100m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 14秒19 | +4.0 |
200m | W55 | 28-1099 | 本間 明子 | 2 | 29秒98 | +3.9 |
800m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 3分05秒07 | |
1500m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 5分48秒93 | |
3000m | M70 | 28-1026 | 足立 正登 | 1 | 11分39秒78 | |
3000mW | M65 | 28-1189 | 矢野 猛 | 2 | 16分51秒74 | |
80mH | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 21秒83 | 1.5+ |
300mH | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 1分37秒02 | |
2000mSC | M65 | 28-0259 | 吉本 保 | 1 | 9分56秒22 | |
走幅跳 | M40 | 28-1721 | 高橋 武男 | DNS | ||
走幅跳 | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 1 | 4m21 | +0.3 |
走高跳 | M50 | 28-1481 | 林 誠 | 1 | 1m45 | |
走高跳 | M70 | 28-1540 | 杉原 諭志 | 2 | 1m20 | |
三段跳 | M40 | 28-1721 | 高橋 武男 | DNS | ||
棒高跳 | M45 | 28-1871 | 酒井 宏晋 | 1 | 3m20 | |
棒高跳 | M60 | 28-0431 | 松井 雄二 | DNS | ||
砲丸投 | M60 | 28-0179 | 船引 規正 | 1 | 9m29 | |
砲丸投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 6m23 | |
砲丸投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 8m41 | |
円盤投 | M60 | 28-0179 | 船引 規正 | 1 | 29m81 | |
円盤投 | M80 | 28-0508 | 野田 捷仁 | 1 | 22m72 | |
円盤投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 13m20 | |
ハンマー投 | M65 | 28-1727 | 松岡 晃 | 2 | 25m92 | |
ハンマー投 | W60 | 28-1164 | 松野 美由貴 | 1 | 20m39 | |
ハンマー投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 23m91 | |
やり投 | M70 | 28-0568 | 中田 孝 | 2 | 23m12 | |
やり投 | W65 | 28-1079 | 松岡 奏子 | 1 | 22m65 |
20220505 岡山マスターズ選手権(倉敷)
種目 | クラス | 記録 | 風 | 順位 | ナンバー | 名前 | 年齢 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | M35 | 7.36 | -1.4 | 2 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | |
60m | W35 | 9.29 | +1.5 | 2 | 28 | 002032 | 藤原 なつみ | 36 | |
100m | M35 | 11.63 | -1.1 | 4 | 28 | 001437 | 岡田 敏彦 | 35 | |
100m | M50 | 12.21 | -1.7 | 1 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | 大会新記録 |
100m | W35 | 14.96 | -1.1 | 2 | 28 | 002032 | 藤原 なつみ | 36 | |
100m | W55 | 14.73 | -1.2 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
200m | M35 | 24.38 | -0.6 | 2 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 | |
200m | W55 | 29.88 | +1.0 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
400m | M35 | 53.96 | 1 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 | ||
400m | M40 | 55.46 | 1 | 28 | 002041 | 稗田 貴也 | 43 | ||
800m | M45 | 2:25.73 | 2 | 28 | 001381 | 神﨑 保友 | 49 | ||
800m | M55 | 2:37.26 | 2 | 28 | 000678 | 東 卓志 | 55 | ||
1500m | M55 | 5:10.60 | 1 | 28 | 000678 | 東 卓志 | 55 | ||
1500m | M60 | 5:06.36 | 2 | 28 | 000600 | 高谷 修平 | 62 | ||
1500m | M60 | 6:19.28 | 5 | 28 | 001989 | 寺谷 廣治 | 61 | ||
3000m | M45 | 10:28.87 | 1 | 28 | 000927 | 矢野 明弘 | 49 | 大会新記録 | |
3000m | M60 | 10:47.07 | 1 | 28 | 000600 | 高谷 修平 | 62 | 大会新記録 | |
3000m | M60 | 13:57.31 | 4 | 28 | 001989 | 寺谷 廣治 | 61 | ||
5000m | M55 | 23:40.61 | 5 | 28 | 001072 | 三宅 文彦 | 59 | ||
100mH | M50 | 18.42 | +0.1 | 3 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | |
100mH | M65 | 19.17 | +1.0 | 2 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | |
走幅跳 | M65 | 4m29 | -0.7 | 1 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | |
走幅跳 | W55 | 4m22 | +0.7 | 1 | 28 | 001099 | 本間 明子 | 59 | 大会新記録 |
立五段跳 | M65 | 11m66 | 2 | 28 | 000212 | 太田 忠 | 65 | ||
砲丸投 | M50 | 6m84 | 3 | 28 | 001276 | 内藤 吉彦 | 50 | ||
砲丸投 | M55 | 8m72 | 2 | 28 | 000917 | 岩田 賢二 | 56 | ||
砲丸投 | M60 | 8m81 | 3 | 28 | 000179 | 船引 規正 | 63 | ||
砲丸投 | W80 | 8m22 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 | ||
円盤投 | M60 | 30m18 | 1 | 28 | 000179 | 船引 規正 | 63 | ||
円盤投 | W80 | 20m54 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 | 大会新記録 | |
やり投 | W80 | 12m90 | 1 | 28 | 001820 | 嘉成 倶子 | 81 |
20220507 第14回南部忠平杯大阪マスターズ(長居)
種目 | クラス | 順位 | ナンバー | 名前 | 年齢 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | M80 | 1 | 280032 | 石川 鴻二 | 80 | 10秒27 | +2.2m | |
60m | M70 | 1 | 280529 | 中西 政則 | 71 | 9秒17 | +2.2m | |
60m | M65 | 1 | 281223 | 橋元 正彦 | 66 | 9秒00 | -0.7m | |
60m | M55 | 3 | 281869 | 小脇 真路 | 58 | 9秒62 | -0.7m | |
60m | M55 | - | 281859 | 橋本 茂喜 | 59 | 欠場 | -0.7m | |
60m | M50 | 1 | 281717 | 八代 好司 | 52 | 7秒75 | +0.8m | |
60m | M45 | 1 | 281121 | 岡野 篤 | 47 | 7秒33 | -1.3m | 大会新 |
60m | M35 | 1 | 281593 | 後藤 知宏 | 36 | 7秒29 | -1.3m | |
60m | M35 | 3 | 281641 | 田畑 有貴 | 36 | 7秒45 | -1.3m | |
60m | M35 | 4 | 282046 | 坂井 大吾 | 39 | 8秒06 | -1.3m | |
60m | W45 | 1 | 280908 | 八雲 初美 | 49 | 9秒00 | +1.5m | |
100m | M80 | 1 | 280032 | 石川 鴻二 | 80 | 16秒66 | -0.3m | |
100m | M70 | 2 | 280529 | 中西 政則 | 71 | 14秒96 | -2.2m | |
100m | M65 | 3 | 281223 | 橋元 正彦 | 66 | 15秒00 | -1.6m | |
100m | M55 | 3 | 281859 | 橋本 茂喜 | 59 | 13秒84 | -3.2m | |
100m | M55 | 7 | 281869 | 小脇 真路 | 58 | 15秒58 | -3.2m | |
100m | M50 | 11 | 280836 | 田中 研 | 52 | 13秒39 | -1.8m | |
100m | M50 | 16 | 281672 | 和布 孝信 | 54 | 14秒07 | -1.3m | |
100m | M45 | 1 | 281111 | 赤堀 弘晃 | 49 | 11秒32 | -2.1m | 大会新 |
100m | M45 | 3 | 281121 | 岡野 篤 | 47 | 11秒52 | +1.5m | 大会新 |
100m | M35 | 2 | 281593 | 後藤 知宏 | 36 | 11秒22 | +1.5m | 大会新 |
100m | M35 | 3 | 281641 | 田畑 有貴 | 36 | 11秒62 | +1.5m | |
100m | M35 | 6 | 281639 | 杉山 巧 | 36 | 11秒75 | +1.5m | |
100m | M35 | 8 | 281640 | 大塚 健司 | 36 | 12秒10 | +1.5m | |
100m | M35 | 9 | 282046 | 坂井 大吾 | 39 | 12秒51 | +1.1m | |
100m | W55 | 2 | 281099 | 本間 明子 | 59 | 14秒87 | -0.2m | 大会新 |
100m | W40 | 4 | 281689 | 八橋 美香 | 41 | 15秒01 | -1.0m | |
100m | W30 | 2 | 281684 | 木村 真耶加 | 33 | 13秒68 | -0.8m | 大会新 |
200m | M55 | 2 | 280939 | 赤松 靖生 | 56 | 26秒87 | -0.4m | |
200m | M50 | 3 | 280836 | 田中 研 | 52 | 27秒80 | +0.7m | |
200m | M50 | 4 | 282010 | 小西 寛忠 | 54 | 28秒82 | +0.7m | |
200m | M45 | - | 281111 | 赤堀 弘晃 | 49 | 欠場 | -0.8m | |
200m | M45 | - | 282006 | 今川 寛美 | 47 | 欠場 | -0.8m | |
200m | M35 | 4 | 281639 | 杉山 巧 | 36 | 24秒65 | -1.5m | |
200m | M35 | 5 | 281640 | 大塚 健司 | 36 | 25秒95 | -1.5m | |
200m | W30 | 1 | 281684 | 木村 真耶加 | 33 | 29秒55 | -2.0m | 大会新 |
400m | M65 | 1 | 281154 | 藤原 嘉文 | 67 | 欠場 | ||
400m | M55 | 1 | 280939 | 赤松 靖生 | 56 | 59秒56 | 大会新 | |
400m | M50 | 4 | 281998 | 門田 健二 | 50 | 1分41秒77 | ||
400m | M45 | 2 | 282006 | 今川 寛美 | 47 | 59秒01 | ||
800m | M65 | 2 | 281154 | 藤原 嘉文 | 67 | 2分37秒28 | ||
800m | M50 | 3 | 281998 | 門田 健二 | 50 | 4分06秒53 | ||
800m | M50 | - | 280778 | 谷口 茂 | 52 | 欠場 | ||
800m | M40 | - | 281266 | 中野 明彦 | 40 | 欠場 | ||
1500m | M50 | 3 | 280848 | 山下 将史 | 50 | 4分49秒90 | ||
1500m | M50 | 4 | 281297 | 茂田 昭雄 | 54 | 4分56秒99 | ||
1500m | M40 | 2 | 282027 | 大町田 未希人 | 42 | 5分04秒80 | ||
1500m | M40 | - | 281266 | 中野 明彦 | 40 | 欠場 | ||
1500m | M30 | 1 | 282025 | 内田 光耶 | 31 | 4分48秒53 | ||
1500m | W55 | 1 | 281801 | 山口 みゆき | 56 | 5分58秒27 | ||
3000m | M70 | 1 | 281026 | 足立 正登 | 70 | 11分40秒48 | 大会新 | |
3000m | M65 | 1 | 281983 | 田中 国彦 | 67 | 11分38秒07 | 大会新 | |
3000m | M55 | - | 281072 | 三宅 文彦 | 59 | 欠場 | ||
3000m | W55 | 1 | 281801 | 山口 みゆき | 56 | 12分43秒94 | 大会創設 | |
3000m | W50 | 1 | 281009 | 鈴木 純子 | 50 | 11分28秒61 | 大会新 | |
5000m | M70 | 1 | 281026 | 足立 正登 | 70 | 20分35秒23 | 大会新 | |
5000m | M70 | 2 | 281973 | 鏡味 哲夫 | 72 | 22分50秒69 | 大会新 | |
5000m | M70 | 3 | 281391 | 八木 謙一 | 73 | 23分56秒78 | 大会新 | |
5000m | M55 | 1 | 280750 | 吉村 章 | 59 | 18分33秒53 | ||
80mH | W50 | 2 | 281911 | 谷口 智美 | 52 | 17秒63 | +2.0m | |
100mH | M50 | 3 | 282010 | 小西 寛忠 | 54 | 20秒12 | +0.8m | |
100mH | M50 | - | 280821 | 安井 誠一郎 | 53 | 欠場 | +0.8m | |
3000mW | M65 | - | 281189 | 矢野 猛 | 65 | 失格 | ||
3000mW | M55 | 1 | 281072 | 三宅 文彦 | 59 | 21分45秒50 | ||
3000mW | M50 | 1 | 280778 | 谷口 茂 | 52 | 16分07秒75 | 大会新 | |
走高跳 | M70 | 1 | 281540 | 杉原 諭志 | 73 | 1m25 | 大会創設 | |
走高跳 | M65 | - | 280417 | 田代 雅彦 | 65 | 欠場 | ||
走高跳 | M60 | 1 | 281464 | 奥村 勉 | 64 | 1m45 | ||
走高跳 | M60 | 2 | 281625 | 松内 孝夫 | 61 | 1m30 | ||
走高跳 | M50 | 2 | 281481 | 林 誠 | 50 | 1m45 | ||
走高跳 | M45 | 1 | 281843 | 吉見 仁 | 49 | 1m55 | ||
棒高跳 | M60 | - | 280431 | 松井 雄二 | 61 | 欠場 | ||
棒高跳 | M45 | 2 | 281871 | 酒井 宏晋 | 47 | 3m20 | ||
走幅跳 | M70 | 1 | 281540 | 杉原 諭志 | 73 | 4m07 | -1.1m | 大会新 |
走幅跳 | M65 | 1 | 280417 | 田代 雅彦 | 65 | 4m35 | -1.1m | |
走幅跳 | M60 | 2 | 280905 | 小島 淳 | 60 | 3m82 | -1.3m | |
走幅跳 | M30 | - | 281994 | 有熊 宏徳 | 31 | 記録なし | ||
走幅跳 | W55 | 1 | 281099 | 本間 明子 | 59 | 4m03 | -0.6m | |
走幅跳 | W45 | 1 | 281103 | 祐谷 瑞穂 | 46 | 5m11 | -0.8m | 大会新 |
三段跳 | M60 | - | 280905 | 小島 淳 | 60 | 記録なし | ||
三段跳 | M50 | 1 | 281717 | 八代 好司 | 52 | 12m19 | 0.0m | |
三段跳 | M50 | 2 | 280735 | 岡本 一人 | 53 | 10m86 | -0.3m | |
三段跳 | M50 | - | 280821 | 安井 誠一郎 | 53 | 記録なし | ||
三段跳 | M45 | - | 281843 | 吉見 仁 | 49 | 記録なし | ||
三段跳 | M45 | - | 281726 | 仲 晃一 | 49 | 欠場 | ||
三段跳 | W50 | 1 | 281911 | 谷口 智美 | 52 | 8m06 | +1.1m | |
立五段跳 | W45 | 1 | 281103 | 祐谷 瑞穂 | 46 | 11m40 | オープン | |
砲丸投 | M60 | 1 | 280922 | 里 康博 | 62 | 11m00 | 5.0kg | |
砲丸投 | W65 | 1 | 281079 | 松岡 奏子 | 69 | 8m12 | 3.0kg | 大会新 |
砲丸投 | W65 | 2 | 281694 | 藤元 房子 | 68 | 7m82 | 3.0kg | |
砲丸投 | W40 | 2 | 281689 | 八橋 美香 | 41 | 6m64 | 4.0kg | 大会新 |
円盤投 | M60 | 1 | 280922 | 里 康博 | 62 | 32m34 | 1.0kg | |
ハンマー投 | M65 | 1 | 281727 | 松岡 晃 | 68 | 29m00 | 5.0kg | |
ハンマー投 | W65 | 1 | 281079 | 松岡 奏子 | 69 | 24m06 | 3.0kg | 大会創設 |
やり投 | M65 | 4 | 281855 | 藤元 健治 | 69 | 16m53 | 600g | |
やり投 | M30 | 1 | 282025 | 内田 光耶 | 31 | 30m21 | 800g | |
やり投 | W65 | 1 | 281694 | 藤元 房子 | 68 | 19m47 | 500g |
20220605 滋賀スポレク(東近江市・布引陸上競技場)
種目 | クラス | 順位 | 記録 | 風 | ナンバー | 名前 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60m | M50 | OP | 8.28 | +0.1 | 28 | 001724 | 有田 文男 | 52 |
100m | M50 | OP | 13.63 | -3.6 | 28 | 001724 | 有田 文男 | 52 |
200m | M35 | OP | 24.36 | +0.7 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 |
400m | M35 | OP | 54.21 | 28 | 002017 | 北詰 裕崇 | 35 | |
三段跳 | M45 | OP | 11.74 | -2.0 | 28 | 001726 | 仲 晃一 | 49 |
20220605 大阪マスターズ記録会(服部)
種目 | クラス | 順位 | ナンバー | 名前 | 年齢 | 記録 | 風・重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | M65 | - | 281223 | 橋元 正彦 | 66 | 欠場 | |
100m | M60 | 2 | 281859 | 橋本 茂喜 | 60 | 13秒58 | -0.1m |
100m | M55 | 4 | 281869 | 小脇 真路 | 58 | 欠場 | |
100m | M50 | 1 | 281276 | 内藤 吉彦 | 50 | 12秒16 | -0.9m |
100m | M50 | 5 | 280821 | 安井誠一郎 | 53 | 12秒85 | -0.9m |
100m | M50 | - | 281662 | 畑野 隆宏 | 53 | 欠場 | |
100m | M45 | - | 281492 | 中村 智宏 | 48 | 欠場 | |
100m | M35 | 2 | 281739 | 前田 真一 | 36 | 12秒24 | -1.8m |
100m | M35 | 3 | 281640 | 大塚 健司 | 36 | 12秒37 | -1.8m |
100m | M30 | 1 | 281670 | 中村 誠基 | 34 | 11秒77 | +0.2m |
100m | M25 | 4 | 282051 | 松井 一矢 | 28 | 13秒28 | +0.5m |
200m | M70 | 2 | 280568 | 中田 孝 | 73 | 43秒86 | +1.5m |
200m | M65 | - | 281223 | 橋元 正彦 | 66 | 欠場 | |
200m | M55 | 1 | 280939 | 赤松 靖生 | 56 | 26秒70 | -0.2m |
200m | M50 | 1 | 281276 | 内藤 吉彦 | 50 | 25秒14 | +0.1m |
200m | M50 | - | 281662 | 畑野 隆宏 | 53 | 欠場 | |
200m | M45 | 3 | 282006 | 今川 寛美 | 47 | 26秒20 | -0.5m |
200m | M35 | 3 | 281640 | 大塚 健司 | 36 | 24秒93 | -0.7m |
200m | M35 | 2 | 281739 | 前田 真一 | 36 | 25秒17 | -0.7m |
200m | M30 | 3 | 281670 | 中村 誠基 | 34 | 26秒86 | -0.7m |
400m | M55 | 1 | 280939 | 赤松 靖生 | 56 | 59秒96 | |
400m | M45 | 2 | 282006 | 今川 寛美 | 47 | 58秒93 | |
800m | M60 | 2 | 281989 | 寺谷 廣治 | 62 | 3分07秒02 | |
800m | M60 | - | 281863 | 橘 章良 | 64 | 欠場 | |
800m | M45 | 1 | 281624 | 大木 成浩 | 49 | 2分24秒91 | |
800m | M40 | - | 281266 | 中野 明彦 | 40 | 欠場 | |
1500m | M65 | 2 | 281906 | 湊 恒明 | 67 | 5分45秒58 | |
1500m | M60 | 2 | 281863 | 橘 章良 | 64 | 5分24秒05 | |
1500m | M60 | 4 | 281890 | 松本 一也 | 62 | 5分33秒71 | |
1500m | M60 | 6 | 281989 | 寺谷 廣治 | 62 | 6分28秒14 | |
1500m | M50 | - | 281297 | 茂田 昭雄 | 54 | 欠場 | |
1500m | M40 | 3 | 281266 | 中野 明彦 | 40 | 4分52秒75 | |
1500m | M40 | 5 | 281742 | 武居 泰男 | 40 | 5分12秒66 | |
1500m | W55 | 1 | 281801 | 山口みゆき | 56 | 5分49秒91 | |
3000m | M70 | 3 | 281391 | 八木 謙一 | 73 | 14分13秒57 | |
3000m | M65 | - | 281983 | 田中 国彦 | 67 | 欠場 | |
3000m | M60 | 3 | 281890 | 松本 一也 | 62 | 12分05秒47 | |
3000m | M55 | - | 281072 | 三宅 文彦 | 59 | 欠場 | |
3000m | M25 | 1 | 282051 | 松井 一矢 | 28 | 9分29秒30 | |
3000m | W55 | 1 | 281801 | 山口みゆき | 56 | 12分19秒75 | |
10000m | M65 | - | 280090 | 長谷川 和正 | 65 | 欠場 | |
10000m | M55 | 1 | 280750 | 吉村 章 | 59 | 39分02秒61 | |
10000m | M55 | 2 | 281224 | 佐野 正義 | 56 | 41分14秒54 | |
10000m | M55 | 5 | 280678 | 東 卓志 | 55 | 途中棄権 | |
10000m | M25 | 1 | 281773 | 樽本 暦 | 27 | 37分57秒16 | |
10000m | W50 | 8 | 281009 | 鈴木 純子 | 51 | 40分00秒84 | |
400mH | M50 | 2 | 281204 | 仲田浩一朗 | 51 | 1分09秒79 | |
走高跳 | M65 | 2 | 280417 | 田代 雅彦 | 65 | 1m30 | |
走高跳 | M60 | 1 | 281464 | 奥村 勉 | 64 | 1m35 | |
走高跳 | M60 | 2 | 281625 | 松内 孝夫 | 61 | 1m30 | |
走高跳 | M50 | 1 | 281481 | 林 誠 | 50 | 1m45 | |
走高跳 | M45 | 2 | 281492 | 中村 智宏 | 48 | 1m50 | |
走高跳 | M45 | 3 | 281843 | 吉見 仁 | 49 | 1m35 | |
走幅跳 | M65 | 1 | 280417 | 田代 雅彦 | 65 | 4m43 | +1.3m |
走幅跳 | M55 | 1 | 281766 | 三好 政廣 | 55 | 5m09 | +0.3m |
走幅跳 | M55 | - | 281085 | 藤田 泰仁 | 59 | 欠場 | |
走幅跳 | M50 | 1 | 280735 | 岡本 一人 | 53 | 5m02 | +0.8m |
走幅跳 | M40 | - | 281721 | 高橋 武男 | 44 | 欠場 | |
三段跳 | M50 | 1 | 280821 | 安井誠一郎 | 53 | 11m53 | 0.0m |
三段跳 | M45 | 2 | 281843 | 吉見 仁 | 49 | 10m07 | +1.2m |
立幅跳 | M55 | 1 | 281766 | 三好 政廣 | 55 | 2m59 | |
立幅跳 | M50 | 1 | 281204 | 仲田浩一朗 | 51 | 2m37 | |
砲丸投 | M75 | 2 | 280190 | 上月 賢三 | 78 | 8m88 | 4.0kg |
砲丸投 | M70 | 3 | 280568 | 中田 孝 | 73 | 7m77 | 4.0kg |
砲丸投 | W65 | 1 | 281694 | 藤元 房子 | 69 | 7m47 | 3.0kg |
砲丸投 | W40 | 1 | 282033 | 松村 圭美 | 40 | 8m59 | 4.0kg |
やり投 | M75 | 1 | 280190 | 上月 賢三 | 78 | 31m57 | 500g |
やり投 | M65 | 3 | 281855 | 藤元 健治 | 69 | 18m17 | 600g |
やり投 | M60 | 280433 | 中村 稔 | 62 | 欠場 | 600g | |
やり投 | M55 | - | 281869 | 小脇 真路 | 58 | 欠場 | 700g |
やり投 | W65 | 1 | 281694 | 藤元 房子 | 69 | 18m52 | 500g |
20220702 近畿マスターズ選手権(長居2)
男子 円盤投 | M80 | 野田 捷仁 | 80 | 25m62 大会新 |
男子 やり投 | M75 | 上月 賢三 | 78 | 34m21 大会新 |
男女 3000m | M70 | 足立 正登 | 70 | 11分57秒97 大会新 |
女子 60m | W55 | 日笠 尚美 | 56 | 9秒06 +0.3m 大会新 |
女子 1500m | W55 | 山口みゆき | 56 | 5分59秒18 大会新 |
男女 3000m | W55 | 松本 容子 | 55 | 11分51秒38 大会新 |
男子 60m | M45 | 岡野 篤 | 47 | 7秒20 -0.2m 大会新 |
男女 5000m | M40 | 竹村 真一 | 43 | 15分37秒27 大会新 |
男子 1500m | M30 | 本田 和希 | 30 | 4分01秒70 大会新 |
男子 400mH | M25 | 水野 稜 | 27 | 54秒32 大会新 |
男子 60m | M25 | 森川 雄太 | 25 | 6秒78 +0.5m 日本新・大会新 |
男子 100m | M25 | 森川 雄太 | 25 | 10秒89 -1.8m 大会新 |
種目 | クラス | 名前 | 年齢 | 順位 | 記録 風 備考 |
---|---|---|---|---|---|
60m | M55 | 赤松 靖生 | 56 | 3 | 8秒13 +1.1m |
60m | M55 | 髙田 亮一 | 58 | 7 | 9秒45 +1.1m |
60m | M65 | 中谷 朗 | 67 | 1 | 8秒69 +1.1m |
60m | M65 | 橋元 正彦 | 66 | 2 | 9秒09 +1.1m |
60m | M70 | 中西 政則 | 71 | 1 | 9秒27 -1.1m |
60m | M75 | 小山 勲男 | 78 | 3 | 10秒69 -1.1m |
60m | M80 | 石川 鴻二 | 80 | 1 | 10秒29 +1.0m |
60m | M-24 | 橘髙 夏輝 | 24 | 1 | 7秒05 +0.5m |
60m | M25 | 森川 雄太 | 25 | 1 | 6秒78 +0.5m 日本新・大会新 |
60m | M30 | 福岡 大生 | 32 | 1 | 7秒33 +0.5m |
60m | M35 | 岡田 敏彦 | 35 | 2 | 7秒30 +0.5m |
60m | M35 | 田畑 有貴 | 36 | 3 | 7秒40 +0.5m |
60m | M35 | 大谷 祐介 | 37 | 6 | 8秒23 +0.5m |
60m | M35 | 杉山 巧 | 36 | ? | 途中棄権? |
60m | M35 | 田中 俊祐 | 36 | 欠場 | |
60m | M40 | 進藤 祐介 | 42 | 1 | 7秒26 -0.2m |
60m | M45 | 岡野 篤 | 47 | 1 | 7秒20 -0.2m 大会新 |
60m | M45 | 横田 博信 | 48 | 3 | 7秒70 +1.1m |
60m | M50 | 有田 文男 | 52 | 2 | 8秒18 +0.3m |
60m | W40 | 八橋 美香 | 41 | 2 | 9秒11 -0.7m |
60m | W45 | 八雲 初美 | 49 | 1 | 8秒99 -0.7m |
60m | W55 | 日笠 尚美 | 56 | 1 | 9秒06 +0.3m 大会新 |
100m | M65 | 中谷 朗 | 67 | 3 | 14秒20 +1.3m |
100m | M65 | 橋元 正彦 | 66 | 5 | 14秒59 +1.3m |
100m | M65 | 仲井 良和 | 65 | 6 | 14秒69 +1.3m |
100m | M70 | 中西 政則 | 71 | 1 | 14秒50 +1.3m |
100m | M70 | 田邊佐太郎 | 72 | 3 | 16秒39 +1.3m |
100m | M75 | 岡村 政徳 | 75 | 2 | 15秒49 +2.0m |
100m | M75 | 小山 勲男 | 78 | 3 | 16秒95 +2.0m |
100m | M80 | 石川 鴻二 | 80 | 1 | 16秒85 -1.4m |
100m | M55 | 荻野 正幸 | 56 | 14 | 14秒45 +0.9m |
100m | M55 | 髙田 亮一 | 58 | 17 | 15秒53 -1.6m |
100m | M55 | 小脇 真路 | 58 | 欠場 | |
100m | M60 | 若松 修 | 64 | 9 | 17秒30 -1.1m |
100m | M50 | 内藤 吉彦 | 50 | 2 | 11秒96 +0.1m |
100m | M50 | 國重 和彦 | 50 | 3 | 12秒11 +0.1m |
100m | M50 | 田中 亘 | 52 | 14 | 13秒23 -0.4m |
100m | M50 | 安座間眞直 | 52 | 16 | 13秒61 -0.4m |
100m | M50 | 和布 孝信 | 54 | 19 | 13秒93 -0.2m |
100m | M35 | 岡田 敏彦 | 35 | 4 | 11秒57 -0.2m |
100m | M35 | 杉山 巧 | 36 | 5 | 11秒82 -0.2m |
100m | M35 | 田畑 有貴 | 36 | 6 | 11秒93 -0.2m |
100m | M35 | 大塚 健司 | 36 | 7 | 12秒13 -0.2m |
100m | M35 | 田中 俊祐 | 36 | 8 | 12秒22 -0.2m |
100m | M35 | 矢野 龍哉 | 39 | 11 | 12秒92 -1.4m |
100m | M35 | 眞保 英樹 | 39 | 欠場 | |
