第1回兵庫マスターズ記録会 最終更新 2025年12月23日
![]() |
プログラムはこちら
![]() |
レポートはこちら(PDF)
新記録
| 日本新 | 重量投 | M45 (15.88㎏) | 24-0632 | 高岡 秀光 | 45 | 岐阜 | 13m85 |
| 兵庫新 | 立五段跳 | M25 | 28-2173 | 春田 亮 | 25 | 兵庫 | 15m77 |
| 兵庫創設 | 重量投 | M30 (15.88㎏) | 28-1623 | 今江 達哉 | 34 | 兵庫 | 6m66 |
| 兵庫創設 | 重量投 | M80 (5.45㎏) | 28-1137 | 沼田 憲明 | 81 | 兵庫 | 11m38 |
| 兵庫創設 | 重量投 | W45 (9.08㎏) | 28-1812 | 大城 千里 | 47 | 兵庫 | 4m52 |
気象状況
| 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 晴れ | 6℃ | 76% | 南東0m/s |
| 10:00 | 晴れ | 8℃ | 73% | 東北東0.4m/s |
| 11:00 | 晴れ | 8℃ | 73% | 南南東0m/s |
| 終了11:20 | 晴れ | 8℃ | 73% | 東北0.1m/s |
| 種目 | クラス | 番号 | 氏名 | 年齢 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立五段跳 | M25 | 28-2173 | 春田 亮 | 25 | 兵庫 | 15m77 | 兵庫新 |
| 立五段跳 | M30 | 05-0459 | 高橋 一成 | 32 | 秋田 | 11m01 | |
| 立五段跳 | M30 | 30-1422 | 内藤 克己 | 34 | 和歌山 | 12m77 | |
| 立五段跳 | M35 | 28-1628 | 三木 健嗣 | 38 | 兵庫 | 13m42 | |
| 立五段跳 | M45 | 30-1418 | 坂本 浩一 | 45 | 和歌山 | 12m75 | |
| 立五段跳 | M55 | 34-1246 | 本池 潔 | 57 | 広島 | DNS | |
| 立五段跳 | M55 | 21-1444 | 堀畑 幸信 | 58 | 静岡 | 8m47 | |
| 立五段跳 | M55 | 28-2253 | 廣田 敏明 | 58 | 兵庫 | 10m61 | |
| 立五段跳 | M55 | 23-0231 | 松井 朋彦 | 58 | 三重 | 11m88 | |
| 立五段跳 | M60 | 39-0332 | 新井 広 | 61 | 高知 | 12m39 | |
| 立五段跳 | M65 | 33-0757 | 西森 敏夫 | 67 | 岡山 | 10m54 | |
| 立五段跳 | M70 | 28-2171 | 下川 啓介 | 71 | 兵庫 | 11m94 | |
| 立五段跳 | M70 | 25-0110 | 殿城 幸雄 | 73 | 滋賀 | 8m16 | |
| 立五段跳 | M75 | 27-0057 | 内藤 憲雄 | 77 | 大阪 | 8m84 | |
| 立五段跳 | M80 | 22-0644 | 外山 修 | 80 | 愛知 | 9m68 | |
| 立五段跳 | W45 | 28-1812 | 大城 千里 | 47 | 兵庫 | 8m69 | |
| 立五段跳 | W60 | 27-1580 | 熊取谷 信子 | 60 | 大阪 | 9m89 | |
| 立五段跳 | W80 | 28-1820 | 嘉成 倶子 | 84 | 兵庫 | DNS | |
| 重量投 | M25 (15.88㎏) | 28-2173 | 春田 亮 | 25 | 兵庫 | NM | |
| 重量投 | M30 (15.88㎏) | 28-2029 | 伊後 達矢 | 30 | 兵庫 | DNS | |
| 重量投 | M30 (15.88㎏) | 05-0459 | 高橋 一成 | 32 | 秋田 | 8m81 | |
| 重量投 | M30 (15.88㎏) | 37-0611 | 秦 啓訓 | 33 | 徳島 | 8m66 | |
| 重量投 | M30 (15.88㎏) | 30-1422 | 内藤 克己 | 34 | 和歌山 | 11m31 | |
| 重量投 | M30 (15.88㎏) | 28-1623 | 今江 達哉 | 34 | 兵庫 | 6m66 | 兵庫創設 |
| 重量投 | M35 (15.88㎏) | 28-1628 | 三木 健嗣 | 38 | 兵庫 | 6m18 | |
| 重量投 | M40 (15.88㎏) | 30-1387 | 田上 貴之 | 40 | 和歌山 | 8m59 | |
| 重量投 | M45 (15.88㎏) | 30-1418 | 坂本 浩一 | 45 | 和歌山 | 5m64 | |
| 重量投 | M45 (15.88㎏) | 24-0632 | 高岡 秀光 | 45 | 岐阜 | 13m85 | 日本新 |
| 重量投 | M45 (15.88㎏) | 26-0761 | 桐村 啓志 | 45 | 京都 | 8m87 | |
| 重量投 | M45 (15.88㎏) | 38-1061 | 谷尾 善弘 | 48 | 愛媛 | 6m83 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 26-0697 | 遠藤 毅 | 50 | 京都 | 12m20 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 38-0866 | 永森 将来 | 50 | 愛媛 | 8m55 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 26-1237 | 川勝 経義 | 52 | 京都 | 10m66 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 28-2043 | 井上 純一 | 52 | 兵庫 | 5m34 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 30-0788 | 井上 直樹 | 53 | 和歌山 | 15m64 | |
| 重量投 | M50 (11.34㎏) | 23-0818 | 青木 謙 | 54 | 三重 | DNS | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 26-0701 | 高橋 俊雄 | 55 | 京都 | 12m05 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 37-0437 | 山本 高輝 | 56 | 徳島 | 9m59 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 38-1216 | 月岡 智雄 | 56 | 愛媛 | 9m50 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 25-0565 | 築山 泰洋 | 56 | 滋賀 | DNS | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 37-0730 | 森 誠司 | 56 | 徳島 | 8m90 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 27-2511 | 平岡 秀樹 | 56 | 大阪 | 10m51 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 21-1444 | 堀畑 幸信 | 58 | 静岡 | 5m47 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 28-2253 | 廣田 敏明 | 58 | 兵庫 | 7m38 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 23-0231 | 松井 朋彦 | 58 | 三重 | 8m60 | |
| 重量投 | M55 (11.34㎏) | 29-0396 | 吉本 功 | 58 | 奈良 | 9m85 | |
| 重量投 | M60 (9.08㎏) | 28-2044 | 林 芳樹 | 60 | 兵庫 | 10m71 | |
| 重量投 | M60 (9.08㎏) | 36-0536 | 松本 成美 | 61 | 香川 | 11m92 | |
| 重量投 | M65 (9.08㎏) | 33-0757 | 西森 敏夫 | 67 | 岡山 | 4m87 | |
| 重量投 | M65 (9.08㎏) | 25-0205 | 大西 繁人 | 67 | 滋賀 | 12m42 | |
| 重量投 | M65 (9.08㎏) | 24-0100 | 武藤 勝美 | 67 | 岐阜 | 13m44 | |
| 重量投 | M70 (7.26㎏) | 33-0337 | 守屋 常男 | 71 | 岡山 | 3m66 | |
| 重量投 | M70 (7.26㎏) | 31-0686 | 福代 裕 | 71 | 鳥取 | 11m02 | |
| 重量投 | M70 (7.26㎏) | 25-0110 | 殿城 幸雄 | 73 | 滋賀 | 10m31 | |
| 重量投 | M75 (7.26㎏) | 27-0057 | 内藤 憲雄 | 77 | 大阪 | 9m12 | |
| 重量投 | M80 (5.45㎏) | 22-0644 | 外山 修 | 80 | 愛知 | 13m42 | |
| 重量投 | M80 (5.45㎏) | 28-1137 | 沼田 憲明 | 81 | 兵庫 | 11m38 | 兵庫創設 |
| 重量投 | M85 (5.45㎏) | 26-0536 | 水野 敬一 | 88 | 京都 | 6m85 | |
| 重量投 | W45 (9.08㎏) | 28-1812 | 大城 千里 | 47 | 兵庫 | 4m52 | 兵庫創設 |
| 重量投 | W50 (7.26㎏) | 36-0450 | 水野 仁奈 | 51 | 香川 | 7m81 | |
| 重量投 | W50 (7.26㎏) | 26-1346 | 辻 典子 | 54 | 京都 | 7m16 | |
| 重量投 | W60 (5.45㎏) | 27-1580 | 熊取谷 信子 | 60 | 大阪 | 7m88 | |
| 重量投 | W60 (5.45㎏) | 25-1010 | 内田 みどり | 63 | 滋賀 | 5m77 | |
| 重量投 | W65 (5.45㎏) | 28-1164 | 松野 美由貴 | 66 | 兵庫 | 8m21 | |
| 重量投 | W70 (5.45㎏) | 28-1079 | 松岡 奏子 | 72 | 兵庫 | 8m00 | |
| 重量投 | W80 (4.0㎏) | 28-1820 | 嘉成 倶子 | 84 | 兵庫 | DNS |
