2024年全国マスターズ競技日程
日本地図、都道府県別、カレンダー
2024年11月14日現在 日本マスターズ連合2024年度競技日程 7月24日版はこちら 兵庫陸協2024競技日程 こちら 変更の可能性があります。目安としてご利用下さい。 |
第45回全日本マスターズ選手権 京都西京極 9月21日(土)から23日(月・祝)
世界マスターズ選手権スウェーデン・イェーテボリ 8月13日(火)から8月25日(日)
01北海道 0601 0623 0928 1006 1012 |
|||||||||||||||
2024 |
|||||||||||||||
02青森 0916 |
|||||||||||||||
05秋田 0526 0915 |
03岩手 0623 0824 1014 |
||||||||||||||
06山形 0608 1014 |
04宮城 0803-4 1104 |
||||||||||||||
19石川 1005-6 |
18富山 0421 0629 0901 1020 |
16新潟 0519 |
07福島 0914 |
||||||||||||
42長崎 0727 |
41佐賀 0602 |
40福岡 0505 0908 |
35山口 0601 |
32島根 0616 0707 |
31鳥取 0512 |
28兵庫 1014 |
26京都 0324 0429 0921-23 1201 |
25滋賀 0526 0630 0908 |
20福井 0804 |
17長野 0928 1026 |
10群馬 0505 0630 0707 1013 |
09栃木 0601-2 1104 |
08茨城 0407 0623 1020 |
||
43熊本 0512 0908 |
44大分 0922 |
34広島 0609 0929 |
33 岡山 0519 0728 0908 |
27大阪 0421 0429 0629 0818 0908 1005 |
29奈良 0622 0714 0907 |
24岐阜 0609 |
15山梨 0713 0914 1019 |
11埼玉 0505 0616 0728 0825 1020 |
12千葉 0429 0818 |
||||||
46鹿児島 0609 0908 1110 |
45宮崎 0818 1110 |
30和歌山 0420 1020 |
23三重 0512 0824 |
22愛知 0407 0505 0622 1019 |
21静岡 0512 |
14神奈川 0428 1014 |
13東京 0506 0630 0907 1109 |
||||||||
38愛媛 0901 |
36香川 0608 |
||||||||||||||
47沖縄 0908 |
39高知 0728 |
37徳島 0623 1027 |
※変更になる場合もありますので、各都道府県のHPでご確認ください。
日本マスターズ陸上競技連合 | |
世界 | 0813-0825世界マスターズ選手権 要項 |
アジア | |
北海道 | 0601第28回北海道マスターズ記録会 0608-9第16回北海道マスターズ混成競技会 中止 0623第24回北海道マスターズ道央記録会 0928第12回北海道マスターズ投擲及び第9回跳躍競技会 1006第39回北海道マスターズ選手権 1012第12回中村宏之記念大会 |
青森 | 0916第38回青森マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト 結果 |
岩手 | 0623第33回岩手マスターズ一関記録会 要項 競技日程 結果 0824第43回岩手マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト 結果 1014全日本マスターズ競歩 関連データ 結果 |
宮城 | 0803-04第40回東北マスターズ選手権 要項 競技日程案 結果 1104第31回宮城マスターズ秋季大会 要項 競技日程案 スタートリスト |
秋田 | 0526第42回秋田マスターズ選手権 要項 競技日程 結果トラック 跳躍1 跳躍2 投擲 0915秋田マスターズ秋季 要項 競技日程 リザルト |
山形 | 0608第28回山形マスターズ選手権 要項 申込書 結果 1014第03回山形マスターズ秋季記録会 要項 申込書 結果 |
福島 | 0914第38回福島マスターズ選手権 要項 競技日程 リザルト |
茨城 | 0407第64回茨城マスターズ記録会 要項 結果 投てき五種 0623第25回茨城マスターズ選手権 要項 プログラム 結果速報 1020第65回茨城マスターズ記録会 要項(7月18日修正) プログラム 結果 投てき五種 |
栃木 | 0601-2第34回栃木マスターズ記録会 要項 競技日程 結果 1104第24回栃木マスターズ選手権 要項 競技日程 エントリーリスト |
群馬 | 0505第38回群馬マスターズ春季 要項 プログラム 結果トラック フィールド 0630第40回群馬マスターズ選手権 要項 プログラム 結果 トラック フィールド 0707第38回富岡マスターズ記録会 要項 競技日程 エントリーリスト 結果 1013第20回群馬マスターズクラブ対抗 要項 プログラム 結果 トラック フィールド |
埼玉 | 0505第39回埼玉マスターズ記録会 要項 プログラム 結果 0616第33回関東マスターズ選手権(熊谷) 要項 競技日程 結果 0728第2回埼玉マスターズナイトゲームズ 要項 競技日程 スタートリスト 結果 0825第37回埼玉マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト 結果 1020第5回埼玉マスターズ秋季記録会 要項 プログラム 結果 |
千葉 | 0429第54回千葉マスターズ記録会 要項 申込書 競技日程 結果 0818第43回千葉マスターズ選手権 要項 競技日程 結果 |
東京 | 0506第32回東京マスターズ混成五種兼記録会(上柚木) 要項 競技日程 結果 0630第42回東京マスターズ選手権(上柚木) 要項 競技日程 結果速報 0907第25回東日本マスターズ選手権(上柚木) 要項 競技日程 結果 1109第16回東京マスターズトラック記録会(上柚木) 要項 |
神奈川 | 0428第26回神奈川マスターズ記録会 要項 結果速報 1014第39回神奈川マスターズ選手権 要項 競技日程 結果速報 |
山梨 | 0713第44回山梨マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト 結果 0914第13回山梨マスターズトラック記録会 要項 競技日程 プログラム 結果 1019第28回山梨マスターズ記録会 要項 競技日程 結果 |
新潟 | 0519第42回新潟マスターズ選手権 要項 結果 |
富山 | 0421第20回春季富山マスターズ陸上 要項 結果 0629第30回富山マスターズ記録会 要項 プログラム 結果 0901第41回北陸マスターズ選手権 要項 競技日程 プログラム 結果 1020第43回富山マスターズ選手権 要項 プログラム 結果 |
石川 | 1005-06第42回石川マスターズ選手権 要項 競技日程 プログラム 1005-06第29回石川マスターズ混成選手権 要項 競技日程 混成プログラム 選手権プログラム 選手権結果 |
福井 | 0804第36回福井マスターズ選手権 要項 競技日程トラック フィールド スタートリスト 結果 |
長野 | 0928第35回長野マスターズ選手権 要項 プログラム 結果 男子 女子 1026長野マスターズ茅野大会 要項 競技日程 スターリスト |
静岡 | 0512静岡マスターズ記録会 要項 申込書 競技日程 結果 0825第39回静岡マスターズ選手権 要項 申込書 競技日程 結果 |
愛知 | 0407第92回愛知マスターズ記録会 要項 結果 0505第93回愛知マスターズ記録会 要項 結果 0622第94回愛知マスターズ記録会 要項 結果 1019第23回東海マスターズ選手権(美浜)要項 申込書 競技日程 スタートリスト 速報(PDF) |
岐阜 | 0609第29回岐阜マスターズ選手権 要項 競技日程 結果 |
三重 | 0512第29回三重マスターズ選手権 要項 結果 0824第25回三重スポレク 要項 受付状況 競技日程 結果 |
滋賀 | 0526滋賀県スポレク(布引) 要項 申込書 プログラム 0630第40回近畿マスターズ選手権(彦根)近畿限定 要項 申込書 エクセル版 記入説明(すべて兵庫会員用) 競技日程 プログラム 結果 優秀選手 0908第30回滋賀マスターズ選手権(皇子山) 要項 申込書 競技日程 結果 リレー |
京都 | 0324第30回近畿マスターズ駅伝 要項 結果 0429第31回京都マスターズ選手権 要項 振込申込書 競技日程 結果 0921-23第45回全日本マスターズ選手権(西京極) エントリーブック 競技日程 トラック フィールド 男子トラック 訂正 男子フィールド 女子トラック 訂正 女子フィールド 結果 |
大阪 | 0421第26回近畿マスターズ研修会(服部緑地) 要項 申込書 日程と講師 0429第15回南部忠平杯大阪(長居) 要項 申込書 競技日程 結果 0629第72回大阪マスターズ記録会(長居) 要項 申込書 競技日程 結果 0818第14回大阪マスターズ研修会(服部緑地) 要項 申込書 0908大阪マスターズ陸上競技大会(服部緑地) 要項 申込書 エントリーリスト 競技日程 1005第38回大阪マスターズ選手権(長居) 要項 申込書 競技日程 スタートリスト トラック フィールド 結果 トラック フィールド |
兵庫 | 1014第43回兵庫マスターズ選手権(ユニバー) 要項 申込書 申込書(PDF) 統計データ 競技日程 スタートリスト プログラム 結果速報 PC版はこちら 携帯版はこちら リザルト |
奈良 | 0622第31回奈良マスターズ記録会(橿原) 要項 申込書 競技日程 結果トラック フィールド 0714奈良マスターズ薄暮タイムトライアル(鴻池) 要項(非公認) エントリーリスト 結果 0907第32回奈良マスターズ選手権(鴻池) 要項 申込書 プログラム トラック フィールド |
和歌山 | 0420第47回和歌山マスターズ選手権 要項 申込書 結果 1020和歌山マスターズ秋季大会 要項 申込書 アスリートランキング |
鳥取 | 0512第38回鳥取マスターズ選手権 要項 競技日程 結果 |
島根 | 0616第16回島根マスターズ選手権(益田) 要項 結果 0707第39回全山陰マスターズ選手権(松江) 要項 競技日程 結果 |
岡山 | 0519第36回岡山マスターズ選手権(倉敷) 要項 振込申込書 競技日程 結果 優秀選手賞 0728第43回中国マスターズ選手権 要項 競技日程 結果 0908第27回中国マスターズ混成(今年は倉敷) 要項 競技日程 結果 |
広島 | 0609広島マスターズ選手権(びんご) 要項 競技日程 結果 0929広島マスターズ記録会(庄原) 要項 競技日程 スタートリスト 速報結果 |
山口 (陸協) |
0601第41回山口マスターズ選手権 要項 結果 |
徳島 (陸協) |
0623第38回徳島マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト 結果(徳島市陸協) 1027徳島マスターズ秋季記録会 要項 競技日程 スタートリスト 結果速報 |
香川 | 0608第40回四国兼第43回香川マスターズ選手権 要項 振込用紙 競技日程 結果 |
愛媛 | 0901第49回愛媛マスターズ選手権 要項 競技日程 スタートリスト トラック フィールド 結果(陸協) |
高知 (陸協) |
0728第28回高知マスターズ選手権 要項 結果 |
福岡 | 0505第43回福岡マスターズ選手権 要項 競技日程 結果 0908福岡スポレク 要項 競技日程 結果 |
佐賀 | 0602第41回佐賀マスターズ選手権 要項 申込書 結果等 |
長崎 (陸協) |
0727第37回長崎マスターズ選手権 要項 申込書 競技日程 番組編成 結果 |
熊本 | 0512第55回熊本マスターズ記録会 要項 結果(熊本市陸協) 0908第32回熊本マスターズ選手権 要項 申込書 競技日程 結果 |
大分 | 0922第39回大分マスターズ選手権 要項 申込書 競技日程 結果 |
宮崎 | 0818第41回九州マスターズ選手権 要項 競技日程 結果男子 女子 1110第39回宮崎マスターズ選手権 要項 結果 |
鹿児島 | 0609第39回鹿児島マスターズ選手権 要項 申込書 競技日程 結果 0908鹿児島マスターズ記録会・屋内大会 要項 申込書 競技日程 スタートリスト 1110鹿児島マスターズ記録会 要項 結果 |
沖縄 | 0908沖縄マスターズ選手権 要項 結果(陸協) |
2024年 1月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
2024年 2月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2024年 3月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2024年 4月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
愛知マスターズ記録会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
春季富山マスターズ陸上 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
南部忠平杯大阪(長居) 千葉マスターズ記録会 |
|
2024年 5月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
愛知マスターズ記録会 埼玉マスターズ記録会 群馬マスターズ春季 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
三重マスターズ選手権 熊本マスターズ記録会 静岡マスターズ記録会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
新潟マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
秋田マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
2024年 6月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木マスターズ記録会 北海道マスターズ記録会 |
|||||||||||||
栃木マスターズ記録会 |
|
|
|
|
|
山形マスターズ選手権 |
|||||||
岐阜マスターズ選手権 鹿児島マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
関東マスターズ選手権(熊谷) |
|
|
|
|
|
愛知マスターズ記録会 |
|||||||
徳島マスターズ選手権 岩手マスターズ一関記録会 北海道マスターズ道央記録会 |
|
|
|
|
|
富山マスターズ記録会 北海道マスターズ道央記録会 |
|||||||
東京マスターズ選手権 群馬マスターズ選手権 |
2024年 7月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
群馬富岡マスターズ記録会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
高知マスターズ選手権 埼玉マスターズナイトゲームズ |
|
|
|
2024年 8月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||
福井マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
千葉マスターズ選手権 大阪マスターズ研修会(服部緑地) |
|
|
|
|
|
三重スポレク |
|||||||
埼玉マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|
2024年 9月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
東日本マスターズ選手権 |
|||||||
岡山マスターズ混成(倉敷) 大阪マスターズ陸上(服部緑地) 鹿児島マスターズ記録会 福岡スポレク 沖縄マスターズ選手権 熊本マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
山梨マスターズトラック記録会 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
大分マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
北海道マスターズ投擲及び跳躍競技会 |
|||||||
|
|
2024年 10月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||
北海道マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
神奈川マスターズ選手権 山形マスターズ秋季 日本マスターズ競歩(北上) |
|
|
|
|
山梨マスターズ記録会 |
|||||||
茨城マスターズ記録会 富山マスターズ選手権 埼玉マスターズ秋季記録会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
2024年 11月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
栃木マスターズ選手権 |
|
|
|
|
|
|||||||
鹿児島マスターズ記録会 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
2024年 12月 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|